Divize A – Atlantic
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Tabulky | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Divize A – Atlantic
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 4 | 4 | 0 | 100% | 118:26 | 8 |
Toronto Raptors/ZŠ Stupkova, Olomouc | 4 | 3 | 1 | 75% | 90:64 | 7 |
Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | 4 | 2 | 2 | 50% | 86:82 | 6 |
Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | 4 | 1 | 3 | 25% | 76:88 | 5 |
New York Knicks/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | 4 | 0 | 4 | 0% | 26:136 | 4 |
Tabulky | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Tabulky/ |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Tabulky/ |
Divize B – Central
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|
Divize B – Central
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks/ZŠ Npor. Loma, Příbor | 8 | 8 | 0 | 100% | 454:176 | 16 |
Cleveland Cavaliers/ZŠ Jana Čapka, Frýdek-Místek | 8 | 5 | 3 | 63% | 237:266 | 13 |
Chicago Bulls/ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | 8 | 4 | 4 | 50% | 274:278 | 12 |
Indiana Pacers/ZŠ Československé armády, Frýdek-Místek | 8 | 3 | 5 | 38% | 232:274 | 11 |
Detroit Pistons/ZŠ 1.Máje, Frýdek-Místek | 8 | 0 | 8 | 0% | 166:369 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
Divize C – Southeast
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|
Divize C – Southeast
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ Baška, Baška | 8 | 6 | 2 | 75% | 188:157 | 14 |
Charlotte Hornets/ZŠ Palkovice, Palkovice | 8 | 5 | 3 | 63% | 217:198 | 13 |
Washington Wizards/ZŠ Pionýrů, Frýdek-Místek | 8 | 5 | 3 | 63% | 272:204 | 13 |
Miami Heat/ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 8 | 2 | 6 | 25% | 254:254 | 10 |
Orlando Magic/ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí | 8 | 2 | 6 | 25% | 142:260 | 10 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
Divize D – Northwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Denver Nuggets/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | 3 | 3 | 0 | 100% | 66:49 | 6 |
Oklahoma City Thunder/ZŠ Kamenická, Děčín | 3 | 2 | 1 | 67% | 36:36 | 5 |
Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | 3 | 1 | 2 | 33% | 53:56 | 4 |
Utah Jazz/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | 3 | 0 | 3 | 0% | 46:60 | 3 |
Divize D – Northwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
Divize E – Pacific
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|
Divize E – Pacific
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
Divize F – Southwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|
Divize F – Southwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
New Orleans Pelicans/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 8 | 8 | 0 | 100% | 335:94 | 16 |
Dallas Mavericks/ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí | 8 | 6 | 2 | 75% | 252:144 | 14 |
San Antonio Spurs/ZŠ Studánka, Pardubice | 8 | 4 | 4 | 50% | 136:199 | 12 |
Houston Rockets/ZŠ Smetanova, Přelouč | 8 | 2 | 6 | 25% | 118:246 | 10 |
Memphis Grizzlies/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | 8 | 0 | 8 | 0% | 98:256 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|