Divize A - Sever
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Šnobl Matěj | New Orleans Pelicans/ZŠ Královské Poříčí | 7 |
Houška Marek | Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | 5 |
Sekáč Marek | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 4 |
Salaková Vendula | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 3 |
Fiala Matěj | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 2 |
Kotek Kryštof | Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | 2 |
Gebouská Kateřina | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | 2 |
Sladomel Lukáš | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | 2 |
Avenarius Samuel | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 1 |
Dvořák Viktor | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 1 |
Bernas Andreas | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 1 |
Dufala Jakub | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 1 |
Niebauer Vojtěch | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 1 |
Houška Filip | Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | 1 |
Fritsch Josef Martin | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | 1 |
Kučera Vít | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | 1 |
Liebl František | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | 1 |
Divize B - Střed
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Strnad Vojtěch | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | 6 |
Trnečka Denis | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | 5 |
Camphuijsen Anabel | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | 4 |
Vážan Viktor | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | 3 |
Richter Matěj | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 3 |
Kačenová Eva | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | 2 |
Kuril Matyáš | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | 1 |
Mlynář Jakub | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | 1 |
Nedvídek Jan | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | 1 |
Nesrstová Valerie | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | 1 |
Hlavatý Lukáš | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
Kupíčková Nela | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
Poštolková Andrea | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
Prouza Lukáš | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
Důra Jiří | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | 1 |
Kučírek Marek | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | 1 |
Mičkálková Erika | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | 1 |
Nácovská Eliška | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | 1 |
Štěpánková Kristýna | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | 1 |
Divize C - Jihozápad
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Ha Minh Tao | Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | 5 |
Kydlíček Michal | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | 4 |
Paul Marek | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | 4 |
Tuška Dominik | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | 4 |
Vítek Svoboda | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | 3 |
Gashi Valerie | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | 2 |
Petrovický Lukáš | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | 2 |
Unwerdorben Simon | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | 2 |
Jindřich Franěk | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | 2 |
Tomáš Rybařík | Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | 2 |
Suchá Anděla | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | 1 |
Burlová Adéla | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | 1 |
Kydlíček Lukáš | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | 1 |
Vodička Antonín | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | 1 |
Vodička Jakub | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | 1 |
Jano Filip | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | 1 |
Wolf Štěpán | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | 1 |
Anderle Vlastimil | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | 1 |
Krátký Matěj | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | 1 |
Kolařík Josef | Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | 1 |
2018
Divize D - Severovýchod
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | 8 | 8 | 0 | 100% | 340:96 | 16 |
Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 8 | 5 | 3 | 63% | 263:179 | 13 |
Utah Jazz/ZŠ Dubina, Pardubice | 8 | 5 | 3 | 63% | 238:166 | 13 |
Portland Trail Blazers/ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí | 8 | 2 | 6 | 25% | 142:290 | 10 |
Denver Nuggets/ZŠ Zdechovice | 8 | 0 | 8 | 0% | 84:336 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Viktor Řezníček | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | 4 |
Kryštof Davídek | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | 3 |
Jakub Kolík | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | 2 |
Matěj Šotola | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | 2 |
Kateřina Valentová | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
Lukáš Wawracz | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
Veronika Marková | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
Karolína Samková | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | 1 |
Miroslav Blažek | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | 1 |
Martin Svoboda | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | 1 |
Petr Dytrych | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | 1 |
Roman Vejražka | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | 1 |
Veronika Krausová | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | 1 |
David Farkaš | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | 1 |
David Poláček | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | 1 |
Matěj Bydžovský | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | 1 |
2018
Divize E - Jihovýchod
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Clippers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 8 | 8 | 0 | 100% | 473:104 | 16 |
Golden State Warriors/ZŠ TGM, Blansko | 8 | 4 | 4 | 50% | 136:193 | 12 |
Los Angeles Lakers/ZŠ Uherský Brod | 8 | 4 | 4 | 50% | 139:214 | 12 |
Sacramento Kings/ZŠ Trávník, Přerov | 8 | 2 | 6 | 25% | 142:243 | 10 |
Phoenix Suns/ZŠ nám. 28. října, Tišnov | 8 | 2 | 6 | 25% | 119:255 | 10 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Melichar Šimon | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | 6 |
Rosecký Matěj | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 4 |
Ilavský Andrej | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 3 |
Červenka Jakub | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | 3 |
Galko Jakub | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 2 |
Sikora Matias | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 2 |
Mihel Tomáš | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | 2 |
Bělochová Lucie | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 2 |
Junková Martina | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 2 |
Nýdrlová Veronika | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 2 |
Haller Dominik | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 2 |
Pazderová Rozálie | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 1 |
Dorazil Jiří | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | 1 |
Václavík David | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | 1 |
Antl Filip | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | 1 |
Zavřelová Helena | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | 1 |
Fučík Jakub | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 1 |
Blažíček Adam | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 1 |
Němcová Markéta | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 1 |
2018
Divize F - Slezsko
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs/ZŠ Otická, Opava | 8 | 8 | 0 | 100% | 237:120 | 16 |
Dallas Mavericks/ZŠ Gen. Píky, Ostrava | 8 | 6 | 2 | 75% | 222:177 | 14 |
Memphis Grizzlies/ZŠ B. Němcové, Opava | 8 | 4 | 4 | 50% | 258:200 | 12 |
New Orleans Pelicans/ZŠ PORG, Ostrava | 8 | 2 | 6 | 25% | 188:205 | 10 |
Houston Rockets/ZŠ Englišova, Opava | 8 | 0 | 8 | 0% | 135:338 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Zapletal David | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | 6 |
Hejduk Lukáš | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | 6 |
Wengřin Samuel | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | 5 |
Vába Viktor | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | 4 |
Krajdl Tadeáš | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | 4 |
Mršťák Matěj | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | 3 |
Solčán Maxmilián | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | 2 |
Chrapková Bára | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | 2 |
Perkins Micah | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | 2 |
Ellnerová Kateřina | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | 1 |
Gürbüz Helenka | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | 1 |
Rybář Adam | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | 1 |
Mrva Josef | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | 1 |
Obracaj Viktor | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | 1 |
