Divize A – Atlantic
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Brooklyn Nets/ZŠ Jitřní, Praha | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| New York Knicks/ZŠ Hostivice, Hostivice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Philadelphia 76ers/Nový PORG, Praha | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Divize A – Atlantic
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics/ZŠ Kylešovice, Opava | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Brooklyn Nets/ZŠ Otická, Opava | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| New York Knicks/ZŠ Generála Píky, Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Toronto Raptors/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize B – Central
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls/ZŠ Dukelská, Benešov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Cleveland Cavaliers/ZŠ Edvarda Beneše, Písek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Indiana Pacers/ZŠ J.K. Tyla, Písek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Divize B – Central
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls/ZŠ 1. máje, Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Cleveland Cavaliers/ZŠ El. Krásnohorské, Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Detroit Pistons/4. ZŠ, Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Indiana Pacers/ZŠ Palkovice, Palkovice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Milwaukee Bucks/ZŠ TGM, Frýdlant n. O. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize C – Southeast
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks/MŠ a ZŠ Msgre B. Staška, Domažlice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Charlotte Hornets/ZŠ Švabinského, Sokolov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Miami Heat/25. ZŠ, Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Orlando Magic/ZŠ TGM, Rokycany | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Divize C – Southeast
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks/ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Raškovice, Raškovice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Miami Heat/ZŠ a MŠ Masarykova, Sedliště | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Orlando Magic/ZŠ Baška, Baška | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Washington Wizards/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize D – Northwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Orlando Magic/ZŠ TGM, Rokycany | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Divize D – Northwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Minnesota Timberwolves/ZŠ Vodní, Mohelnice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Orlando Magic/ZŠ Baška, Baška | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Portland Trail Blazers/FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Utah Jazz/ZŠ Stupkova, Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize E – Pacific
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors/ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Los Angeles Clippers/ZŠ Jiříkov, Jiříkov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Phoenix Suns/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Sacramento Kings/ZŠ Tyršova, Rumburk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Divize E – Pacific
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors/ZŠ Komenského, Žďár n. Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Los Angeles Lakers/ZŠ Švermova, Žďár n. Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Phoenix Suns/ZŠ Smetanova, Přelouč | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Sacramento Kings/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize F – Southwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks/ZŠ Jungmannovy sady, Mělník | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Houston Rockets/ZŠ náměstí E. Beneše, Varnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Memphis Grizzlies/Interaktivní ZŠ Karlova, Varnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| New Orleans Pelicans/ZŠ Východní, Varnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| San Antonio Spurs/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Divize F – Southwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks/ZŠ Komenského, Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Houston Rockets/ZŠ Březové Hory, Příbram | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Memphis Grizzlies/ZŠ Dobříš - STARKA, Dobříš | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| New Orleans Pelicans/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n. Labem | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|




