Divize A – Atlantic
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Philadelphia 76ers/Nový PORG, Praha | ZŠ Kunratice | 12:32 |
2 | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | Brooklyn Nets/ZŠ Jitřní, Praha | ZŠ Kunratice | 0:62 |
3 | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | New York Knicks/ZŠ Hostivice, Hostivice | ZŠ Kunratice | 38:16 |
4 | Philadelphia 76ers/Nový PORG, Praha | Brooklyn Nets/ZŠ Jitřní, Praha | ZŠ Kunratice | 14:12 |
5 | New York Knicks/ZŠ Hostivice, Hostivice | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | ZŠ Kunratice | 32:15 |
6 | Brooklyn Nets/ZŠ Jitřní, Praha | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | ZŠ Kunratice | 16:14 |
7 | Philadelphia 76ers/Nový PORG, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | ZŠ Kunratice | 40:0 |
8 | Brooklyn Nets/ZŠ Jitřní, Praha | New York Knicks/ZŠ Hostivice, Hostivice | ZŠ Kunratice | 14:4 |
9 | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | ZŠ Kunratice | 50:2 |
10 | New York Knicks/ZŠ Hostivice, Hostivice | Philadelphia 76ers/Nový PORG, Praha | ZŠ Kunratice | 6:48 |
11 | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Philadelphia 76ers/Nový PORG, Praha | Praha | 12:26 |
12 | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | Brooklyn Nets/ZŠ Jitřní, Praha | Praha | 0:54 |
13 | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | New York Knicks/ZŠ Hostivice, Hostivice | Praha | 50:12 |
14 | Philadelphia 76ers/Nový PORG, Praha | Brooklyn Nets/ZŠ Jitřní, Praha | Praha | 25:16 |
15 | New York Knicks/ZŠ Hostivice, Hostivice | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | Praha | 38:14 |
16 | Brooklyn Nets/ZŠ Jitřní, Praha | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Praha | 20:16 |
17 | Philadelphia 76ers/Nový PORG, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | Praha | 82:4 |
18 | Brooklyn Nets/ZŠ Jitřní, Praha | New York Knicks/ZŠ Hostivice, Hostivice | Praha | 14:2 |
19 | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | Praha | 54:10 |
20 | New York Knicks/ZŠ Hostivice, Hostivice | Philadelphia 76ers/Nový PORG, Praha | Praha | 6:52 |
Divize A – Atlantic
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia 76ers/ZŠ Matiční, Ostrava | Toronto Raptors/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Ostrava | 16:22 |
2 | Toronto Raptors/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | New York Knicks/ZŠ Generála Svobody, Havířov | Ostrava | 24:26 |
3 | New York Knicks/ZŠ Generála Svobody, Havířov | Philadelphia 76ers/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 27:13 |
4 | Brooklyn Nets/ZŠ Otická, Opava | Toronto Raptors/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Ostrava | 30:4 |
5 | Boston Celtics/ZŠ Kylešovice, Opava | Philadelphia 76ers/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 28:0 |
6 | New York Knicks/ZŠ Generála Svobody, Havířov | Brooklyn Nets/ZŠ Otická, Opava | Ostrava | 12:38 |
7 | Toronto Raptors/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Boston Celtics/ZŠ Kylešovice, Opava | Ostrava | 4:28 |
8 | Boston Celtics/ZŠ Kylešovice, Opava | New York Knicks/ZŠ Generála Svobody, Havířov | Ostrava | 36:8 |
9 | Brooklyn Nets/ZŠ Otická, Opava | Philadelphia 76ers/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 38:4 |
10 | Brooklyn Nets/ZŠ Otická, Opava | Boston Celtics/ZŠ Kylešovice, Opava | Ostrava | 14:18 |
11 | Philadelphia 76ers/ZŠ Matiční, Ostrava | Toronto Raptors/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Ostrava | 10:8 |
12 | Toronto Raptors/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | New York Knicks/ZŠ Generála Svobody, Havířov | Ostrava | 18:16 |
13 | New York Knicks/ZŠ Generála Svobody, Havířov | Philadelphia 76ers/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 8:16 |
14 | Brooklyn Nets/ZŠ Otická, Opava | Toronto Raptors/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Ostrava | 32:2 |
15 | Boston Celtics/ZŠ Kylešovice, Opava | Philadelphia 76ers/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 24:8 |
16 | New York Knicks/ZŠ Generála Svobody, Havířov | Brooklyn Nets/ZŠ Otická, Opava | Ostrava | 16:40 |
17 | Toronto Raptors/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Boston Celtics/ZŠ Kylešovice, Opava | Ostrava | 12:28 |
18 | Boston Celtics/ZŠ Kylešovice, Opava | New York Knicks/ZŠ Generála Svobody, Havířov | Ostrava | 36:10 |
19 | Brooklyn Nets/ZŠ Otická, Opava | Philadelphia 76ers/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 36:4 |
20 | Brooklyn Nets/ZŠ Otická, Opava | Boston Celtics/ZŠ Kylešovice, Opava | Ostrava | 20:22 |
Divize B – Central
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|---|
1 | Indiana Pacers/ZŠ J.K. Tyla, Písek | Cleveland Cavaliers/ZŠ Edvarda Beneše, Písek | Písek | 28:22 |
2 | Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | Chicago Bulls/ZŠ Dukelská, Benešov | Písek | 24:30 |
3 | Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | Cleveland Cavaliers/ZŠ Edvarda Beneše, Písek | Písek | 8:33 |
4 | Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | Chicago Bulls/ZŠ Dukelská, Benešov | Písek | 8:24 |
5 | Indiana Pacers/ZŠ J.K. Tyla, Písek | Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | Písek | 58:7 |
6 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Edvarda Beneše, Písek | Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | Písek | 46:19 |
7 | Indiana Pacers/ZŠ J.K. Tyla, Písek | Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | Písek | 48:14 |
8 | Indiana Pacers/ZŠ J.K. Tyla, Písek | Chicago Bulls/ZŠ Dukelská, Benešov | Písek | 41:18 |
9 | Chicago Bulls/ZŠ Dukelská, Benešov | Cleveland Cavaliers/ZŠ Edvarda Beneše, Písek | Písek | 13:39 |
10 | Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | Písek | 21:18 |
11 | Chicago Bulls/ZŠ Dukelská, Benešov | Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | Benešov | 24:12 |
12 | Indiana Pacers/ZŠ J.K. Tyla, Písek | Cleveland Cavaliers/ZŠ Edvarda Beneše, Písek | Benešov | 41:23 |
13 | Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | Chicago Bulls/ZŠ Dukelská, Benešov | Benešov | 10:30 |
14 | Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | Cleveland Cavaliers/ZŠ Edvarda Beneše, Písek | Benešov | 17:44 |
15 | Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | Indiana Pacers/ZŠ J.K. Tyla, Písek | Benešov | 2:26 |
16 | Chicago Bulls/ZŠ Dukelská, Benešov | Indiana Pacers/ZŠ J.K. Tyla, Písek | Benešov | 12:28 |
17 | Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | Benešov | 27:30 |
18 | Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | Cleveland Cavaliers/ZŠ Edvarda Beneše, Písek | Benešov | 12:53 |
19 | Chicago Bulls/ZŠ Dukelská, Benešov | Cleveland Cavaliers/ZŠ Edvarda Beneše, Písek | Benešov | 23:38 |
20 | Indiana Pacers/ZŠ J.K. Tyla, Písek | Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | Benešov | 37:8 |
Divize B – Central
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|---|
1 | Indiana Pacers/ZŠ Palkovice, Palkovice | Detroit Pistons/4. ZŠ, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 10:16 |
2 | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje, Frýdek-Místek | Milwaukee Bucks/ZŠ TGM, Frýdlant n. O. | Frýdek-Místek | 24:21 |
3 | Detroit Pistons/4. ZŠ, Frýdek-Místek | Milwaukee Bucks/ZŠ TGM, Frýdlant n. O. | Frýdek-Místek | 14:22 |
4 | Cleveland Cavaliers/ZŠ El. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Indiana Pacers/ZŠ Palkovice, Palkovice | Frýdek-Místek | 36:14 |
5 | Milwaukee Bucks/ZŠ TGM, Frýdlant n. O. | Cleveland Cavaliers/ZŠ El. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 18:30 |
6 | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje, Frýdek-Místek | Detroit Pistons/4. ZŠ, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 50:16 |
7 | Cleveland Cavaliers/ZŠ El. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 24:34 |
8 | Indiana Pacers/ZŠ Palkovice, Palkovice | Milwaukee Bucks/ZŠ TGM, Frýdlant n. O. | Frýdek-Místek | 8:12 |
9 | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje, Frýdek-Místek | Indiana Pacers/ZŠ Palkovice, Palkovice | Frýdek-Místek | 26:8 |
10 | Detroit Pistons/4. ZŠ, Frýdek-Místek | Cleveland Cavaliers/ZŠ El. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 22:36 |
11 | Indiana Pacers/ZŠ Palkovice, Palkovice | Detroit Pistons/4. ZŠ, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 14:16 |
12 | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje, Frýdek-Místek | Milwaukee Bucks/ZŠ TGM, Frýdlant n. O. | Frýdek-Místek | 33:22 |
13 | Detroit Pistons/4. ZŠ, Frýdek-Místek | Milwaukee Bucks/ZŠ TGM, Frýdlant n. O. | Frýdek-Místek | 22:18 |
14 | Cleveland Cavaliers/ZŠ El. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Indiana Pacers/ZŠ Palkovice, Palkovice | Frýdek-Místek | 48:11 |
15 | Milwaukee Bucks/ZŠ TGM, Frýdlant n. O. | Cleveland Cavaliers/ZŠ El. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 18:36 |
16 | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje, Frýdek-Místek | Detroit Pistons/4. ZŠ, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 32:8 |
17 | Cleveland Cavaliers/ZŠ El. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 18:41 |
18 | Indiana Pacers/ZŠ Palkovice, Palkovice | Milwaukee Bucks/ZŠ TGM, Frýdlant n. O. | Frýdek-Místek | 8:17 |
19 | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje, Frýdek-Místek | Indiana Pacers/ZŠ Palkovice, Palkovice | Frýdek-Místek | 28:8 |
20 | Detroit Pistons/4. ZŠ, Frýdek-Místek | Cleveland Cavaliers/ZŠ El. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 20:32 |
Divize C – Southeast
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Hornets/ZŠ Švabinského, Sokolov | Miami Heat/25. ZŠ, Plzeň | Sokolov | 18:28 |
2 | Orlando Magic/ZŠ TGM, Rokycany | Atlanta Hawks/MŠ a ZŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Sokolov | 32:23 |
3 | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Charlotte Hornets/ZŠ Švabinského, Sokolov | Sokolov | 6:14 |
4 | Miami Heat/25. ZŠ, Plzeň | Orlando Magic/ZŠ TGM, Rokycany | Sokolov | 13:16 |
5 | Atlanta Hawks/MŠ a ZŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Sokolov | 15:12 |
6 | Charlotte Hornets/ZŠ Švabinského, Sokolov | Orlando Magic/ZŠ TGM, Rokycany | Sokolov | 23:19 |
7 | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Miami Heat/25. ZŠ, Plzeň | Sokolov | 14:12 |
8 | Atlanta Hawks/MŠ a ZŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Charlotte Hornets/ZŠ Švabinského, Sokolov | Sokolov | 34:22 |
9 | Orlando Magic/ZŠ TGM, Rokycany | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Sokolov | 22:9 |
10 | Miami Heat/25. ZŠ, Plzeň | Atlanta Hawks/MŠ a ZŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Sokolov | 14:22 |
11 | Atlanta Hawks/MŠ a ZŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Miami Heat/25. ZŠ, Plzeň | Domažlice | 33:24 |
12 | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Orlando Magic/ZŠ TGM, Rokycany | Domažlice | 13:16 |
13 | Atlanta Hawks/MŠ a ZŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Charlotte Hornets/ZŠ Švabinského, Sokolov | Domažlice | 39:24 |
14 | Miami Heat/25. ZŠ, Plzeň | Orlando Magic/ZŠ TGM, Rokycany | Domažlice | 13:29 |
15 | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Miami Heat/25. ZŠ, Plzeň | Domažlice | 14:13 |
16 | Charlotte Hornets/ZŠ Švabinského, Sokolov | Orlando Magic/ZŠ TGM, Rokycany | Domažlice | 18:32 |
17 | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Atlanta Hawks/MŠ a ZŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Domažlice | 22:26 |
18 | Miami Heat/25. ZŠ, Plzeň | Charlotte Hornets/ZŠ Švabinského, Sokolov | Domažlice | 19:18 |
19 | Orlando Magic/ZŠ TGM, Rokycany | Atlanta Hawks/MŠ a ZŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Domažlice | 27:44 |
20 | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Charlotte Hornets/ZŠ Švabinského, Sokolov | Domažlice | 9:18 |
Divize C – Southeast
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Magic/ZŠ Baška, Baška | Atlanta Hawks/ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 12:4 |
2 | Washington Wizards/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Miami Heat/ZŠ a MŠ Masarykova, Sedliště | Frýdek-Místek | 6:28 |
3 | Atlanta Hawks/ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek | Washington Wizards/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 12:8 |
4 | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Raškovice, Raškovice | Orlando Magic/ZŠ Baška, Baška | Frýdek-Místek | 8:14 |
5 | Washington Wizards/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Raškovice, Raškovice | Frýdek-Místek | 14:10 |
6 | Miami Heat/ZŠ a MŠ Masarykova, Sedliště | Atlanta Hawks/ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 20:6 |
7 | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Raškovice, Raškovice | Miami Heat/ZŠ a MŠ Masarykova, Sedliště | Frýdek-Místek | 4:20 |
8 | Orlando Magic/ZŠ Baška, Baška | Washington Wizards/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 22:16 |
9 | Orlando Magic/ZŠ Baška, Baška | Miami Heat/ZŠ a MŠ Masarykova, Sedliště | Frýdek-Místek | 8:12 |
10 | Atlanta Hawks/ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Raškovice, Raškovice | Frýdek-Místek | 18:6 |
11 | Orlando Magic/ZŠ Baška, Baška | Atlanta Hawks/ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 12:8 |
12 | Washington Wizards/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Miami Heat/ZŠ a MŠ Masarykova, Sedliště | Frýdek-Místek | 4:22 |
13 | Atlanta Hawks/ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek | Washington Wizards/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 16:8 |
14 | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Raškovice, Raškovice | Orlando Magic/ZŠ Baška, Baška | Frýdek-Místek | 6:12 |
15 | Washington Wizards/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Raškovice, Raškovice | Frýdek-Místek | 10:16 |
16 | Miami Heat/ZŠ a MŠ Masarykova, Sedliště | Atlanta Hawks/ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 22:4 |
17 | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Raškovice, Raškovice | Miami Heat/ZŠ a MŠ Masarykova, Sedliště | Frýdek-Místek | 4:14 |
18 | Orlando Magic/ZŠ Baška, Baška | Washington Wizards/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 24:8 |
19 | Orlando Magic/ZŠ Baška, Baška | Miami Heat/ZŠ a MŠ Masarykova, Sedliště | Frýdek-Místek | 10:22 |
20 | Atlanta Hawks/ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Raškovice, Raškovice | Frýdek-Místek | 20:4 |
Divize D – Northwest
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | Oklahoma City Thunder/ZŠ Anežky České, Ústí n. Labem | Ústí n. Labem | 30:9 |
2 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Ústí n. Labem | 14:56 |
3 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Anežky České, Ústí n. Labem | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Ústí n. Labem | 5:43 |
4 | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | Ústí n. Labem | 46:17 |
5 | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | Ústí n. Labem | 38:26 |
6 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Anežky České, Ústí n. Labem | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Ústí n. Labem | 6:43 |
7 | Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | Ústí n. Labem | 22:30 |
8 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Anežky České, Ústí n. Labem | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | Ústí n. Labem | 6:26 |
9 | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Ústí n. Labem | 44:7 |
10 | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | Ústí n. Labem | 18:28 |
11 | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Děčín | 24:18 |
12 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | Oklahoma City Thunder/ZŠ Anežky České, Ústí n. Labem | Děčín | 36:5 |
13 | Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Děčín | 16:22 |
14 | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | Děčín | 24:6 |
15 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Anežky České, Ústí n. Labem | Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | Děčín | 7:8 |
16 | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | Děčín | 45:18 |
17 | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | Děčín | 17:8 |
18 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Anežky České, Ústí n. Labem | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Děčín | 0:53 |
19 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | Děčín | 25:28 |
20 | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Oklahoma City Thunder/ZŠ Anežky České, Ústí n. Labem | Děčín | 43:4 |
Divize D – Northwest
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|---|
1 | Utah Jazz/ZŠ Stupkova, Olomouc | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Olomouc | 45:15 |
2 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Vodní, Mohelnice | Portland Trail Blazers/FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc | Olomouc | 25:40 |
3 | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Minnesota Timberwolves/ZŠ Vodní, Mohelnice | Olomouc | 26:24 |
4 | Portland Trail Blazers/FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc | Utah Jazz/ZŠ Stupkova, Olomouc | Olomouc | 34:48 |
5 | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Portland Trail Blazers/FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc | Olomouc | 15:29 |
6 | Utah Jazz/ZŠ Stupkova, Olomouc | Minnesota Timberwolves/ZŠ Vodní, Mohelnice | Olomouc | 43:20 |
7 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Moravská Nová Ves, Moravská Nová ves | Utah Jazz/ZŠ Stupkova, Olomouc | Olomouc | 0:20 |
8 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Moravská Nová Ves, Moravská Nová ves | Minnesota Timberwolves/ZŠ Vodní, Mohelnice | Olomouc | 0:20 |
9 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Moravská Nová Ves, Moravská Nová ves | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Olomouc | 0:20 |
10 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Moravská Nová Ves, Moravská Nová ves | Portland Trail Blazers/FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc | Olomouc | 0:20 |
11 | Utah Jazz/ZŠ Stupkova, Olomouc | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Olomouc | 38:34 |
12 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Vodní, Mohelnice | Portland Trail Blazers/FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc | Olomouc | 20:42 |
13 | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Minnesota Timberwolves/ZŠ Vodní, Mohelnice | Olomouc | 55:31 |
14 | Portland Trail Blazers/FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc | Utah Jazz/ZŠ Stupkova, Olomouc | Olomouc | 52:64 |
15 | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Portland Trail Blazers/FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc | Olomouc | 43:69 |
16 | Utah Jazz/ZŠ Stupkova, Olomouc | Minnesota Timberwolves/ZŠ Vodní, Mohelnice | Olomouc | 58:26 |
17 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Moravská Nová Ves, Moravská Nová ves | Minnesota Timberwolves/ZŠ Vodní, Mohelnice | Olomouc | 0:20 |
18 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Moravská Nová Ves, Moravská Nová ves | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Olomouc | 0:20 |
19 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Moravská Nová Ves, Moravská Nová ves | Portland Trail Blazers/FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc | Olomouc | 0:20 |
20 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Moravská Nová Ves, Moravská Nová ves | Utah Jazz/ZŠ Stupkova, Olomouc | Olomouc | 0:20 |
Divize E – Pacific
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|---|
1 | Sacramento Kings/ZŠ Tyršova, Rumburk | Phoenix Suns/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Šluknov | 21:5 |
2 | Golden State Warriors/ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk | Los Angeles Clippers/ZŠ Jiříkov, Jiříkov | Šluknov | 20:9 |
3 | Sacramento Kings/ZŠ Tyršova, Rumburk | Golden State Warriors/ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk | Šluknov | 6:6 |
4 | Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | Los Angeles Clippers/ZŠ Jiříkov, Jiříkov | Šluknov | 37:4 |
5 | Phoenix Suns/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Golden State Warriors/ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk | Šluknov | 6:36 |
6 | Sacramento Kings/ZŠ Tyršova, Rumburk | Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | Šluknov | 2:14 |
7 | Phoenix Suns/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Los Angeles Clippers/ZŠ Jiříkov, Jiříkov | Šluknov | 6:4 |
8 | Golden State Warriors/ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk | Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | Šluknov | 4:14 |
9 | Sacramento Kings/ZŠ Tyršova, Rumburk | Los Angeles Clippers/ZŠ Jiříkov, Jiříkov | Šluknov | 35:9 |
10 | Phoenix Suns/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | Šluknov | 2:27 |
Divize E – Pacific
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix Suns/ZŠ Smetanova, Přelouč | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | Přelouč | 6:35 |
2 | Sacramento Kings/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | Golden State Warriors/ZŠ Komenského, Žďár n. Sázavou | Přelouč | 6:55 |
3 | Los Angeles Lakers/ZŠ Švermova, Žďár n. Sázavou | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | Přelouč | 12:55 |
4 | Phoenix Suns/ZŠ Smetanova, Přelouč | Golden State Warriors/ZŠ Komenského, Žďár n. Sázavou | Přelouč | 10:43 |
5 | Sacramento Kings/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | Los Angeles Lakers/ZŠ Švermova, Žďár n. Sázavou | Přelouč | 24:28 |
6 | Golden State Warriors/ZŠ Komenského, Žďár n. Sázavou | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | Přelouč | 10:34 |
7 | Phoenix Suns/ZŠ Smetanova, Přelouč | Los Angeles Lakers/ZŠ Švermova, Žďár n. Sázavou | Přelouč | 18:19 |
8 | Sacramento Kings/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | Přelouč | 8:69 |
9 | Golden State Warriors/ZŠ Komenského, Žďár n. Sázavou | Los Angeles Lakers/ZŠ Švermova, Žďár n. Sázavou | Přelouč | 45:13 |
10 | Phoenix Suns/ZŠ Smetanova, Přelouč | Sacramento Kings/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | Přelouč | 48:13 |
