Divize A - Sever
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
---|
Divize B - Střed
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
---|
Divize C - Jihozápad
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
---|
Divize D - Severovýchod
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Nymburk | 20:0 |
2 | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | Nymburk | 0:20 |
3 | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Nymburk | 6:74 |
4 | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Nymburk | 60:2 |
5 | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | Nymburk | 0:20 |
6 | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Nymburk | 39:4 |
7 | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | Nymburk | 54:30 |
8 | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | Nymburk | 23:16 |
9 | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Nymburk | 20:0 |
10 | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Nymburk | 24:66 |
11 | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Nymburk | 20:0 |
12 | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | Nymburk | 0:20 |
13 | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Nymburk | 20:0 |
14 | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | Nymburk | 0:20 |
15 | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Pardubice | 76:6 |
16 | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Pardubice | 4:117 |
17 | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Pardubice | 50:8 |
18 | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | Pardubice | 49:19 |
19 | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | Pardubice | 49:22 |
20 | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Pardubice | 10:85 |
Divize E - Jihovýchod
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Brno | 36:28 |
2 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Brno | 38:28 |
3 | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Brno | 16:34 |
4 | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Brno | 30:26 |
5 | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Brno | 22:20 |
6 | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Brno | 34:8 |
7 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Brno | 20:34 |
8 | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Brno | 37:34 |
9 | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Brno | 28:16 |
10 | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Brno | 21:36 |
11 | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Brno | 29:26 |
12 | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Brno | 30:36 |
13 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Brno | 16:24 |
14 | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Brno | 32:30 |
15 | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Brno | 52:18 |
16 | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Brno | 20:30 |
17 | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Brno | 29:34 |
18 | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Brno | 26:30 |
19 | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Brno | 38:54 |
20 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Brno | 22:27 |
Divize F - Slezsko
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 44:20 |
2 | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Ostrava | 22:26 |
3 | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Ostrava | 33:25 |
4 | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Ostrava | 19:31 |
5 | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Ostrava | 33:12 |
6 | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Ostrava | 10:62 |
7 | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Ostrava | 40:31 |
8 | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Ostrava | 20:18 |
9 | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Opava | 16:52 |
10 | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Opava | 46:14 |
11 | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Opava | 12:28 |
12 | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Opava | 26:16 |
13 | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Opava | 64:14 |
14 | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Opava | 4:24 |
15 | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Opava | 36:32 |
16 | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Opava | 10:62 |
17 | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Opava | 26:38 |
18 | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Opava | 26:22 |
19 | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Opava | 20:70 |
20 | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Opava | 34:10 |