Divize A – Atlantic
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | New York Knicks/ | Brooklyn Nets/ | Bystřice | 16:24 |
2 | Toronto Raptors/ | Boston Celtics/ | Bystřice | 28:43 |
3 | Philadelphia 76ers/ | New York Knicks/ | Bystřice | 22:24 |
4 | Boston Celtics/ | Brooklyn Nets/ | Bystřice | 22:20 |
5 | Toronto Raptors/ | Philadelphia 76ers/ | Bystřice | 27:28 |
6 | New York Knicks/ | Boston Celtics/ | Bystřice | 34:30 |
7 | Toronto Raptors/ | Brooklyn Nets/ | Bystřice | 35:24 |
8 | Philadelphia 76ers/ | Boston Celtics/ | Bystřice | 16:22 |
9 | Toronto Raptors/ | New York Knicks/ | Bysttřice | 18:35 |
10 | Philadelphia 76ers/ | Brooklyn Nets/ | Bystřice | 26:18 |
11 | New York Knicks/ | Brooklyn Nets/ | Bystřice | 24:20 |
12 | Toronto Raptors/ | Boston Celtics/ | Bystřice | 16:34 |
13 | Philadelphia 76ers/ | Brooklyn Nets/ | Bystřice | 19:20 |
14 | Boston Celtics/ | New York Knicks/ | Bystřice | 30:28 |
15 | Toronto Raptors/ | Philadelphia 76ers/ | Bystřice | 24:17 |
16 | Brooklyn Nets/ | Boston Celtics/ | Bystřice | 24:34 |
17 | Toronto Raptors/ | New York Knicks/ | Bystřice | 22:32 |
18 | Philadelphia 76ers/ | Boston Celtics/ | Bystřice | 24:26 |
19 | Toronto Raptors/ | Brooklyn Nets/ | Bystřice | 18:26 |
20 | Philadelphia 76ers/ | New York Knicks/ | Bystřice | 26:33 |
Divize A – Atlantic
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics/ | New York Knicks/ | Ostrava | 4:62 |
2 | Brooklyn Nets/ | New York Knicks/ | Ostrava | 26:32 |
3 | Boston Celtics/ | Toronto Raptors/ | Ostrava | 10:24 |
4 | Philadelphia 76ers/ | Brooklyn Nets/ | Ostrava | 14:26 |
5 | Toronto Raptors/ | New York Knicks/ | Ostrava | 18:44 |
6 | Boston Celtics/ | Philadelphia 76ers/ | Ostrava | 12:30 |
7 | Brooklyn Nets/ | Toronto Raptors/ | Ostrava | 24:29 |
8 | Philadelphia 76ers/ | New York Knicks/ | Ostrava | 18:34 |
9 | Boston Celtics/ | Brooklyn Nets/ | Ostrava | 14:42 |
10 | Toronto Raptors/ | Philadelphia 76ers/ | Ostrava | 38:14 |
11 | Toronto Raptors/ | Philadelphia 76ers/ | Frýdek-Místek | 32:20 |
12 | New York Knicks/ | Brooklyn Nets/ | Frýdek-Místek | 20:30 |
13 | Toronto Raptors/ | New York Knicks/ | Frýdek-Místek | 36:22 |
14 | Philadelphia 76ers/ | Brooklyn Nets/ | Frýdek-Místek | 19:26 |
15 | Philadelphia 76ers/ | New York Knicks/ | Frýdek-Místek | 18:35 |
16 | Toronto Raptors/ | Brooklyn Nets/ | Frýdek-Místek | 28:22 |
17 | Boston Celtics/ | Toronto Raptors/ | Frýdek-Místek | 0:20 |
18 | Boston Celtics/ | Brooklyn Nets/ | Frýdek-Místek | 0:20 |
19 | Boston Celtics/ | New York Knicks/ | Frýdek-Místek | 0:20 |
20 | Boston Celtics/ | Philadelphia 76ers/ | Frýdek-Místek | 0:20 |
Divize B – Central
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks/ | Indiana Pacers/ | Vyšehrad | 42:0 |
2 | Indiana Pacers/ | Detroit Pistons/ | Vyšehrad | 2:62 |
3 | Milwaukee Bucks/ | Chicago Bulls/ | Vyšehrad | 16:31 |
4 | Detroit Pistons/ | Milwaukee Bucks/ | Vyšehrad | 20:18 |
5 | Chicago Bulls/ | Detroit Pistons/ | Vyšehrad | 37:10 |
6 | Chicago Bulls/ | Indiana Pacers/ | Vyšehrad | 42:4 |
7 | Detroit Pistons/ | Cleveland Cavaliers/ | Vyšehrad | 20:0 |
8 | Cleveland Cavaliers/ | Chicago Bulls/ | Vyšehrad | 0:20 |
9 | Indiana Pacers/ | Cleveland Cavaliers/ | Vyšehrad | 20:0 |
10 | Cleveland Cavaliers/ | Milwaukee Bucks/ | Vyšehrad | 0:20 |
11 | Detroit Pistons/ | Indiana Pacers/ | Vyšehrad | 48:6 |
12 | Chicago Bulls/ | Milwaukee Bucks/ | Vyšehrad | 32:10 |
13 | Detroit Pistons/ | Milwaukee Bucks/ | Vyšehrad | 20:18 |
14 | Chicago Bulls/ | Indiana Pacers/ | Vyšehrad | 34:6 |
15 | Milwaukee Bucks/ | Indiana Pacers/ | Vyšehrad | 64:2 |
16 | Chicago Bulls/ | Detroit Pistons/ | Vyšehrad | 32:16 |
17 | Indiana Pacers/ | Cleveland Cavaliers/ | Vyšehrad | 20:0 |
18 | Chicago Bulls/ | Cleveland Cavaliers/ | Vyšehrad | 20:0 |
19 | Cleveland Cavaliers/ | Milwaukee Bucks/ | Vyšehrad | 0:20 |
20 | Cleveland Cavaliers/ | Detroit Pistons/ | Vyšehrad | 0:20 |
Divize B – Central
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Indiana Pacers/ | Cleveland Cavaliers/ | Opava | 32:18 |
2 | Detroit Pistons/ | Milwaukee Bucks/ | Opava | 16:50 |
3 | Chicago Bulls/ | Indiana Pacers/ | Opava | 2:55 |
4 | Cleveland Cavaliers/ | Detroit Pistons/ | Opava | 39:16 |
5 | Milwaukee Bucks/ | Chicago Bulls/ | Opava | 52:14 |
6 | Indiana Pacers/ | Detroit Pistons/ | Opava | 38:14 |
7 | Cleveland Cavaliers/ | Milwaukee Bucks/ | Opava | 26:31 |
8 | Detroit Pistons/ | Chicago Bulls/ | Opava | 32:20 |
9 | Milwaukee Bucks/ | Indiana Pacers/ | Opava | 24:46 |
10 | Chicago Bulls/ | Cleveland Cavaliers/ | Opava | 10:48 |
11 | Indiana Pacers/ | Cleveland Cavaliers/ | Opava | 24:20 |
12 | Detroit Pistons/ | Milwaukee Bucks/ | Opava | 25:22 |
13 | Chicago Bulls/ | Indiana Pacers/ | Opava | 10:62 |
14 | Cleveland Cavaliers/ | Detroit Pistons/ | Opava | 34:18 |
15 | Milwaukee Bucks/ | Chicago Bulls/ | Opava | 64:10 |
16 | Indiana Pacers/ | Detroit Pistons/ | Opava | 30:21 |
17 | Cleveland Cavaliers/ | Milwaukee Bucks/ | Opava | 28:18 |
18 | Detroit Pistons/ | Chicago Bulls/ | Opava | 42:0 |
19 | Milwaukee Bucks/ | Indiana Pacers/ | Opava | 55:34 |
20 | Chicago Bulls/ | Cleveland Cavaliers/ | Opava | 2:24 |
Divize C – Southeast
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Hornets/ | Atlanta Hawks/ | Strakonice | 20:86 |
2 | Washington Wizards/ | Orlando Magic/ | Strakonice | 68:4 |
3 | Miami Heat/ | Atlanta Hawks/ | Strakonice | 4:88 |
4 | Orlando Magic/ | Charlotte Hornets/ | Strakonice | 26:50 |
5 | Miami Heat/ | Washington Wizards/ | Strakonice | 22:36 |
6 | Orlando Magic/ | Atlanta Hawks/ | Strakonice | 4:112 |
7 | Miami Heat/ | Charlotte Hornets/ | Strakonice | 30:60 |
8 | Washington Wizards/ | Atlanta Hawks/ | Strakonice | 8:72 |
9 | Orlando Magic/ | Miami Heat/ | Strakonice | 18:32 |
10 | Charlotte Hornets/ | Washington Wizards/ | Strakonice | 30:32 |
11 | Charlotte Hornets/ | Atlanta Hawks/ | Strakonice | 20:86 |
12 | Washington Wizards/ | Orlando Magic/ | Strakonice | 68:4 |
13 | Miami Heat/ | Atlanta Hawks/ | Strakonice | 4:88 |
14 | Orlando Magic/ | Charlotte Hornets/ | Strakonice | 26:50 |
15 | Miami Heat/ | Washington Wizards/ | Strakonice | 22:36 |
16 | Orlando Magic/ | Atlanta Hawks/ | Strakonice | 4:112 |
17 | Miami Heat/ | Charlotte Hornets/ | Strakonice | 30:60 |
18 | Washington Wizards/ | Atlanta Hawks/ | Strakonice | 8:72 |
19 | Orlando Magic/ | Miami Heat/ | Strakonice | 18:32 |
20 | Charlotte Hornets/ | Washington Wizards/ | Strakonice | 30:32 |
Divize C – Southeast
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat/ | Washington Wizards/ | Zlín | 74:9 |
2 | Charlotte Hornets/ | Washington Wizards/ | Zlín | 49:6 |
3 | Miami Heat/ | Charlotte Hornets/ | Zlín | 44:6 |
4 | Washington Wizards/ | Miami Heat/ | Zlín | 10:46 |
5 | Miami Heat/ | Charlotte Hornets/ | Zlín | 38:8 |
6 | Charlotte Hornets/ | Washington Wizards/ | Zlín | 46:16 |
7 | Atlanta Hawks/ | Charlotte Hornets/ | Zlín | 0:20 |
8 | Atlanta Hawks/ | Miami Heat/ | Zlín | 0:20 |
9 | Atlanta Hawks/ | Washington Wizards/ | Zlín | 0:20 |
10 | Atlanta Hawks/ | Orlando Magic/ | Zlín | 0:0 |
11 | Orlando Magic/ | Miami Heat/ | Zlín | 0:20 |
12 | Orlando Magic/ | Washington Wizards/ | Zlín | 0:20 |
13 | Orlando Magic/ | Charlotte Hornets/ | Zlín | 0:20 |
14 | Atlanta Hawks/ | Charlotte Hornets/ | Zlín | 0:20 |
15 | Atlanta Hawks/ | Miami Heat/ | Zlín | 0:20 |
16 | Atlanta Hawks/ | Washington Wizards/ | Zlín | 0:20 |
17 | Atlanta Hawks/ | Orlando Magic/ | Zlín | 0:0 |
18 | Orlando Magic/ | Miami Heat/ | Zlín | 0:20 |
19 | Orlando Magic/ | Charlotte Hornets/ | Zlín | 0:20 |
20 | Orlando Magic/ | Washington Wizards/ | Zlín | 0:20 |
Divize D – Northwest
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Portland Trail Blazers/ | Utah Jazz/ | Děčín | 44:32 |
2 | Oklahoma City Thunder/ | Denver Nuggets/ | Děčín | 18:26 |
3 | Minnesota Timberwolves/ | Utah Jazz/ | Děčín | 24:28 |
4 | Portland Trail Blazers/ | Oklahoma City Thunder/ | Děčín | 75:10 |
5 | Minnesota Timberwolves/ | Denver Nuggets/ | Děčín | 26:6 |
6 | Utah Jazz/ | Oklahoma City Thunder/ | Děčín | 42:30 |
7 | Portland Trail Blazers/ | Minnesota Timberwolves/ | Děčín | 44:26 |
8 | Denver Nuggets/ | Utah Jazz/ | Děčín | 8:26 |
9 | Minnesota Timberwolves/ | Oklahoma City Thunder/ | Děčín | 54:14 |
10 | Portland Trail Blazers/ | Denver Nuggets/ | Děčín | 52:4 |
11 | Oklahoma City Thunder/ | Denver Nuggets/ | Varnsdorf | 30:34 |
12 | Portland Trail Blazers/ | Minnesota Timberwolves/ | Varnsdorf | 39:10 |
13 | Utah Jazz/ | Denver Nuggets/ | Varnsdorf | 32:9 |
14 | Oklahoma City Thunder/ | Portland Trail Blazers/ | Varnsdorf | 10:62 |
15 | Minnesota Timberwolves/ | Utah Jazz/ | Varnsdorf | 28:27 |
16 | Portland Trail Blazers/ | Denver Nuggets/ | Varnsdorf | 44:8 |
17 | Utah Jazz/ | Oklahoma City Thunder/ | Varnsdorf | 30:14 |
18 | Minnesota Timberwolves/ | Denver Nuggets/ | Varnsdorf | 32:16 |
19 | Portland Trail Blazers/ | Utah Jazz/ | Varnsdorf | 46:18 |
20 | Minnesota Timberwolves/ | Oklahoma City Thunder/ | Varnsdorf | 17:8 |
Divize D – Northwest
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Timberwolves/ | Denver Nuggets/ | Brandýs n. L. | 66:26 |
2 | Oklahoma City Thunder/ | Utah Jazz/ | Brandýs n. L. | 20:56 |
3 | Oklahoma City Thunder/ | Portland Trail Blazers/ | Brandýs n. L. | 20:0 |
4 | Minnesota Timberwolves/ | Utah Jazz/ | Brandýs n. L. | 58:42 |
5 | Denver Nuggets/ | Oklahoma City Thunder/ | Brandýs n. L. | 45:13 |
6 | Portland Trail Blazers/ | Utah Jazz/ | Brandýs | 0:20 |
7 | Portland Trail Blazers/ | Denver Nuggets/ | Brandýs | 0:20 |
8 | Minnesota Timberwolves/ | Oklahoma City Thunder/ | Brandýs | 82:20 |
9 | Denver Nuggets/ | Utah Jazz/ | Brandýs | 51:69 |
10 | Portland Trail Blazers/ | Minnesota Timberwolves/ | Brandýs | 0:20 |
11 | Utah Jazz/ | Oklahoma City Thunder/ | Nymburk | 73:26 |
12 | Minnesota Timberwolves/ | Denver Nuggets/ | Nymburk | 42:32 |
13 | Utah Jazz/ | Minnesota Timberwolves/ | Nymburk | 43:60 |
14 | Denver Nuggets/ | Oklahoma City Thunder/ | Nymburk | 68:16 |
15 | Utah Jazz/ | Denver Nuggets/ | Nymburk | 37:28 |
16 | Minnesota Timberwolves/ | Oklahoma City Thunder/ | Nymburk | 72:12 |
17 | Minnesota Timberwolves/ | Portland Trail Blazers/ | Nymburk | 20:0 |
18 | Utah Jazz/ | Portland Trail Blazers/ | Nymburk | 20:0 |
19 | Oklahoma City Thunder/ | Portland Trail Blazers/ | Nymburk | 20:0 |
20 | Denver Nuggets/ | Portland Trail Blazers/ | Nymburk | 20:0 |
Divize E – Pacific
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors/ | Los Angeles Clippers/ | Děčín | 34:14 |
2 | Phoenix Suns/ | Sacramento Kings/ | Děčín | 12:14 |
3 | Los Angeles Lakers/ | Golden State Warriors/ | Děčín | 40:8 |
4 | Los Angeles Clippers/ | Sacramento Kings/ | Děčín | 42:4 |
5 | Los Angeles Lakers/ | Phoenix Suns/ | Děčín | 58:6 |
6 | Golden State Warriors/ | Sacramento Kings/ | Děčín | 52:2 |
7 | Los Angeles Clippers/ | Los Angeles Lakers/ | Děčín | 14:52 |
8 | Phoenix Suns/ | Golden State Warriors/ | Děčín | 6:42 |
9 | Sacramento Kings/ | Los Angeles Lakers/ | Děčín | 6:46 |
10 | Los Angeles Clippers/ | Phoenix Suns/ | Děčín | 40:6 |
11 | Phoenix Suns/ | Sacramento Kings/ | Varnsdorf | 8:14 |
12 | Golden State Warriors/ | Los Angeles Clippers/ | Varnsdorf | 19:28 |
13 | Los Angeles Lakers/ | Phoenix Suns/ | Varnsdorf | 31:4 |
14 | Golden State Warriors/ | Sacramento Kings/ | Varnsdorf | 22:4 |
15 | Los Angeles Lakers/ | Los Angeles Clippers/ | Varnsdorf | 38:12 |
16 | Golden State Warriors/ | Phoenix Suns/ | Varnsdorf | 64:4 |
17 | Los Angeles Clippers/ | Sacramento Kings/ | Varnsdorf | 34:4 |
18 | Los Angeles Lakers/ | Golden State Warriors/ | Varnsdorf | 48:14 |
19 | Phoenix Suns/ | Los Angeles Clippers/ | Varnsdorf | 0:44 |
20 | Los Angeles Lakers/ | Sacramento Kings/ | Varnsdorf | 52:10 |
Divize E – Pacific
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Phoenix Suns/ | Sacramento Kings/ | Olomouc | 52:2 |
2 | Los Angeles Clippers/ | Los Angeles Lakers/ | Olomouc | 56:8 |
3 | Golden State Warriors/ | Phoenix Suns/ | Olomouc | 30:49 |
4 | Los Angeles Lakers/ | Sacramento Kings/ | Olomouc | 14:24 |
5 | Phoenix Suns/ | Los Angeles Lakers/ | Olomouc | 60:14 |
6 | Los Angeles Clippers/ | Golden State Warriors/ | Olomouc | 30:22 |
7 | Los Angeles Lakers/ | Golden State Warriors/ | Olomouc | 18:58 |
8 | Los Angeles Clippers/ | Sacramento Kings/ | Olomouc | 38:18 |
9 | Los Angeles Clippers/ | Phoenix Suns/ | Olomouc | 22:44 |
10 | Golden State Warriors/ | Sacramento Kings/ | Olomouc | 40:20 |
11 | Phoenix Suns/ | Los Angeles Lakers/ | Ústí nad Orlicí | 58:4 |
12 | Los Angeles Clippers/ | Sacramento Kings/ | Ústí nad Orlicí | 32:16 |
13 | Golden State Warriors/ | Phoenix Suns/ | Ústí nad Orlicí | 26:24 |
14 | Los Angeles Lakers/ | Los Angeles Clippers/ | Ústí nad Orlicí | 10:42 |
15 | Golden State Warriors/ | Los Angeles Clippers/ | Ústí nad Orlicí | 30:22 |
16 | Sacramento Kings/ | Los Angeles Lakers/ | Ústí nad Orlicí | 40:12 |
17 | Los Angeles Clippers/ | Phoenix Suns/ | Ústí nad Orlicí | 18:32 |
18 | Golden State Warriors/ | Sacramento Kings/ | Ústí nad Orlicí | 43:10 |
19 | Phoenix Suns/ | Sacramento Kings/ | Ústí nad Orlicí | 20:6 |
20 | Golden State Warriors/ | Los Angeles Lakers/ | Ústí nad Orlicí | 84:8 |
Divize F – Southwest
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Memphis Grizzlies/ | San Antonio Spurs/ | Sokolov | 32:16 |
2 | New Orleans Pelicans/ | Houston Rockets/ | Sokolov | 74:0 |
3 | Dallas Mavericks/ | Memphis Grizzlies/ | Sokolov | 26:8 |
4 | San Antonio Spurs/ | New Orleans Pelicans/ | Sokolov | 2:96 |
5 | Houston Rockets/ | Dallas Mavericks/ | Sokolov | 10:38 |
6 | Dallas Mavericks/ | San Antonio Spurs/ | Sokolov | 58:14 |
7 | Memphis Grizzlies/ | New Orleans Pelicans/ | Sokolov | 10:71 |
8 | Memphis Grizzlies/ | Houston Rockets/ | Sokolov | 38:26 |
9 | New Orleans Pelicans/ | Dallas Mavericks/ | Sokolov | 66:22 |
10 | San Antonio Spurs/ | Houston Rockets/ | Sokolov | 52:44 |
11 | Memphis Grizzlies/ | San Antonio Spurs/ | Sokolov | 31:16 |
12 | New Orleans Pelicans/ | Houston Rockets/ | Sokolov | 74:0 |
13 | Dallas Mavericks/ | Memphis Grizzlies/ | Sokolov | 26:8 |
14 | San Antonio Spurs/ | New Orleans Pelicans/ | Sokolov | 2:96 |
15 | Houston Rockets/ | Dallas Mavericks/ | Sokolov | 10:38 |
16 | Dallas Mavericks/ | San Antonio Spurs/ | Sokolov | 58:14 |
17 | Memphis Grizzlies/ | New Orleans Pelicans/ | Sokolov | 10:71 |
18 | Memphis Grizzlies/ | Houston Rockets/ | Sokolov | 38:26 |
19 | New Orleans Pelicans/ | Dallas Mavericks/ | Sokolov | 66:22 |
20 | San Antonio Spurs/ | Houston Rockets/ | Sokolov | 52:44 |
Divize F – Southwest
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets/ | New Orleans Pelicans/ | Pardubice | 62:4 |
2 | Memphis Grizzlies/ | Dallas Mavericks/ | Pardubice | 14:50 |
3 | Dallas Mavericks/ | Houston Rockets/ | Pardubice | 16:52 |
4 | Memphis Grizzlies/ | New Orleans Pelicans/ | Pardubice | 14:42 |
5 | Houston Rockets/ | Memphis Grizzlies/ | Pardubice | 52:6 |
6 | Dallas Mavericks/ | New Orleans Pelicans/ | Pardubice | 32:36 |
7 | Houston Rockets/ | San Antonio Spurs/ | Pardubice | 20:0 |
8 | Memphis Grizzlies/ | San Antonio Spurs/ | Pardubice | 20:0 |
9 | Dallas Mavericks/ | San Antonio Spurs/ | Pardubice | 20:0 |
10 | New Orleans Pelicans/ | San Antonio Spurs/ | Pardubice | 20:0 |
11 | Houston Rockets/ | Memphis Grizzlies/ | Žďár nad Sázavou | 72:12 |
12 | Dallas Mavericks/ | New Orleans Pelicans/ | Žďár nad Sázavou | 44:26 |
13 | Houston Rockets/ | Dallas Mavericks/ | Žďár nad Sázavou | 80:8 |
14 | Memphis Grizzlies/ | New Orleans Pelicans/ | Žďár nad Sázavou | 22:24 |
15 | Memphis Grizzlies/ | Dallas Mavericks/ | Žďár nad Sázavou | 24:30 |
16 | Houston Rockets/ | New Orleans Pelicans/ | Žďár nad Sázavou | 52:14 |
17 | New Orleans Pelicans/ | San Antonio Spurs/ | Žďár nad Sázavou | 20:0 |
18 | Dallas Mavericks/ | San Antonio Spurs/ | Žďár nad Sázavou | 20:0 |
19 | Memphis Grizzlies/ | San Antonio Spurs/ | Žďár nad Sázavou | 20:0 |
20 | San Antonio Spurs/ | Houston Rockets/ | Žďár nad Sázavou | 0:20 |