Divize A – Atlantic
Tým |
OÚ |
V |
P |
ÚSPĚŠN. |
SKÓRE |
Body |
Boston Celtics | 8 | 7 | 1 | 88% | 241:190 | 15 |
New York Knicks | 8 | 6 | 2 | 75% | 226:192 | 14 |
Brooklyn Nets | 8 | 3 | 5 | 38% | 176:194 | 11 |
Toronto Raptors | 8 | 2 | 6 | 25% | 188:239 | 10 |
Philadelphia 76ers | 8 | 2 | 6 | 25% | 178:194 | 10 |
Divize A – Atlantic
Tým |
OÚ |
V |
P |
ÚSPĚŠN. |
SKÓRE |
Body |
Toronto Raptors | 8 | 7 | 1 | 88% | 225:156 | 15 |
New York Knicks | 8 | 6 | 2 | 75% | 269:150 | 14 |
Brooklyn Nets | 8 | 5 | 3 | 63% | 216:156 | 13 |
Philadelphia 76ers | 8 | 2 | 6 | 25% | 153:203 | 10 |
Boston Celtics | 8 | 0 | 8 | 0% | 40:238 | 4 |
MVP Nominace
Hráč |
Klub |
Počet nominací |
Vilém Vávra | Detroit Pistons/ | 4 |
Sofie Pejcová | Indiana Pacers/ | 3 |
Johana Diabelková | Milwaukee Bucks/ | 2 |
Lucie Müllerová | Milwaukee Bucks/ | 2 |
Adam Mlynář | Chicago Bulls/ | 2 |
Jonáš Šnábl | Chicago Bulls/ | 2 |
Jakub Vosyka | Milwaukee Bucks/ | 1 |
Vít Palkovský | Milwaukee Bucks/ | 1 |
Albert Gil | Indiana Pacers/ | 1 |
Ondřej Novotný | Indiana Pacers/ | 1 |
Šimon Kronek | Indiana Pacers/ | 1 |
Nikolas Juptner | Detroit Pistons/ | 1 |
Jakub Irinkov | Chicago Bulls/ | 1 |
Marek Adam | Chicago Bulls/ | 1 |
MVP Nominace
Hráč |
Klub |
Počet nominací |
Paloušek Jakub | Philadelphia 76ers/ | 5 |
Zvolánek Vojtěch | Brooklyn Nets/ | 3 |
Uram Marek | Boston Celtics/ | 3 |
Horoch Matyáš | Toronto Raptors/ | 2 |
Lednický Jan | Toronto Raptors/ | 2 |
Martynek Filip | New York Knicks/ | 2 |
Roubal Dominik | Brooklyn Nets/ | 2 |
Drabina Tomáš | Toronto Raptors/ | 1 |
Polášek Jiří | Toronto Raptors/ | 1 |
Vojkůvková Marika | Toronto Raptors/ | 1 |
Hasilová Eva | Philadelphia 76ers/ | 1 |
Kostelecký Kristian | Philadelphia 76ers/ | 1 |
Dančík Jurko | New York Knicks/ | 1 |
Halfar Matyáš | New York Knicks/ | 1 |
Wojnárovská Anna | New York Knicks/ | 1 |
Šimonek Max | New York Knicks/ | 1 |
Bílková Kaiba | Brooklyn Nets/ | 1 |
Křížkovský Aleš | Brooklyn Nets/ | 1 |
Stukbauer Tobias | Boston Celtics/ | 1 |
Divize B – Central
Tým |
OÚ |
V |
P |
ÚSPĚŠN. |
SKÓRE |
Body |
Chicago Bulls | 8 | 8 | 0 | 100% | 248:62 | 16 |
Detroit Pistons | 8 | 6 | 2 | 75% | 216:113 | 14 |
Milwaukee Bucks | 8 | 4 | 4 | 50% | 208:105 | 12 |
Indiana Pacers | 8 | 2 | 6 | 25% | 60:292 | 10 |
Cleveland Cavaliers | 8 | 0 | 8 | 0% | 0:160 | 0 |
Divize B – Central
Tým |
OÚ |
V |
P |
ÚSPĚŠN. |
SKÓRE |
Body |
Indiana Pacers | 8 | 7 | 1 | 88% | 321:164 | 15 |
Cleveland Cavaliers | 8 | 5 | 3 | 63% | 237:151 | 13 |
Milwaukee Bucks | 8 | 5 | 3 | 63% | 316:199 | 13 |
Detroit Pistons | 8 | 3 | 5 | 38% | 184:233 | 11 |
Chicago Bulls | 8 | 0 | 8 | 0% | 68:379 | 8 |
MVP Nominace
Hráč |
Klub |
Počet nominací |
Vávra Vilém | Detroit Pistons/ | 4 |
Pejcová Sofie | Indiana Pacers/ | 3 |
Diabelková Johana | Milwaukee Bucks/ | 2 |
Müllerová Lucie | Milwaukee Bucks/ | 2 |
Jüptner Nikolas | Detroit Pistons/ | 2 |
Mlynář Adam | Chicago Bulls/ | 2 |
Šnábl Jonáš | Chicago Bulls/ | 2 |
Palkovský Vít | Milwaukee Bucks/ | 1 |
Vosyka Jakub | Milwaukee Bucks/ | 1 |
Gil Albert | Indiana Pacers/ | 1 |
Kronek Šimon | Indiana Pacers/ | 1 |
Novotný Ondřej | Indiana Pacers/ | 1 |
Adam Marek | Chicago Bulls/ | 1 |
Irinkov Jakub | Chicago Bulls/ | 1 |
MVP Nominace
Hráč |
Klub |
Počet nominací |
Šimon Skýba | Cleveland Cavaliers/ | 5 |
Gargoš Josef | Milwaukee Bucks/ | 4 |
Martinák Marek | Detroit Pistons/ | 3 |
Štěpán Kubík | Detroit Pistons/ | 3 |
Doležal Matyáš Dominik | Chicago Bulls/ | 3 |
Gronský Ondřej | Milwaukee Bucks/ | 2 |
Bartošík Patrik | Indiana Pacers/ | 2 |
Fajkusová Lucie | Indiana Pacers/ | 2 |
Kocián Štěpán | Indiana Pacers/ | 2 |
Matušek Vojtěch | Indiana Pacers/ | 2 |
Kainar Oskar | Cleveland Cavaliers/ | 2 |
Bureš Bartoloměj | Chicago Bulls/ | 2 |
Horínka Matyáš | Chicago Bulls/ | 2 |
Kovalčík Samuel | Milwaukee Bucks/ | 1 |
Pokorová Natálie | Milwaukee Bucks/ | 1 |
Honková Nela | Detroit Pistons/ | 1 |
Tůma Šimon | Detroit Pistons/ | 1 |
Grygar Andreas | Cleveland Cavaliers/ | 1 |
Fojtík Matěj | Chicago Bulls/ | 1 |
Divize C – Southeast
Tým |
OÚ |
V |
P |
ÚSPĚŠN. |
SKÓRE |
Body |
Atlanta Hawks | 8 | 8 | 0 | 100% | 716:72 | 16 |
Washington Wizards | 8 | 6 | 2 | 75% | 288:256 | 14 |
Charlotte Hornets | 8 | 4 | 4 | 50% | 320:348 | 12 |
Miami Heat | 8 | 2 | 6 | 25% | 176:404 | 10 |
Orlando Magic | 8 | 0 | 8 | 0% | 104:524 | 8 |
Divize C – Southeast
Tým |
OÚ |
V |
P |
ÚSPĚŠN. |
SKÓRE |
Body |
Miami Heat | 8 | 8 | 0 | 100% | 282:33 | 16 |
Charlotte Hornets | 8 | 6 | 2 | 75% | 189:104 | 14 |
Washington Wizards | 8 | 4 | 4 | 50% | 121:215 | 12 |
Atlanta Hawks | 8 | 0 | 6 | 0% | 0:120 | 0 |
Orlando Magic | 8 | 0 | 6 | 0% | 0:120 | 0 |
MVP Nominace
Hráč |
Klub |
Počet nominací |
Kvido Hrdina | Washington Wizards/ | 2 |
Jakub Dufek | Orlando Magic/ | 2 |
Jiří Zelinka | Charlotte Hornets/ | 2 |
Lukáš Dohnal | Washington Wizards/ | 1 |
Tereza Peršinová | Washington Wizards/ | 1 |
Hubert Ouřada | Orlando Magic/ | 1 |
Šimon Váchal | Orlando Magic/ | 1 |
Jan Wildmann | Miami Heat/ | 1 |
Kryštof Karlík | Miami Heat/ | 1 |
Petr Bozděch | Miami Heat/ | 1 |
Vanesa Vařeková | Miami Heat/ | 1 |
Adéla Pomajzová | Charlotte Hornets/ | 1 |
Johana Viererová | Charlotte Hornets/ | 1 |
Adam Pinkas | Atlanta Hawks/ | 1 |
Dan Němeček | Atlanta Hawks/ | 1 |
Erik Janovský | Atlanta Hawks/ | 1 |
Tomáš Kroupa | Atlanta Hawks/ | 1 |
MVP Nominace
Hráč |
Klub |
Počet nominací |
Martin Schaul | Washington Wizards/ | 2 |
Hugo Héč | Miami Heat/ | 2 |
Matyáš Šťastný | Charlotte Hornets/ | 2 |
Divize D – Northwest
Tým |
OÚ |
V |
P |
ÚSPĚŠN. |
SKÓRE |
Body |
Portland Trail Blazers | 8 | 8 | 0 | 100% | 406:118 | 16 |
Utah Jazz | 8 | 5 | 3 | 63% | 235:203 | 13 |
Minnesota Timberwolves | 8 | 5 | 3 | 63% | 217:182 | 13 |
Denver Nuggets | 8 | 2 | 6 | 25% | 111:260 | 10 |
Oklahoma City Thunder | 8 | 0 | 8 | 0% | 134:340 | 8 |
Divize D – Northwest
Tým |
OÚ |
V |
P |
ÚSPĚŠN. |
SKÓRE |
Body |
Minnesota Timberwolves | 8 | 8 | 0 | 100% | 420:175 | 16 |
Utah Jazz | 8 | 6 | 2 | 75% | 360:243 | 14 |
Denver Nuggets | 8 | 4 | 4 | 50% | 290:243 | 12 |
Oklahoma City Thunder | 8 | 2 | 6 | 25% | 147:396 | 10 |
Portland Trail Blazers | 8 | 0 | 8 | 0% | 0:160 | 0 |
MVP Nominace
Hráč |
Klub |
Počet nominací |
Matyáš Pečenka | Denver Nuggets/ | 4 |
Kamil Kupčík | Minnesota Timberwolves/ | 3 |
David Moc | Utah Jazz/ | 2 |
Denis Hauerland | Utah Jazz/ | 2 |
Jakub Kudrlička | Oklahoma City Thunder/ | 2 |
Viktor Zahradník | Oklahoma City Thunder/ | 2 |
Ema Novotná | Minnesota Timberwolves/ | 2 |
Josef Hykel | Denver Nuggets/ | 2 |
Filip Davídek | Utah Jazz/ | 1 |
Vojtěch Tomek | Utah Jazz/ | 1 |
Maxmilián Pospíšil | Oklahoma City Thunder/ | 1 |
Vojtěch Zejdl | Oklahoma City Thunder/ | 1 |
Felix Eliáš Hlaváček | Minnesota Timberwolves/ | 1 |
Divize E – Pacific
Tým |
OÚ |
V |
P |
ÚSPĚŠN. |
SKÓRE |
Body |
Los Angeles Lakers | 8 | 8 | 0 | 100% | 365:74 | 16 |
Golden State Warriors | 8 | 5 | 3 | 63% | 255:146 | 13 |
Los Angeles Clippers | 8 | 5 | 3 | 63% | 228:157 | 13 |
Sacramento Kings | 8 | 2 | 6 | 25% | 58:268 | 10 |
Phoenix Suns | 8 | 0 | 8 | 0% | 46:307 | 8 |
Divize E – Pacific
Tým |
OÚ |
V |
P |
ÚSPĚŠN. |
SKÓRE |
Body |
Phoenix Suns | 8 | 7 | 1 | 88% | 339:122 | 15 |
Golden State Warriors | 8 | 6 | 2 | 75% | 333:181 | 14 |
Los Angeles Clippers | 8 | 5 | 3 | 63% | 260:180 | 13 |
Sacramento Kings | 8 | 2 | 6 | 25% | 136:251 | 10 |
Los Angeles Lakers | 8 | 0 | 8 | 0% | 88:422 | 8 |
MVP Nominace
Hráč |
Klub |
Počet nominací |
Šuranský Jakub | Phoenix Suns/ | 5 |
Vítek Aleš | Los Angeles Lakers/ | 4 |
Ryšavý Petr | Sacramento Kings/ | 3 |
Tomášová Marie | Golden State Warriors/ | 3 |
Nejedlá Simona | Sacramento Kings/ | 2 |
Ziegler Jan | Phoenix Suns/ | 2 |
Kühn Kryštof | Los Angeles Lakers/ | 2 |
Kárová Adéla | Los Angeles Clippers/ | 2 |
Kaplová Ráchel | Sacramento Kings/ | 1 |
Slepička J. | Sacramento Kings/ | 1 |
Slepička Vojtěch | Sacramento Kings/ | 1 |
Drápal Tomáš | Phoenix Suns/ | 1 |
Králová Kateřina | Los Angeles Lakers/ | 1 |
Mikyska Matouš | Los Angeles Lakers/ | 1 |
Fuchs Tomáš | Los Angeles Clippers/ | 1 |
Králová Alena | Los Angeles Clippers/ | 1 |
Langrová Nina | Los Angeles Clippers/ | 1 |
Motka Jakub | Los Angeles Clippers/ | 1 |
Vašíček Petr | Los Angeles Clippers/ | 1 |
Štěpán Ondřej | Los Angeles Clippers/ | 1 |
Nechanický Ondřej | Golden State Warriors/ | 1 |
Orjabincová Nela | Golden State Warriors/ | 1 |
Samková Kristýna | Golden State Warriors/ | 1 |
Vejražka Filip | Golden State Warriors/ | 1 |
Šotola Jakub | Golden State Warriors/ | 1 |
Divize F – Southwest
Tým |
OÚ |
V |
P |
ÚSPĚŠN. |
SKÓRE |
Body |
New Orleans Pelicans | 8 | 8 | 0 | 100% | 614:68 | 16 |
Dallas Mavericks | 8 | 6 | 2 | 75% | 288:196 | 14 |
Memphis Grizzlies | 8 | 4 | 4 | 50% | 175:278 | 12 |
San Antonio Spurs | 8 | 2 | 6 | 25% | 168:459 | 10 |
Houston Rockets | 8 | 0 | 8 | 0% | 160:404 | 8 |
Divize F – Southwest
Tým |
OÚ |
V |
P |
ÚSPĚŠN. |
SKÓRE |
Body |
Houston Rockets | 8 | 8 | 0 | 100% | 410:60 | 16 |
Dallas Mavericks | 8 | 5 | 3 | 63% | 220:232 | 13 |
New Orleans Pelicans | 8 | 5 | 3 | 63% | 186:226 | 13 |
Memphis Grizzlies | 8 | 2 | 6 | 25% | 132:270 | 10 |
San Antonio Spurs | 8 | 0 | 8 | 0% | 0:160 | 0 |
MVP Nominace
Hráč |
Klub |
Počet nominací |
Matěj Šnobl | New Orleans Pelicans/ | 4 |
Adéla Imrichová | San Antonio Spurs/ | 3 |
Martin Elíz | Memphis Grizzlies/ | 3 |
Van Luong Thang | Houston Rockets/ | 2 |
Martin Tůma | Dallas Mavericks/ | 2 |
František Liebl | San Antonio Spurs/ | 1 |
Patrik Smíšek | Memphis Grizzlies/ | 1 |
František Říha | Houston Rockets/ | 1 |
Matěj Hečko | Houston Rockets/ | 1 |
Jonáš Blacký | Dallas Mavericks/ | 1 |
Marek Šlehofer | Dallas Mavericks/ | 1 |
MVP Nominace
Hráč |
Klub |
Počet nominací |
Matyáš Myslivec | Memphis Grizzlies/ | 4 |
Otto Polívka | Houston Rockets/ | 4 |
Luděk Hladík | Dallas Mavericks/ | 3 |
Eduard Moravec | New Orleans Pelicans/ | 2 |
Michael Svašek | New Orleans Pelicans/ | 2 |
Vojtěch Mareček | Dallas Mavericks/ | 2 |
Lukáš Wawracz | New Orleans Pelicans/ | 1 |
Ondřej Tušl | New Orleans Pelicans/ | 1 |
Ema Myslivcová | Memphis Grizzlies/ | 1 |
Jan Filip | Memphis Grizzlies/ | 1 |
David Krejča | Houston Rockets/ | 1 |
Jakub Kreutzer | Houston Rockets/ | 1 |
Michal Jarolím | Dallas Mavericks/ | 1 |