Divize A – Atlantic
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Raptors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | 8 | 8 | 0 | 100% | 414:210 | 16 |
| New York Knicks/ZŠ a MŠ Borotín | 8 | 6 | 2 | 75% | 364:229 | 14 |
| Philadelphia 76ers/ZŠ Březové Hory | 8 | 4 | 4 | 50% | 284:251 | 12 |
| Brooklyn Nets/ZŠ Benešov, Dukelská | 8 | 2 | 6 | 25% | 225:342 | 10 |
| Boston Celtics/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 8 | 0 | 8 | 0% | 142:397 | 8 |
Divize A – Atlantic
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Knicks/ZŠ Matiční, Ostrava | 8 | 8 | 0 | 100% | 376:222 | 16 |
| Philadelphia 76ers/ZŠ Vrchní, Opava | 8 | 6 | 2 | 75% | 283:260 | 14 |
| Toronto Raptors/ZŠ Otická, Opava | 8 | 3 | 5 | 38% | 243:270 | 11 |
| Brooklyn Nets/ZŠ B. Němcové, Opava | 8 | 2 | 6 | 25% | 285:345 | 10 |
| Boston Celtics/ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava | 8 | 1 | 7 | 13% | 223:313 | 9 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Šimo Köchert | New York Knicks/ZŠ a MŠ Borotín | 4 |
| Adam Grepl | New York Knicks/ZŠ a MŠ Borotín | 1 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize B – Central
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 8 | 8 | 0 | 100% | 571:135 | 16 |
| Detroit Pistons/ZŠ a Gymnázium Nový Porg, Praha | 8 | 6 | 2 | 75% | 323:214 | 14 |
| Milwaukee Bucks/ZŠ Juventa, Milovice | 8 | 4 | 4 | 50% | 348:285 | 12 |
| Indiana Pacers/ZŠ a MŠ Na Smetance 1, Praha | 8 | 2 | 6 | 25% | 144:311 | 10 |
| Chicago Bulls/ZŠ Donovalská, Praha | 8 | 0 | 8 | 0% | 85:526 | 8 |
Divize B – Central
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | 8 | 8 | 0 | 100% | 492:88 | 16 |
| Cleveland Cavaliers/ZŠ Jana Čapka, Frýdek-Místek | 8 | 4 | 4 | 50% | 210:234 | 12 |
| Milwaukee Bucks/ZŠ Pionýrů, Frýdek-Místek | 8 | 4 | 4 | 50% | 186:276 | 12 |
| Chicago Bulls/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | 8 | 3 | 5 | 38% | 168:259 | 11 |
| Detroit Pistons/ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | 8 | 1 | 7 | 13% | 119:318 | 9 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Filip Novák | Milwaukee Bucks/ZŠ Juventa, Milovice | 4 |
| Vojtěch Zejdl | Milwaukee Bucks/ZŠ Juventa, Milovice | 2 |
| Jakub Irinkov | Detroit Pistons/ZŠ a Gymnázium Nový Porg, Praha | 2 |
| Petříková Ema | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 2 |
| Viktor Zahradník | Milwaukee Bucks/ZŠ Juventa, Milovice | 1 |
| Josef Somol | Detroit Pistons/ZŠ a Gymnázium Nový Porg, Praha | 1 |
| Viktor Voleský | Detroit Pistons/ZŠ a Gymnázium Nový Porg, Praha | 1 |
| Vincent Halata | Detroit Pistons/ZŠ a Gymnázium Nový Porg, Praha | 1 |
| Janek Novotný | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
| Matyáš Pečenka | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
| Natálie Vašínová | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
| Roškota J. | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
| Schnatzer J. | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
| Vít Stieber | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Šimon Skýba | Cleveland Cavaliers/ZŠ Jana Čapka, Frýdek-Místek | 5 |
Divize C – Southeast
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards/ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice | 8 | 8 | 0 | 100% | 334:162 | 16 |
| Atlanta Hawks/ZŠ Zárečná, Tachov | 8 | 6 | 2 | 75% | 278:140 | 14 |
| Miami Heat/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | 8 | 4 | 4 | 50% | 258:210 | 12 |
| Orlando Magic/ZŠ Švabinského, Sokolov | 8 | 2 | 6 | 25% | 193:280 | 10 |
| Charlotte Hornets/ZŠ Mrákov | 8 | 0 | 8 | 0% | 90:361 | 8 |
Divize C – Southeast
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks/ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 8 | 8 | 0 | 100% | 368:133 | 16 |
| Washington Wizards/7. ZŠ 1. Máje, Frýdek-Místek | 8 | 6 | 2 | 75% | 315:174 | 14 |
| Orlando Magic/ZŠ a MŠ Baška | 8 | 4 | 4 | 50% | 129:167 | 12 |
| Miami Heat/ZŠ Palkovice | 8 | 1 | 7 | 13% | 114:236 | 9 |
| Charlotte Hornets/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | 8 | 1 | 7 | 13% | 78:294 | 9 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Jan Žemlička | Orlando Magic/ZŠ Švabinského, Sokolov | 1 |
| Gabriela Tomášková | Atlanta Hawks/ZŠ Zárečná, Tachov | 1 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Filip Kačíř | Washington Wizards/7. ZŠ 1. Máje, Frýdek-Místek | 1 |
| Jáchym Ondřej | Orlando Magic/ZŠ a MŠ Baška | 1 |
| Jan Vašut | Miami Heat/ZŠ Palkovice | 1 |
| Alex Ho | Charlotte Hornets/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | 1 |
| Lukáš Szüllö | Atlanta Hawks/ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 1 |
Divize D – Northwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder/ZŠ Děčín II, Kamenická | 8 | 8 | 0 | 100% | 451:50 | 16 |
| Minnesota Timberwolves/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | 8 | 5 | 3 | 63% | 174:165 | 13 |
| Utah Jazz/ZŠ Masarykova, Litoměřice | 8 | 4 | 4 | 50% | 136:176 | 12 |
| Portland Trail Blazers/ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín | 8 | 3 | 5 | 38% | 149:220 | 11 |
| Denver Nuggets/ZŠ Boženy Němcové 2, Litoměřice | 8 | 0 | 8 | 0% | 28:327 | 8 |
Divize D – Northwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah Jazz/ZŠ Slovenská, Zlín | 8 | 8 | 0 | 100% | 355:66 | 16 |
| Denver Nuggets/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | 8 | 6 | 2 | 75% | 199:188 | 14 |
| Portland Trail Blazers/ZŠ Masarykova, Lanžhot | 8 | 4 | 4 | 50% | 166:174 | 12 |
| Minnesota Timberwolves/ZŠ Mariánské náměstí, Uherský Brod | 8 | 1 | 7 | 13% | 125:236 | 9 |
| Oklahoma City Thunder/ZŠ Šlapanice, Brno | 8 | 1 | 7 | 13% | 94:275 | 9 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize E – Pacific
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers/ZŠ Komenského, Děčín | 8 | 8 | 0 | 100% | 280:96 | 16 |
| Golden State Warriors/ZŠ Děčín VI, Na Stráni | 8 | 6 | 2 | 75% | 256:126 | 14 |
| Sacramento Kings/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | 8 | 4 | 4 | 50% | 88:170 | 12 |
| Phoenix Suns/ZŠ U Nemocnice, Rumburk | 8 | 1 | 7 | 13% | 104:204 | 9 |
| Los Angeles Clippers/ZŠ Tyršova, Rumburk | 8 | 1 | 7 | 13% | 52:184 | 9 |
Divize E – Pacific
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár n. Sázavou | 8 | 8 | 0 | 100% | 539:139 | 16 |
| Sacramento Kings/ZŠ Palachova, Žďár n. Sázavou | 8 | 6 | 2 | 75% | 305:251 | 14 |
| Golden State Warriors/ZŠ Mlýnská, Mohelnice | 8 | 3 | 5 | 38% | 183:265 | 11 |
| Los Angeles Clippers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 8 | 3 | 5 | 38% | 241:297 | 11 |
| Los Angeles Lakers/ZŠ Vodní, Mohelnice | 8 | 0 | 8 | 0% | 110:426 | 8 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize F – Southwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | 8 | 7 | 1 | 88% | 458:101 | 15 |
| San Antonio Spurs/ZŠ s RVCJ, Teplice | 8 | 7 | 1 | 88% | 345:125 | 15 |
| Houston Rockets/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | 8 | 3 | 5 | 38% | 131:198 | 11 |
| Dallas Mavericks/ZŠ Východní 1602, Varnsdorf | 8 | 3 | 5 | 38% | 130:234 | 11 |
| New Orleans Pelicans/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | 8 | 0 | 8 | 0% | 32:438 | 8 |
Divize F – Southwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks/ZŠ Studánka, Pardubice | 8 | 8 | 0 | 100% | 372:118 | 16 |
| San Antonio Spurs/ZŠ Erno Košťála, Pardubice | 8 | 6 | 2 | 75% | 280:218 | 14 |
| Houston Rockets/ZŠ Týniště nad Orlicí | 8 | 3 | 5 | 38% | 200:238 | 11 |
| New Orleans Pelicans/ZŠ Smetanova 1509, Přelouč | 8 | 3 | 5 | 38% | 222:295 | 11 |
| Memphis Grizzlies/ZŠ Zdechovice | 8 | 0 | 8 | 0% | 106:311 | 8 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Julie Šišuláková | Dallas Mavericks/ZŠ Východní 1602, Varnsdorf | 6 |
| Jakub Mareš | Dallas Mavericks/ZŠ Východní 1602, Varnsdorf | 1 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Adéla Dostálová | Houston Rockets/ZŠ Týniště nad Orlicí | 8 |
| Jan Filip | Memphis Grizzlies/ZŠ Zdechovice | 6 |
| Patrik Matějka | San Antonio Spurs/ZŠ Erno Košťála, Pardubice | 5 |
| Václav Hruban | Dallas Mavericks/ZŠ Studánka, Pardubice | 5 |
| Lukáš Reichman | New Orleans Pelicans/ZŠ Smetanova 1509, Přelouč | 4 |
| Marek Bechynský | New Orleans Pelicans/ZŠ Smetanova 1509, Přelouč | 4 |
| Martin Pudil | San Antonio Spurs/ZŠ Erno Košťála, Pardubice | 2 |
| Ema Myslivcová | Memphis Grizzlies/ZŠ Zdechovice | 2 |
| Anna Marková | Dallas Mavericks/ZŠ Studánka, Pardubice | 2 |
| Petr Šrámek | San Antonio Spurs/ZŠ Erno Košťála, Pardubice | 1 |
| Josef Fedák | Dallas Mavericks/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |




