Divize A – Atlantic
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers/Nový PORG, Praha | 4 | 4 | 0 | 100% | 134:30 | 8 |
| Brooklyn Nets/ZŠ Jitřní, Praha | 4 | 3 | 1 | 75% | 104:32 | 7 |
| Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | 4 | 2 | 2 | 50% | 114:66 | 6 |
| New York Knicks/ZŠ Hostivice, Hostivice | 4 | 1 | 3 | 25% | 58:115 | 5 |
| Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | 4 | 0 | 4 | 0% | 17:184 | 4 |
Divize A – Atlantic
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics/ZŠ Kylešovice, Opava | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Brooklyn Nets/ZŠ Otická, Opava | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| New York Knicks/ZŠ Generála Svobody, Havířov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Philadelphia 76ers/ZŠ Matiční, Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Toronto Raptors/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Říha J. | Philadelphia 76ers/Nový PORG, Praha | 3 |
| Krátošková Š. | Brooklyn Nets/ZŠ Jitřní, Praha | 3 |
| Mytyska A. | New York Knicks/ZŠ Hostivice, Hostivice | 2 |
| Černošek V. | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | 2 |
| Králíček K. | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | 1 |
| Nguyen J. | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | 1 |
| Polishchuck R. | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | 1 |
| Šulejová T. | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | 1 |
| Vlček A. | Philadelphia 76ers/Nový PORG, Praha | 1 |
| Bauer T. | New York Knicks/ZŠ Hostivice, Hostivice | 1 |
| Ptáček J. | New York Knicks/ZŠ Hostivice, Hostivice | 1 |
| Tuháček J. | Brooklyn Nets/ZŠ Jitřní, Praha | 1 |
| Gerženi A. | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | 1 |
| Kocourek J. | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | 1 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize B – Central
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers/ZŠ J.K. Tyla, Písek | 4 | 4 | 0 | 100% | 175:61 | 8 |
| Cleveland Cavaliers/ZŠ Edvarda Beneše, Písek | 4 | 3 | 1 | 75% | 140:68 | 7 |
| Chicago Bulls/ZŠ Dukelská, Benešov | 4 | 2 | 2 | 50% | 85:112 | 6 |
| Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | 4 | 1 | 3 | 25% | 71:152 | 5 |
| Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | 4 | 0 | 4 | 0% | 48:126 | 4 |
Divize B – Central
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls/ZŠ 1. máje, Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Cleveland Cavaliers/ZŠ El. Krásnohorské, Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Detroit Pistons/4. ZŠ, Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Indiana Pacers/ZŠ Palkovice, Palkovice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Milwaukee Bucks/ZŠ TGM, Frýdlant n. O. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Janovský P. | Indiana Pacers/ZŠ J.K. Tyla, Písek | 2 |
| Khek H. | Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | 2 |
| Pajer A. | Cleveland Cavaliers/ZŠ Edvarda Beneše, Písek | 2 |
| Macková E. | Chicago Bulls/ZŠ Dukelská, Benešov | 2 |
| Chocholoušek A. | Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | 1 |
| Marek A. | Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | 1 |
| Mikolášik M. | Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | 1 |
| Peclínovský L. | Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | 1 |
| Čech M. | Indiana Pacers/ZŠ J.K. Tyla, Písek | 1 |
| Čechová T. | Indiana Pacers/ZŠ J.K. Tyla, Písek | 1 |
| Bryndová A. | Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | 1 |
| Čaplický L. | Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | 1 |
| Nguyen T. | Cleveland Cavaliers/ZŠ Edvarda Beneše, Písek | 1 |
| Svoboda A. | Cleveland Cavaliers/ZŠ Edvarda Beneše, Písek | 1 |
| Hlaváčková E. | Chicago Bulls/ZŠ Dukelská, Benešov | 1 |
| Šitlerová E. | Chicago Bulls/ZŠ Dukelská, Benešov | 1 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize C – Southeast
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic/ZŠ TGM, Rokycany | 4 | 3 | 1 | 75% | 89:68 | 7 |
| Atlanta Hawks/MŠ a ZŠ Msgre B. Staška, Domažlice | 4 | 3 | 1 | 75% | 94:80 | 7 |
| Charlotte Hornets/ZŠ Švabinského, Sokolov | 4 | 2 | 2 | 50% | 77:87 | 6 |
| Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | 4 | 1 | 3 | 25% | 41:63 | 5 |
| Miami Heat/25. ZŠ, Plzeň | 4 | 1 | 3 | 25% | 67:70 | 5 |
Divize C – Southeast
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks/ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Raškovice, Raškovice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Miami Heat/ZŠ a MŠ Masarykova, Sedliště | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Orlando Magic/ZŠ Baška, Baška | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Washington Wizards/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Rubáš F. | Orlando Magic/ZŠ TGM, Rokycany | 4 |
| Čížek R. | Charlotte Hornets/ZŠ Švabinského, Sokolov | 4 |
| Bauer Š. | Atlanta Hawks/MŠ a ZŠ Msgre B. Staška, Domažlice | 3 |
| Planěk A. | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | 2 |
| Stauber M. | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | 2 |
| Havlíček J. | Miami Heat/25. ZŠ, Plzeň | 2 |
| Sulek O. | Miami Heat/25. ZŠ, Plzeň | 2 |
| Parlík V. | Atlanta Hawks/MŠ a ZŠ Msgre B. Staška, Domažlice | 1 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize D – Northwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | 4 | 4 | 0 | 100% | 189:44 | 8 |
| Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | 4 | 2 | 2 | 50% | 97:103 | 6 |
| Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | 4 | 2 | 2 | 50% | 106:103 | 6 |
| Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | 4 | 2 | 2 | 50% | 96:122 | 6 |
| Oklahoma City Thunder/ZŠ Anežky České, Ústí n. Labem | 4 | 0 | 4 | 0% | 26:142 | 4 |
Divize D – Northwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Minnesota Timberwolves/ZŠ Vodní, Mohelnice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Oklahoma City Thunder/ZŠ Moravská Nová Ves, Moravská Nová ves | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Portland Trail Blazers/FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Utah Jazz/ZŠ Stupkova, Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Mašina K. | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | 2 |
| Hmilánský R. | Oklahoma City Thunder/ZŠ Anežky České, Ústí n. Labem | 2 |
| Hanzlová K. | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | 1 |
| Langl A. | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | 1 |
| Semrád T. | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | 1 |
| Pištecký A. | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | 1 |
| Černý J. | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | 1 |
| Nurgalijev M. | Oklahoma City Thunder/ZŠ Anežky České, Ústí n. Labem | 1 |
| Svobodová K. | Oklahoma City Thunder/ZŠ Anežky České, Ústí n. Labem | 1 |
| Beneš L. | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | 1 |
| Havránková T. | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | 1 |
| Jirchářová R. | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | 1 |
| Svobodová L. | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | 1 |
| Domjánová V. | Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | 1 |
| Kubizňák V. | Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | 1 |
| Mackó T. | Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | 1 |
| Petera M. | Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | 1 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize E – Pacific
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors/ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Los Angeles Clippers/ZŠ Jiříkov, Jiříkov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Phoenix Suns/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Sacramento Kings/ZŠ Tyršova, Rumburk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Divize E – Pacific
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors/ZŠ Komenského, Žďár n. Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Los Angeles Lakers/ZŠ Švermova, Žďár n. Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Phoenix Suns/ZŠ Smetanova, Přelouč | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Sacramento Kings/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize F – Southwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks/ZŠ Jungmannovy sady, Mělník | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Houston Rockets/ZŠ náměstí E. Beneše, Varnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| Memphis Grizzlies/Interaktivní ZŠ Karlova, Varnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| New Orleans Pelicans/ZŠ Východní, Varnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
| San Antonio Spurs/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Divize F – Southwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n. Labem | 4 | 4 | 0 | 100% | 248:38 | 8 |
| Houston Rockets/ZŠ Březové Hory, Příbram | 4 | 3 | 1 | 75% | 88:80 | 7 |
| Memphis Grizzlies/ZŠ Dobříš - STARKA, Dobříš | 4 | 2 | 2 | 50% | 94:124 | 6 |
| Dallas Mavericks/ZŠ Komenského, Nymburk | 4 | 1 | 3 | 25% | 85:126 | 5 |
| San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice | 4 | 0 | 4 | 0% | 60:207 | 4 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Strnadel M. | San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice | 3 |
| Volf T. | New Orleans Pelicans/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n. Labem | 2 |
| Kerner M. | Houston Rockets/ZŠ Březové Hory, Příbram | 2 |
| Bartoš M. | Dallas Mavericks/ZŠ Komenského, Nymburk | 2 |
| Lukačovič F. | San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice | 1 |
| Hron D. | New Orleans Pelicans/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n. Labem | 1 |
| Libertin R. | New Orleans Pelicans/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n. Labem | 1 |
| Pavlovic N. | Memphis Grizzlies/ZŠ Dobříš - STARKA, Dobříš | 1 |
| Ruml J. | Memphis Grizzlies/ZŠ Dobříš - STARKA, Dobříš | 1 |
| Voráček A. | Memphis Grizzlies/ZŠ Dobříš - STARKA, Dobříš | 1 |
| Černý M. | Memphis Grizzlies/ZŠ Dobříš - STARKA, Dobříš | 1 |
| Pekárek O. | Houston Rockets/ZŠ Březové Hory, Příbram | 1 |
| Šváb M. | Houston Rockets/ZŠ Březové Hory, Příbram | 1 |
| Benešovský J. | Dallas Mavericks/ZŠ Komenského, Nymburk | 1 |
| Šotek A. | Dallas Mavericks/ZŠ Komenského, Nymburk | 1 |




