Divize A – Atlantic
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
New York Knicks/Nový PORG, Praha | 8 | 8 | 0 | 100% | 419:37 | 16 |
Philadelphia 76ers/ZŠ Praha - Kbely, Praha | 8 | 6 | 2 | 75% | 212:146 | 14 |
Brooklyn Nets/ZŠ Kunratice, Praha | 8 | 4 | 4 | 50% | 152:162 | 12 |
Boston Celtics/ZŠ Glowackého, Praha | 8 | 2 | 6 | 25% | 93:218 | 10 |
Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | 8 | 0 | 8 | 0% | 60:373 | 8 |
Divize A – Atlantic
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 8 | 8 | 0 | 100% | 220:72 | 16 |
Toronto Raptors/ZŠ Stupkova, Olomouc | 8 | 6 | 2 | 75% | 184:126 | 14 |
Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | 8 | 4 | 4 | 50% | 166:140 | 12 |
Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | 8 | 2 | 6 | 25% | 136:168 | 10 |
New York Knicks/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | 8 | 0 | 8 | 0% | 56:256 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Tabulky/ |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Tabulky/ |
Divize B – Central
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Indiana Pacers/ZŠ J.K.Tyla, Písek | 8 | 8 | 0 | 100% | 239:105 | 16 |
Chicago Bulls/Zs a MŠ Borotín, Borotín | 8 | 6 | 2 | 75% | 218:86 | 14 |
Cleveland Cavaliers/ZŠ Dukelská, Benešov | 8 | 4 | 4 | 50% | 170:149 | 12 |
Detroit Pistons/ZŠ a ZUŠ Jesenice, Jesenice | 8 | 2 | 6 | 25% | 88:215 | 10 |
Milwaukee Bucks/ZŠ Komenského, Soběslav | 8 | 0 | 8 | 0% | 0:160 | 0 |
Divize B – Central
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks/ZŠ Npor. Loma, Příbor | 8 | 8 | 0 | 100% | 454:176 | 16 |
Cleveland Cavaliers/ZŠ Jana Čapka, Frýdek-Místek | 8 | 5 | 3 | 63% | 237:266 | 13 |
Chicago Bulls/ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | 8 | 4 | 4 | 50% | 274:278 | 12 |
Indiana Pacers/ZŠ Československé armády, Frýdek-Místek | 8 | 3 | 5 | 38% | 232:274 | 11 |
Detroit Pistons/ZŠ 1.Máje, Frýdek-Místek | 8 | 0 | 8 | 0% | 166:369 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
Divize C – Southeast
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Magic/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | 8 | 8 | 0 | 100% | 536:44 | 16 |
Atlanta Hawks/25. základní škola Plzeň, Plzeň | 8 | 6 | 2 | 75% | 199:274 | 14 |
Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | 8 | 3 | 5 | 38% | 140:257 | 11 |
Miami Heat/ZŠ Štěnovice, Štěnovice | 8 | 3 | 5 | 38% | 176:250 | 11 |
Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | 8 | 0 | 8 | 0% | 102:328 | 8 |
Divize C – Southeast
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ Baška, Baška | 8 | 6 | 2 | 75% | 188:157 | 14 |
Charlotte Hornets/ZŠ Palkovice, Palkovice | 8 | 5 | 3 | 63% | 217:198 | 13 |
Washington Wizards/ZŠ Pionýrů, Frýdek-Místek | 8 | 5 | 3 | 63% | 272:204 | 13 |
Miami Heat/ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 8 | 2 | 6 | 25% | 254:254 | 10 |
Orlando Magic/ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí | 8 | 2 | 6 | 25% | 142:260 | 10 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
Divize D – Northwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | 8 | 6 | 2 | 75% | 176:95 | 14 |
Denver Nuggets/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | 8 | 6 | 2 | 75% | 175:116 | 14 |
Oklahoma City Thunder/ZŠ Kamenická, Děčín | 8 | 6 | 2 | 75% | 127:82 | 14 |
Utah Jazz/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | 8 | 2 | 6 | 25% | 114:121 | 10 |
Minnesota Timberwolves/ZŠ náměstí E. Beneše, Varnsdorf | 8 | 0 | 8 | 0% | 20:198 | 4 |
Divize D – Northwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves/ZŠ Masarykova, Lanžhot | 8 | 7 | 1 | 88% | 211:111 | 15 |
Portland Trail Blazers/ZŠ J. A. Komenského, Kyjov | 8 | 5 | 3 | 63% | 198:131 | 13 |
Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | 8 | 4 | 4 | 50% | 141:143 | 12 |
Utah Jazz/ZŠ Laštůvkova, Brno | 8 | 4 | 4 | 50% | 157:162 | 12 |
Oklahoma City Thunder/ZŠ Slovenská, Zlín | 8 | 0 | 8 | 0% | 0:160 | 0 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
Divize E – Pacific
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns/ZŠ Na Stráni, Děčín | 8 | 8 | 0 | 100% | 212:60 | 16 |
Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | 8 | 5 | 3 | 63% | 102:82 | 13 |
Los Angeles Clippers/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | 8 | 2 | 6 | 25% | 92:144 | 10 |
Sacramento Kings/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | 6 | 2 | 4 | 33% | 64:96 | 5 |
Golden State Warriors/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | 6 | 1 | 5 | 17% | 24:112 | 4 |
Tabulky | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Divize E – Pacific
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Sacramento Kings/ZŠ Stará Boleslav, Brandýs nad Labem | 8 | 8 | 0 | 100% | 347:157 | 16 |
Los Angeles Lakers/ZŠ Sadská, Sadská | 8 | 6 | 2 | 75% | 243:213 | 14 |
Golden State Warriors/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 8 | 4 | 4 | 50% | 183:226 | 12 |
Los Angeles Clippers/ZŠ Juventa, Milovice | 8 | 2 | 6 | 25% | 202:218 | 10 |
Phoenix Suns/ZŠ a MŠ Komenského, Nymburk | 8 | 0 | 8 | 0% | 104:265 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
Divize F – Southwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs/ZŠ Švabinského, Sokolov | 8 | 8 | 0 | 100% | 448:54 | 16 |
Houston Rockets/ZŠ Toužim, Toužim | 8 | 6 | 2 | 75% | 228:160 | 14 |
Memphis Grizzlies/ZŠ Krátká, Klášterec n. Ohří | 8 | 4 | 4 | 50% | 130:202 | 12 |
Dallas Mavericks/SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Kraslice | 8 | 2 | 6 | 25% | 98:274 | 10 |
New Orleans Pelicans/ZŠ Petlérská, Klášterec n. Ohří | 8 | 0 | 8 | 0% | 62:276 | 8 |
Divize F – Southwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
New Orleans Pelicans/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 8 | 8 | 0 | 100% | 335:94 | 16 |
Dallas Mavericks/ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí | 8 | 6 | 2 | 75% | 252:144 | 14 |
San Antonio Spurs/ZŠ Studánka, Pardubice | 8 | 4 | 4 | 50% | 136:199 | 12 |
Houston Rockets/ZŠ Smetanova, Přelouč | 8 | 2 | 6 | 25% | 118:246 | 10 |
Memphis Grizzlies/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | 8 | 0 | 8 | 0% | 98:256 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|