Divize A - Sever
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | Chomutov | 44:18 |
2 | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | Chomutov | 6:52 |
3 | New Orleans Pelicans/ZŠ Královské Poříčí | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | Chomutov | 29:42 |
4 | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | Chomutov | 30:16 |
5 | New Orleans Pelicans/ZŠ Královské Poříčí | Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | Chomutov | 20:56 |
6 | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | Chomutov | 38:4 |
7 | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | New Orleans Pelicans/ZŠ Královské Poříčí | Chomutov | 26:24 |
8 | Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | Chomutov | 26:20 |
9 | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | New Orleans Pelicans/ZŠ Královské Poříčí | Chomutov | 14:28 |
10 | Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | Chomutov | 52:16 |
11 | Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 34:14 |
12 | Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | Ústí nad Labem | 54:7 |
13 | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | New Orleans Pelicans/ZŠ Královské Poříčí | Ústí nad Labem | 25:38 |
14 | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | Ústí nad Labem | 46:10 |
15 | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | Ústí nad Labem | 52:12 |
16 | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | New Orleans Pelicans/ZŠ Královské Poříčí | Ústí nad Labem | 29:14 |
17 | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | Ústí nad Labem | 4:67 |
18 | New Orleans Pelicans/ZŠ Královské Poříčí | Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | Ústí nad Labem | 14:52 |
19 | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | Ústí nad Labem | 37:18 |
20 | New Orleans Pelicans/ZŠ Královské Poříčí | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 28:58 |
Divize B - Střed
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | Brandýs n. L. | 68:8 |
2 | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | Brandýs n. L. | 6:38 |
3 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | Brandýs n. L. | 39:26 |
4 | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | Brandýs n. L. | 14:18 |
5 | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | Brandýs n. L. | 56:6 |
6 | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | Brandýs n. L. | 4:36 |
7 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | Brandýs n. L. | 64:8 |
8 | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Brandýs n. L. | 52:10 |
9 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Brandýs n. L. | 88:12 |
10 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | Brandýs n. L. | 8:36 |
11 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | Děčín | 77:17 |
12 | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | Děčín | 12:26 |
13 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Děčín | 16:17 |
14 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Děčín | 83:6 |
15 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | Děčín | 14:40 |
16 | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Děčín | 29:12 |
17 | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | Děčín | 16:45 |
18 | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | Děčín | 4:55 |
19 | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | Děčín | 10:76 |
20 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | Děčín | 16:25 |
Divize C - Jihozápad
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | Písek | 51:13 |
2 | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | Písek | 42:44 |
3 | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Písek | 24:38 |
4 | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | Písek | 43:14 |
5 | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | Písek | 43:26 |
6 | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | Písek | 28:16 |
7 | Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | Písek | 58:16 |
8 | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Švihov | 4:44 |
9 | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | Švihov | 38:28 |
10 | Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | Švihov | 48:12 |
11 | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | Švihov | 12:24 |
12 | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | Švihov | 24:51 |
13 | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | Švihov | 6:44 |
14 | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | Domažlice | 22:52 |
15 | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | Domažlice | 39:27 |
16 | Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | Domažlice | 70:12 |
17 | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | Domažlice | 38:28 |
18 | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Domažlice | 19:54 |
19 | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | Domažlice | 62:18 |
20 | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Domažlice | 19:58 |
Divize D - Severovýchod
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Nymburk | 20:0 |
2 | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | Nymburk | 0:20 |
3 | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Nymburk | 6:74 |
4 | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Nymburk | 60:2 |
5 | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | Nymburk | 0:20 |
6 | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Nymburk | 39:4 |
7 | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | Nymburk | 54:30 |
8 | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | Nymburk | 23:16 |
9 | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Nymburk | 20:0 |
10 | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Nymburk | 24:66 |
11 | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Nymburk | 20:0 |
12 | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | Nymburk | 0:20 |
13 | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Nymburk | 20:0 |
14 | Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | Nymburk | 0:20 |
15 | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Pardubice | 76:6 |
16 | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Pardubice | 4:117 |
17 | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | Pardubice | 50:8 |
18 | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | Pardubice | 49:19 |
19 | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | Pardubice | 49:22 |
20 | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | Pardubice | 10:85 |
Divize E - Jihovýchod
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Brno | 36:28 |
2 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Brno | 38:28 |
3 | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Brno | 16:34 |
4 | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Brno | 30:26 |
5 | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Brno | 22:20 |
6 | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Brno | 34:8 |
7 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Brno | 20:34 |
8 | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Brno | 37:34 |
9 | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Brno | 28:16 |
10 | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Brno | 21:36 |
11 | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Brno | 29:26 |
12 | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Brno | 30:36 |
13 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Brno | 16:24 |
14 | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Brno | 32:30 |
15 | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Brno | 52:18 |
16 | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Brno | 20:30 |
17 | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Brno | 29:34 |
18 | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Brno | 26:30 |
19 | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Brno | 38:54 |
20 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | Brno | 22:27 |
Divize F - Slezsko
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 44:20 |
2 | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Ostrava | 22:26 |
3 | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Ostrava | 33:25 |
4 | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Ostrava | 19:31 |
5 | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Ostrava | 33:12 |
6 | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Ostrava | 10:62 |
7 | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Ostrava | 40:31 |
8 | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Ostrava | 20:18 |
9 | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Opava | 16:52 |
10 | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Opava | 46:14 |
11 | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Opava | 12:28 |
12 | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Opava | 26:16 |
13 | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Opava | 64:14 |
14 | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Opava | 4:24 |
15 | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Opava | 36:32 |
16 | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Opava | 10:62 |
17 | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Opava | 26:38 |
18 | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Opava | 26:22 |
19 | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | Opava | 20:70 |
20 | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | Opava | 34:10 |