Divize A - Severní Čechy
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Portland Trail Blazers/ZŠ Masarykova, Litoměřice | 8 | 6 | 2 | 75% | 309:110 | 14 |
Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského, Děčín | 8 | 6 | 2 | 75% | 200:138 | 14 |
Denver Nuggets/1. ZŠ K. Jeřábka, Roudnice | 8 | 5 | 3 | 63% | 256:128 | 10 |
Utah Jazz/ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec | 8 | 2 | 6 | 25% | 170:285 | 10 |
Oklahoma City Thunder/ZŠ Seifertova, Varnsdorf | 8 | 1 | 7 | 13% | 79:353 | 9 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Vojtěch Jelínek | Oklahoma City Thunder/ZŠ Seifertova, Varnsdorf | 6 |
Anna Šáfrová | Utah Jazz/ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec | 4 |
Kočvara Filip | Portland Trail Blazers/ZŠ Masarykova, Litoměřice | 4 |
Jakub Polakovský | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského, Děčín | 4 |
Simona Pazourková | Denver Nuggets/1. ZŠ K. Jeřábka, Roudnice | 4 |
Anežka Hrubá | Portland Trail Blazers/ZŠ Masarykova, Litoměřice | 3 |
Barbora Oberdőrferová | Utah Jazz/ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec | 2 |
Ladislav Jindra | Oklahoma City Thunder/ZŠ Seifertova, Varnsdorf | 2 |
Viktor Stránský | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského, Děčín | 2 |
Vojtěch Vrána | Denver Nuggets/1. ZŠ K. Jeřábka, Roudnice | 2 |
Ducháčková Eliška | Utah Jazz/ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec | 1 |
Najmanová Lucie | Utah Jazz/ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec | 1 |
Karolína Krepsová | Portland Trail Blazers/ZŠ Masarykova, Litoměřice | 1 |
Hrach Jakub | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského, Děčín | 1 |
Petřík Vojtěch | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského, Děčín | 1 |
Josef Repka | Denver Nuggets/1. ZŠ K. Jeřábka, Roudnice | 1 |
Pojkar Petr | Denver Nuggets/1. ZŠ K. Jeřábka, Roudnice | 1 |
Divize B - Praha a Střední Čechy
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Clippers/ZŠ Kuncova, Praha 5 | 8 | 7 | 1 | 88% | 426:133 | 15 |
Sacramento Kings/ZŠ Nový PORG, Praha 4 | 8 | 7 | 1 | 88% | 401:127 | 15 |
Golden State Warriors/ZŠ Sadská | 8 | 4 | 4 | 50% | 256:232 | 12 |
Phoenix Suns/ZŠ Vratislavova, Praha 2 | 8 | 2 | 6 | 25% | 209:311 | 10 |
Los Angeles Lakers/ZŠ Lupáčova, Praha 3 | 8 | 0 | 8 | 0% | 66:555 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Štefl Daniel | Phoenix Suns/ZŠ Vratislavova, Praha 2 | 4 |
Klein David | Los Angeles Lakers/ZŠ Lupáčova, Praha 3 | 4 |
Kramosilová Aneta | Los Angeles Clippers/ZŠ Kuncova, Praha 5 | 4 |
Caňkářová Nikola | Golden State Warriors/ZŠ Sadská | 4 |
Janoušek Robin | Sacramento Kings/ZŠ Nový PORG, Praha 4 | 3 |
Olivier - Munroe Niko | Sacramento Kings/ZŠ Nový PORG, Praha 4 | 2 |
Wilder Samuel | Phoenix Suns/ZŠ Vratislavova, Praha 2 | 2 |
Chvátal Martin | Los Angeles Lakers/ZŠ Lupáčova, Praha 3 | 2 |
Michopolu Maia | Sacramento Kings/ZŠ Nový PORG, Praha 4 | 1 |
Michopulu Maia | Sacramento Kings/ZŠ Nový PORG, Praha 4 | 1 |
Toman Václav | Sacramento Kings/ZŠ Nový PORG, Praha 4 | 1 |
Kryšpínová Athina | Phoenix Suns/ZŠ Vratislavova, Praha 2 | 1 |
Seidl Ondřej | Phoenix Suns/ZŠ Vratislavova, Praha 2 | 1 |
Kapusta Viktor | Los Angeles Lakers/ZŠ Lupáčova, Praha 3 | 1 |
Černá Eliška | Los Angeles Lakers/ZŠ Lupáčova, Praha 3 | 1 |
Lomnička Jakub | Los Angeles Clippers/ZŠ Kuncova, Praha 5 | 1 |
Procházka Martin | Los Angeles Clippers/ZŠ Kuncova, Praha 5 | 1 |
Zrubecký Filip | Los Angeles Clippers/ZŠ Kuncova, Praha 5 | 1 |
Šalkovičová Martina | Los Angeles Clippers/ZŠ Kuncova, Praha 5 | 1 |
Burešová Markéta | Golden State Warriors/ZŠ Sadská | 1 |
Hendrychová Marie | Golden State Warriors/ZŠ Sadská | 1 |
Kolečková Sára | Golden State Warriors/ZŠ Sadská | 1 |
Kolečková Sára | Golden State Warriors/ZŠ Sadská | 1 |
Divize C - Jihozápadní Čechy
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Memphis Grizzlies/ZŠ J.K.Tyla, Písek | 8 | 8 | 0 | 100% | 467:114 | 16 |
San Antonio Spurs/25. ZŠ Plzeň | 8 | 6 | 2 | 75% | 252:203 | 14 |
New Orleans Pelicans/ZŠ Kralovice | 8 | 3 | 5 | 38% | 193:251 | 11 |
Dallas Mavericks/ZŠ Švihov | 8 | 1 | 7 | 13% | 102:336 | 9 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Čuříková Tereza | New Orleans Pelicans/ZŠ Kralovice | 6 |
Nováček Jan | Houston Rockets/ZŠ Plánická, Klatovy | 5 |
Petrovický Matyáš | Dallas Mavericks/ZŠ Švihov | 4 |
Ženíšková Anna | San Antonio Spurs/25. ZŠ Plzeň | 3 |
Svoboda Josef | Memphis Grizzlies/ZŠ J.K.Tyla, Písek | 3 |
Rejthar Adam | San Antonio Spurs/25. ZŠ Plzeň | 2 |
Vovesný Prokop | Memphis Grizzlies/ZŠ J.K.Tyla, Písek | 2 |
Hejdúk Lukáš | Dallas Mavericks/ZŠ Švihov | 2 |
Klepalová Ida | Dallas Mavericks/ZŠ Švihov | 2 |
Kaiser Jakub | San Antonio Spurs/25. ZŠ Plzeň | 1 |
Ženíšek Hynek | San Antonio Spurs/25. ZŠ Plzeň | 1 |
Hudousková Lucie | New Orleans Pelicans/ZŠ Kralovice | 1 |
Plačková Michaela | New Orleans Pelicans/ZŠ Kralovice | 1 |
Bečka Petr | Memphis Grizzlies/ZŠ J.K.Tyla, Písek | 1 |
Křesina Adam | Memphis Grizzlies/ZŠ J.K.Tyla, Písek | 1 |
Žák Šimon | Memphis Grizzlies/ZŠ J.K.Tyla, Písek | 1 |
Louda Filip | Houston Rockets/ZŠ Plánická, Klatovy | 1 |
Ouda Oldřich | Houston Rockets/ZŠ Plánická, Klatovy | 1 |
Stýblo David | Houston Rockets/ZŠ Plánická, Klatovy | 1 |
Klugová Klára | San Antonio Spurs/25. ZŠ Plzeň |
Divize D - Východní Čechy
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks/ZŠ Zámecká, Litomyšl | 8 | 8 | 0 | 100% | 463:105 | 16 |
Cleveland Cavaliers/ZŠ Studánka, Pardubice | 8 | 6 | 2 | 75% | 268:158 | 14 |
Detroit Pistons/ZŠ Polabiny 3, Pardubice | 8 | 4 | 4 | 50% | 191:259 | 12 |
Indiana Pacers/ZŠ Resslova, Pardubice | 8 | 2 | 6 | 25% | 130:262 | 10 |
Chicago Bulls/ZŠ Přelouč, Mas. Náměstí 45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Ondřej Vomáčka | Milwaukee Bucks/ZŠ Zámecká, Litomyšl | 4 |
Viktorie Šámová | Indiana Pacers/ZŠ Resslova, Pardubice | 3 |
Filip Novák | Cleveland Cavaliers/ZŠ Studánka, Pardubice | 3 |
Tomáš Sedláček | Milwaukee Bucks/ZŠ Zámecká, Litomyšl | 2 |
Adam Nedělka | Indiana Pacers/ZŠ Resslova, Pardubice | 2 |
Julie Bezdíčková | Cleveland Cavaliers/ZŠ Studánka, Pardubice | 2 |
Martin Barcal | Chicago Bulls/ZŠ Přelouč, Mas. Náměstí 45 | 2 |
Václav Válek | Chicago Bulls/ZŠ Přelouč, Mas. Náměstí 45 | 2 |
Adam Kubíček | Milwaukee Bucks/ZŠ Zámecká, Litomyšl | 1 |
Jonáš Brýdl | Milwaukee Bucks/ZŠ Zámecká, Litomyšl | 1 |
Aneta Myslíková | Indiana Pacers/ZŠ Resslova, Pardubice | 1 |
Martin Kašpar | Indiana Pacers/ZŠ Resslova, Pardubice | 1 |
Petr Fiedler | Indiana Pacers/ZŠ Resslova, Pardubice | 1 |
Aleš Kerbler | Detroit Pistons/ZŠ Polabiny 3, Pardubice | 1 |
David Honzíček | Detroit Pistons/ZŠ Polabiny 3, Pardubice | 1 |
Dominik Chimiak | Detroit Pistons/ZŠ Polabiny 3, Pardubice | 1 |
Jakub Svatoň | Detroit Pistons/ZŠ Polabiny 3, Pardubice | 1 |
Jan Svačina | Detroit Pistons/ZŠ Polabiny 3, Pardubice | 1 |
Matěj Novák | Detroit Pistons/ZŠ Polabiny 3, Pardubice | 1 |
Ondřej Mudroch | Detroit Pistons/ZŠ Polabiny 3, Pardubice | 1 |
Vojtěch Pánek | Detroit Pistons/ZŠ Polabiny 3, Pardubice | 1 |
Adéla Honyšová | Cleveland Cavaliers/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
Matěj Kolík | Cleveland Cavaliers/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
Matěj Šrámek | Cleveland Cavaliers/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
Daniel Uchytil | Chicago Bulls/ZŠ Přelouč, Mas. Náměstí 45 | 1 |
Martina Miláčková | Chicago Bulls/ZŠ Přelouč, Mas. Náměstí 45 | 1 |
Ondřej Dostál | Chicago Bulls/ZŠ Přelouč, Mas. Náměstí 45 | 1 |
Petr Křinka | Chicago Bulls/ZŠ Přelouč, Mas. Náměstí 45 | 1 |
Divize E - Jižní Morava
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Washington Wizards/ZŠ Sirotkova, Brno | 8 | 8 | 0 | 100% | 391:124 | 16 |
Atlanta Hawks/ZŠ nám. Svornosti, Brno | 8 | 6 | 2 | 75% | 290:168 | 14 |
Charlotte Hornets/ZŠ Mutěnická, Brno | 8 | 4 | 4 | 50% | 254:229 | 12 |
Miami Heat/ZŠ T.G. Masaryka, Blansko | 8 | 2 | 6 | 25% | 224:239 | 10 |
Orlando Magic/Masar. ZŠ Kamenačky, Brno | 8 | 0 | 8 | 0% | 83:482 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Janášek Jiří | Orlando Magic/Masar. ZŠ Kamenačky, Brno | 7 |
Zálešák Filip | Atlanta Hawks/ZŠ nám. Svornosti, Brno | 7 |
Sedláková Monika | Miami Heat/ZŠ T.G. Masaryka, Blansko | 6 |
Puš Andrej | Washington Wizards/ZŠ Sirotkova, Brno | 4 |
Švarcová Viktorie | Charlotte Hornets/ZŠ Mutěnická, Brno | 4 |
Svoboda Tobiáš | Charlotte Hornets/ZŠ Mutěnická, Brno | 3 |
Feyer Jan | Washington Wizards/ZŠ Sirotkova, Brno | 2 |
Heroutová Alžběta | Washington Wizards/ZŠ Sirotkova, Brno | 1 |
Kocourková Beata | Washington Wizards/ZŠ Sirotkova, Brno | 1 |
Veselý Jan | Orlando Magic/Masar. ZŠ Kamenačky, Brno | 1 |
Cápek Václav | Miami Heat/ZŠ T.G. Masaryka, Blansko | 1 |
Zvěřina Petr | Miami Heat/ZŠ T.G. Masaryka, Blansko | 1 |
Spousta Radek | Charlotte Hornets/ZŠ Mutěnická, Brno | 1 |
Rutar Matěj | Atlanta Hawks/ZŠ nám. Svornosti, Brno | 1 |
Divize F - Slezsko
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics/ZŠ Englišova, Opava | 8 | 8 | 0 | 100% | 339:191 | 16 |
Toronto Raptors/ZŠ B. Němcové, Opava | 8 | 5 | 3 | 63% | 310:175 | 13 |
New York Knicks/ZŠ Otická, Opava | 8 | 4 | 4 | 50% | 249:260 | 12 |
Philadelphia 76ers/ZŠ Vrchní, Opava | 8 | 2 | 6 | 25% | 225:293 | 10 |
Brooklyn Nets/ZŠ Hradec nad Moravicí | 8 | 1 | 7 | 13% | 166:404 | 9 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Pavel Czudek | New York Knicks/ZŠ Otická, Opava | 6 |
Arendarčík Petr | Toronto Raptors/ZŠ B. Němcové, Opava | 5 |
David Motyčka | Brooklyn Nets/ZŠ Hradec nad Moravicí | 5 |
Henzl Jáchym | Boston Celtics/ZŠ Englišova, Opava | 5 |
Král Lukáš | Toronto Raptors/ZŠ B. Němcové, Opava | 2 |
Adamec Hynek | Philadelphia 76ers/ZŠ Vrchní, Opava | 2 |
Kudela Daniel | Philadelphia 76ers/ZŠ Vrchní, Opava | 2 |
Kvasnička Jan | New York Knicks/ZŠ Otická, Opava | 2 |
Zimmer Matěj | Brooklyn Nets/ZŠ Hradec nad Moravicí | 2 |
Hrbáč Kamil | Boston Celtics/ZŠ Englišova, Opava | 2 |
Fajkus Lukáš | Toronto Raptors/ZŠ B. Němcové, Opava | 1 |
Juřík Adam | Philadelphia 76ers/ZŠ Vrchní, Opava | 1 |
Lenger Petr | Philadelphia 76ers/ZŠ Vrchní, Opava | 1 |
Mrázek Daniel | Philadelphia 76ers/ZŠ Vrchní, Opava | 1 |
Pleban Marek | Philadelphia 76ers/ZŠ Vrchní, Opava | 1 |
Hejhal Tomáš | Brooklyn Nets/ZŠ Hradec nad Moravicí | 1 |
Matýsek Jan | Boston Celtics/ZŠ Englišova, Opava | 1 |