Divize A - Sever
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets/ZŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny | 8 | 8 | 0 | 100% | 320:111 | 16 |
| Portland Trail Blazers/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 8 | 6 | 2 | 75% | 336:115 | 14 |
| Minnesota Timberwolves/ZŠ Děčín, Kom. náměstí | 8 | 4 | 4 | 50% | 232:172 | 12 |
| Utah Jazz/ZŠ Východní, Varnsdorf | 8 | 2 | 6 | 25% | 97:306 | 10 |
| Oklahoma City Thunder/ZŠ Písečná, Chomutov | 8 | 0 | 8 | 0% | 72:353 | 8 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Petřík Vojtěch | Minnesota Timberwolves/ZŠ Děčín, Kom. náměstí | 5 |
| Bouda Lukáš | Denver Nuggets/ZŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny | 5 |
| Doležalová Anežka | Utah Jazz/ZŠ Východní, Varnsdorf | 4 |
| Kuplík Ondřej | Oklahoma City Thunder/ZŠ Písečná, Chomutov | 3 |
| Hrach Jakub | Minnesota Timberwolves/ZŠ Děčín, Kom. náměstí | 3 |
| Wanke Patrik | Portland Trail Blazers/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 2 |
| Černý Martin | Portland Trail Blazers/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 2 |
| Strnadová Marcela | Utah Jazz/ZŠ Východní, Varnsdorf | 1 |
| Šťáhlavský Matěj | Utah Jazz/ZŠ Východní, Varnsdorf | 1 |
| Forman Ondřej Jakub | Portland Trail Blazers/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 1 |
| Hadi Justin | Oklahoma City Thunder/ZŠ Písečná, Chomutov | 1 |
| Štros Lukáš | Oklahoma City Thunder/ZŠ Písečná, Chomutov | 1 |
Divize B - Střed
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers/ZŠ Nový PORG, Praha 4 | 8 | 8 | 0 | 100% | 415:72 | 16 |
| Sacramento Kings/ZŠ Kuncova, Praha 5 | 8 | 6 | 2 | 75% | 332:161 | 14 |
| Golden State Warriors/ZŠ Sadská | 8 | 4 | 4 | 50% | 252:167 | 12 |
| Los Angeles Lakers/ZŠ Benešov, Dukelská | 8 | 1 | 7 | 13% | 68:364 | 9 |
| Phoenix Suns/ZŠ a MŠ J.A.K., Nové Strašecí | 8 | 1 | 7 | 13% | 68:371 | 9 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Macháčová Natálie | Los Angeles Lakers/ZŠ Benešov, Dukelská | 4 |
| Strmiska Vít | Sacramento Kings/ZŠ Kuncova, Praha 5 | 3 |
| Jíra Lukáš | Phoenix Suns/ZŠ a MŠ J.A.K., Nové Strašecí | 3 |
| Mikeš Jiří | Phoenix Suns/ZŠ a MŠ J.A.K., Nové Strašecí | 3 |
| Machurek Martin | Los Angeles Clippers/ZŠ Nový PORG, Praha 4 | 3 |
| Michopula Maia | Los Angeles Clippers/ZŠ Nový PORG, Praha 4 | 3 |
| Borovičková Nela | Golden State Warriors/ZŠ Sadská | 3 |
| Nikodým Ondřej | Phoenix Suns/ZŠ a MŠ J.A.K., Nové Strašecí | 2 |
| Burešová Karolína | Golden State Warriors/ZŠ Sadská | 2 |
| Kvízová Nikola | Golden State Warriors/ZŠ Sadská | 2 |
| Bukovjan Vít | Sacramento Kings/ZŠ Kuncova, Praha 5 | 1 |
| Lounová Bára | Sacramento Kings/ZŠ Kuncova, Praha 5 | 1 |
| Potužníková Zoe | Sacramento Kings/ZŠ Kuncova, Praha 5 | 1 |
| Zdrubecký Filip | Sacramento Kings/ZŠ Kuncova, Praha 5 | 1 |
| Dundr Vojtěch | Phoenix Suns/ZŠ a MŠ J.A.K., Nové Strašecí | 1 |
| Kramosilová | Phoenix Suns/ZŠ a MŠ J.A.K., Nové Strašecí | 1 |
| Mařík Jakub | Los Angeles Lakers/ZŠ Benešov, Dukelská | 1 |
| Mikolášek Jakub | Los Angeles Lakers/ZŠ Benešov, Dukelská | 1 |
| Rýdl Denis | Los Angeles Lakers/ZŠ Benešov, Dukelská | 1 |
| Šremer Antonín | Los Angeles Lakers/ZŠ Benešov, Dukelská | 1 |
| Krones Jonáš | Los Angeles Clippers/ZŠ Nový PORG, Praha 4 | 1 |
| Toman Václav | Los Angeles Clippers/ZŠ Nový PORG, Praha 4 | 1 |
| Horká Anna | Golden State Warriors/ZŠ Sadská | 1 |
Divize C - Jihozápad
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks/ZŠ Švihov | 8 | 8 | 0 | 100% | 382:173 | 16 |
| San Antonio Spurs/ZŠ Domažlice, Komenského | 8 | 6 | 2 | 75% | 317:215 | 14 |
| New Orleans Pelicans/ZŠ Holýšov | 8 | 4 | 4 | 50% | 236:220 | 12 |
| Memphis Grizzlies/ZŠ J.K.Tyla, Písek | 8 | 1 | 7 | 13% | 164:322 | 9 |
| Houston Rockets/ZŠ F.L. Čelakovského | 8 | 1 | 7 | 13% | 164:333 | 9 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Paidar Jiří | San Antonio Spurs/ZŠ Domažlice, Komenského | 5 |
| Syrovátka Tomáš | New Orleans Pelicans/ZŠ Holýšov | 5 |
| Křesina Adam | Memphis Grizzlies/ZŠ J.K.Tyla, Písek | 5 |
| Chalupová Veronika | Houston Rockets/ZŠ F.L. Čelakovského | 3 |
| Klepal Mikuláš | Dallas Mavericks/ZŠ Švihov | 3 |
| Bittnerová Denisa | Houston Rockets/ZŠ F.L. Čelakovského | 2 |
| Petrovický Matyáš | Dallas Mavericks/ZŠ Švihov | 2 |
| Mach Prokop | San Antonio Spurs/ZŠ Domažlice, Komenského | 1 |
| Králíková Markéta | New Orleans Pelicans/ZŠ Holýšov | 1 |
| Martínek Štěpán | New Orleans Pelicans/ZŠ Holýšov | 1 |
| Stehlík jiří | New Orleans Pelicans/ZŠ Holýšov | 1 |
| Gavlasz Matěj | Memphis Grizzlies/ZŠ J.K.Tyla, Písek | 1 |
| Ha Minh Thao | Memphis Grizzlies/ZŠ J.K.Tyla, Písek | 1 |
| Rybařík Tomáš | Memphis Grizzlies/ZŠ J.K.Tyla, Písek | 1 |
| Litoš David | Houston Rockets/ZŠ F.L. Čelakovského | 1 |
| Zmrhal Adam | Houston Rockets/ZŠ F.L. Čelakovského | 1 |
| Gashi Denis | Dallas Mavericks/ZŠ Švihov | 1 |
| Pavelcová Anežka | Dallas Mavericks/ZŠ Švihov | 1 |
Divize D - Severovýchod
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers/ZŠ Studánka, Pardubice | 8 | 7 | 1 | 88% | 390:144 | 14 |
| Chicago Bulls/ZŠ Nová Paka | 8 | 6 | 2 | 75% | 248:158 | 14 |
| Detroit Pistons/ZŠ Dubina, Pardubice | 8 | 4 | 4 | 50% | 250:212 | 12 |
| Milwaukee Bucks/ZŠ Sezemice | 8 | 1 | 7 | 13% | 164:364 | 9 |
| Cleveland Cavaliers/ZŠ Josefa Ressla, Pardubice | 8 | 2 | 6 | 25% | 98:272 | 9 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Horáková Sandra | Milwaukee Bucks/ZŠ Sezemice | 7 |
| Čihák Vojtěch | Detroit Pistons/ZŠ Dubina, Pardubice | 4 |
| Bezdíčková Julie | Indiana Pacers/ZŠ Studánka, Pardubice | 3 |
| Šrámek Matěj | Indiana Pacers/ZŠ Studánka, Pardubice | 2 |
| Goláň František | Cleveland Cavaliers/ZŠ Josefa Ressla, Pardubice | 2 |
| Brumlich Michal | Chicago Bulls/ZŠ Nová Paka | 2 |
| Tegelová Tereza | Chicago Bulls/ZŠ Nová Paka | 2 |
| Málková Žaneta | Milwaukee Bucks/ZŠ Sezemice | 1 |
| Kolík Matěj | Indiana Pacers/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
| Kubíčková Kateřina | Indiana Pacers/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
| Doležalová Aneta | Detroit Pistons/ZŠ Dubina, Pardubice | 1 |
| Končinský Matyáš | Detroit Pistons/ZŠ Dubina, Pardubice | 1 |
| Pilař Jan | Detroit Pistons/ZŠ Dubina, Pardubice | 1 |
| Racek Jakub | Detroit Pistons/ZŠ Dubina, Pardubice | 1 |
| Beneš Jakub | Cleveland Cavaliers/ZŠ Josefa Ressla, Pardubice | 1 |
| Besperát Jakub | Cleveland Cavaliers/ZŠ Josefa Ressla, Pardubice | 1 |
| Fiedlerová Natálie | Cleveland Cavaliers/ZŠ Josefa Ressla, Pardubice | 1 |
| Myslíková Aneta | Cleveland Cavaliers/ZŠ Josefa Ressla, Pardubice | 1 |
| Sekot Kvído | Chicago Bulls/ZŠ Nová Paka | 1 |
| Valentová Ema | Chicago Bulls/ZŠ Nová Paka | 1 |
| Šulc Filip | Chicago Bulls/ZŠ Nová Paka | 1 |
Divize E - Jihovýchod
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 8 | 8 | 0 | 100% | 265:86 | 16 |
| Miami Heat/ZŠ nám. Svornosti 7, Brno | 8 | 6 | 2 | 75% | 234:137 | 14 |
| Washington Wizards/ZŠ TGM, Blansko | 8 | 4 | 4 | 50% | 152:195 | 12 |
| Charlotte Hornets/ZŠ Uherský Brod | 8 | 2 | 6 | 25% | 122:195 | 10 |
| Atlanta Hawks/ZŠ Mutěnická, Brno | 8 | 0 | 8 | 0% | 0:160 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Cápek Václav | Washington Wizards/ZŠ TGM, Blansko | 5 |
| Kučera Štěpán | Orlando Magic/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 4 |
| Rychtecká Ema | Miami Heat/ZŠ nám. Svornosti 7, Brno | 4 |
| Neděla Šimon | Charlotte Hornets/ZŠ Uherský Brod | 4 |
| Sadílek Matěj | Charlotte Hornets/ZŠ Uherský Brod | 3 |
| Růžička Michal | Washington Wizards/ZŠ TGM, Blansko | 2 |
| Chvála Jan | Orlando Magic/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 2 |
| Kolář Filip | Orlando Magic/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 1 |
| Doležal Rostislav | Miami Heat/ZŠ nám. Svornosti 7, Brno | 1 |
| Křivánek Lukáš | Miami Heat/ZŠ nám. Svornosti 7, Brno | 1 |
| Šimko Martin | Miami Heat/ZŠ nám. Svornosti 7, Brno | 1 |
Divize F - Slezsko
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 8 | 8 | 0 | 100% | 404:199 | 16 |
| New York Knicks/ZŠ PORG, Ostrava | 8 | 6 | 2 | 75% | 265:215 | 14 |
| Brooklyn Nets/ZŠ Otická 18, Opava | 8 | 4 | 4 | 50% | 266:230 | 12 |
| Boston Celtics/ZŠ Vrchní 19, Opava | 8 | 1 | 7 | 13% | 174:311 | 9 |
| Toronto Raptors/ZŠ K. Pokorného, Ostrava | 8 | 1 | 7 | 13% | 160:314 | 9 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|---|---|
| Kovács | Toronto Raptors/ZŠ K. Pokorného, Ostrava | 4 |
| Šilbertová Lucie | Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 3 |
| Matýsek Matěj | Brooklyn Nets/ZŠ Otická 18, Opava | 3 |
| Elbl Michael | Boston Celtics/ZŠ Vrchní 19, Opava | 3 |
| Ševčík Jakub | Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 2 |
| Chrapková Adéla | New York Knicks/ZŠ PORG, Ostrava | 2 |
| Heřmanová Ema | New York Knicks/ZŠ PORG, Ostrava | 2 |
| Lukasík Matěj | New York Knicks/ZŠ PORG, Ostrava | 2 |
| Hromada Ondřej | Brooklyn Nets/ZŠ Otická 18, Opava | 2 |
| Přecechtěl Jan | Brooklyn Nets/ZŠ Otická 18, Opava | 2 |
| Mrázek Daniel | Boston Celtics/ZŠ Vrchní 19, Opava | 2 |
| Podzemný Jiří | Boston Celtics/ZŠ Vrchní 19, Opava | 2 |
| Hráč č.12 | Toronto Raptors/ZŠ K. Pokorného, Ostrava | 1 |
| Broda Jakub | Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 1 |
| Broda Jan | Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 1 |
| Bílek Adam | Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 1 |
| Roštová Sabina | Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 1 |
| Krajdl Tadeáš | New York Knicks/ZŠ PORG, Ostrava | 1 |
| Šimon Kučera | New York Knicks/ZŠ PORG, Ostrava | 1 |
| Slámová Ema | Brooklyn Nets/ZŠ Otická 18, Opava | 1 |




