Divize A – Atlantic
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | - |
2 | New York Knicks/ZŠ Hostivice, Hostivice | Philadelphia 76ers/Nový PORG, Praha | - |
3 | Brooklyn Nets/ZŠ Jitřní, Praha | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | - |
Divize A – Atlantic
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Boston Celtics/ZŠ Kylešovice, Opava | - |
2 | New York Knicks/ZŠ Generála Píky, Ostrava | Boston Celtics/ZŠ Kylešovice, Opava | - |
3 | Brooklyn Nets/ZŠ Otická, Opava | Boston Celtics/ZŠ Kylešovice, Opava | - |
Divize B – Central
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|
1 | Chicago Bulls/ZŠ Dukelská, Benešov | Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | - |
2 | Indiana Pacers/ZŠ J.K. Tyla, Písek | Milwaukee Bucks/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | - |
3 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Edvarda Beneše, Písek | Detroit Pistons/ZŠ Jiráskova, Benešov | - |
Divize B – Central
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|
1 | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje, Frýdek-Místek | Detroit Pistons/4. ZŠ, Frýdek-Místek | - |
2 | Indiana Pacers/ZŠ Palkovice, Palkovice | Milwaukee Bucks/ZŠ TGM, Frýdlant n. O. | - |
3 | Cleveland Cavaliers/ZŠ El. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Detroit Pistons/4. ZŠ, Frýdek-Místek | - |
Divize C – Southeast
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|
1 | Charlotte Hornets/ZŠ Švabinského, Sokolov | Miami Heat/25. ZŠ, Plzeň | - |
2 | Atlanta Hawks/MŠ a ZŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | - |
3 | Orlando Magic/ZŠ TGM, Rokycany | Miami Heat/25. ZŠ, Plzeň | - |
Divize C – Southeast
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|
1 | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Raškovice, Raškovice | Miami Heat/ZŠ a MŠ Masarykova, Sedliště | - |
2 | Atlanta Hawks/ZŠ P. Bezruče, Frýdek-Místek | Washington Wizards/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | - |
3 | Orlando Magic/ZŠ Baška, Baška | Miami Heat/ZŠ a MŠ Masarykova, Sedliště | - |
Divize D – Northwest
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|
1 | Orlando Magic/ZŠ TGM, Rokycany | Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | - |
2 | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | - |
3 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Stráni, Děčín | Denver Nuggets/ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem | - |
Divize D – Northwest
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|
1 | Orlando Magic/ZŠ Baška, Baška | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | - |
2 | Utah Jazz/ZŠ Stupkova, Olomouc | Portland Trail Blazers/FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc | - |
3 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Vodní, Mohelnice | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | - |
Divize E – Pacific
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|
1 | Sacramento Kings/ZŠ Tyršova, Rumburk | Golden State Warriors/ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk | - |
2 | Los Angeles Clippers/ZŠ Jiříkov, Jiříkov | Phoenix Suns/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | - |
3 | Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | Golden State Warriors/ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk | - |
Divize E – Pacific
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|
1 | Sacramento Kings/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | Golden State Warriors/ZŠ Komenského, Žďár n. Sázavou | - |
2 | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | Phoenix Suns/ZŠ Smetanova, Přelouč | - |
3 | Los Angeles Lakers/ZŠ Švermova, Žďár n. Sázavou | Golden State Warriors/ZŠ Komenského, Žďár n. Sázavou | - |
Divize F – Southwest
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|
1 | New Orleans Pelicans/ZŠ Východní, Varnsdorf | San Antonio Spurs/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | - |
2 | Houston Rockets/ZŠ náměstí E. Beneše, Varnsdorf | Memphis Grizzlies/Interaktivní ZŠ Karlova, Varnsdorf | - |
3 | Dallas Mavericks/ZŠ Jungmannovy sady, Mělník | San Antonio Spurs/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | - |
Divize F – Southwest
| Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
|---|---|---|---|
1 | New Orleans Pelicans/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n. Labem | San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice | - |
2 | Houston Rockets/ZŠ Březové Hory, Příbram | Memphis Grizzlies/ZŠ Dobříš - STARKA, Dobříš | - |
3 | Dallas Mavericks/ZŠ Komenského, Nymburk | San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice | - |




