Divize A – Atlantic
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
New York Knicks/Nový PORG, Praha | 8 | 8 | 0 | 100% | 274:120 | 16 |
Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | 8 | 5 | 3 | 63% | 174:153 | 13 |
Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | 8 | 4 | 4 | 50% | 150:186 | 12 |
Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | 8 | 2 | 6 | 25% | 153:206 | 10 |
Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | 8 | 1 | 7 | 13% | 130:216 | 9 |
Divize A – Atlantic
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers/ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrava | 4 | 3 | 1 | 75% | 70:53 | 7 |
New York Knicks/ZŠ Opava Kylešovice, Opava | 4 | 3 | 1 | 75% | 74:26 | 7 |
Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | 4 | 2 | 2 | 50% | 56:46 | 6 |
Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | 4 | 2 | 2 | 50% | 54:75 | 6 |
Toronto Raptors/ZŠ Ostrava,Gen.Píky, Ostrava | 4 | 0 | 4 | 0% | 42:96 | 4 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Novotný Š. | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | 6 |
Čermák F. | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | 6 |
Fajnor T. | New York Knicks/Nový PORG, Praha | 4 |
Petlan L. | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | 4 |
Šedivý J. | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | 3 |
Průšová L. | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | 2 |
Šedivý Z. | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | 2 |
Tichý D. | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | 2 |
Eliáš R. | New York Knicks/Nový PORG, Praha | 2 |
Pfauser J. | New York Knicks/Nový PORG, Praha | 2 |
Bernášková T. | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | 2 |
Rudinská A. | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | 1 |
Klečka M. | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | 1 |
Stehlík S. | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | 1 |
Kocourek J. | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | 1 |
Černošková A. | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | 1 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Hopp T. | Toronto Raptors/ZŠ Ostrava,Gen.Píky, Ostrava | 4 |
Pečonka P. | Philadelphia 76ers/ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrava | 4 |
Faul T. | New York Knicks/ZŠ Opava Kylešovice, Opava | 2 |
Kalus M. | Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | 2 |
Mertová S. | Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | 2 |
Adamus V. | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | 2 |
Husa V. | New York Knicks/ZŠ Opava Kylešovice, Opava | 1 |
Pustai O. | New York Knicks/ZŠ Opava Kylešovice, Opava | 1 |
Novák V. | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | 1 |
Strapáč M. | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | 1 |
Divize B – Central
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | 8 | 8 | 0 | 100% | 314:168 | 16 |
Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | 8 | 6 | 2 | 75% | 338:142 | 14 |
Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | 8 | 4 | 4 | 50% | 216:146 | 12 |
Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | 8 | 2 | 6 | 25% | 182:234 | 10 |
Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | 8 | 0 | 8 | 0% | 48:408 | 8 |
Divize B – Central
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bulls/ZŠ 1. máje 1700, Frýdek-Místek | 4 | 4 | 0 | 100% | 197:55 | 8 |
Milwaukee Bucks/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | 4 | 3 | 1 | 75% | 132:91 | 7 |
Cleveland Cavaliers/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | 4 | 2 | 2 | 50% | 86:110 | 6 |
Detroit Pistons/ZŠ Elišky Krásnohorské, Frýdek-Místek | 4 | 1 | 3 | 25% | 113:142 | 5 |
Indiana Pacers/ZŠ a MŠ Lískovec | 4 | 0 | 4 | 0% | 36:166 | 4 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Samuel Skřivan | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | 6 |
Tobiáš Miloš | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | 5 |
Magdaléna Hlomová | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | 4 |
Natálie Sitařová | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | 3 |
Melisa Turunč | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | 3 |
Ella Roupcová | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | 2 |
Nela Fouknerová | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | 2 |
Václav Řezáč | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | 2 |
Barbora Lukešová | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | 1 |
Kryštof Pešta | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | 1 |
Petr Pop | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | 1 |
Viktorie Marková | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | 1 |
Matěj Voráček | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | 1 |
Nemanja Pavlovič | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | 1 |
Tobiás Bábik | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | 1 |
Matěj Řezábek | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | 1 |
Adam Brož | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | 1 |
Max Benetka | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | 1 |
Nela Hejlová | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | 1 |
Martin Micek | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | 1 |
Tomáš Zeman | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | 1 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
Divize C – Southeast
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ J. K. Tyla, Písek | 4 | 4 | 0 | 100% | 151:65 | 8 |
Orlando Magic/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | 4 | 3 | 1 | 75% | 144:50 | 7 |
Washington Wizards/ZŠ a MŠ Edvarda Beneše, Písek | 4 | 2 | 2 | 50% | 157:59 | 6 |
Miami Heat/ZŠ Mrákov, Mrákov | 4 | 1 | 3 | 25% | 54:179 | 5 |
Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | 4 | 0 | 4 | 0% | 43:196 | 4 |
Divize C – Southeast
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami Heat/ZŠ a MŠ Raškovice, Pražmo | 8 | 7 | 1 | 88% | 212:94 | 15 |
Atlanta Hawks/ZŠ Baška, Baška | 8 | 7 | 1 | 88% | 242:130 | 15 |
Washington Wizards/ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice | 8 | 3 | 5 | 38% | 192:206 | 11 |
Orlando Magic/ZŠ Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | 8 | 2 | 6 | 25% | 136:200 | 10 |
Charlotte Hornets/ZŠ národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek | 8 | 1 | 7 | 13% | 120:272 | 9 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Dolejšová E. | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | 3 |
Pešek M. | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Edvarda Beneše, Písek | 2 |
Valenta A. | Miami Heat/ZŠ Mrákov, Mrákov | 2 |
Kračmar J. | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ J. K. Tyla, Písek | 2 |
Pajer A. | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Edvarda Beneše, Písek | 1 |
Tuhn Kiet Nguyen | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Edvarda Beneše, Písek | 1 |
Dohnal Š. | Orlando Magic/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | 1 |
Hošek Š. | Orlando Magic/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | 1 |
Slábová E. | Orlando Magic/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | 1 |
Svatoš M. | Orlando Magic/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | 1 |
Planěk A. | Miami Heat/ZŠ Mrákov, Mrákov | 1 |
Šebo P. | Miami Heat/ZŠ Mrákov, Mrákov | 1 |
Bagota S. | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | 1 |
Hromádka F. | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ J. K. Tyla, Písek | 1 |
Čechová T. | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ J. K. Tyla, Písek | 1 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Strnadel V. | Orlando Magic/ZŠ Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | 2 |
Oslizlok L. | Atlanta Hawks/ZŠ Baška, Baška | 2 |
Dang Van Tuan | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice | 1 |
Harašta R. | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice | 1 |
Harašta R. | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice | 1 |
Mráček L. | Orlando Magic/ZŠ Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | 1 |
Novák M. | Orlando Magic/ZŠ Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | 1 |
Blabla A. | Miami Heat/ZŠ a MŠ Raškovice, Pražmo | 1 |
Holčáková A. | Miami Heat/ZŠ a MŠ Raškovice, Pražmo | 1 |
Hořáková E. | Charlotte Hornets/ZŠ národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek | 1 |
Šerjeník L. | Charlotte Hornets/ZŠ národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek | 1 |
Velký M. | Atlanta Hawks/ZŠ Baška, Baška | 1 |
Divize D – Northwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | 8 | 7 | 1 | 88% | 184:80 | 15 |
Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | 8 | 7 | 1 | 88% | 226:114 | 15 |
Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | 8 | 4 | 4 | 50% | 132:184 | 12 |
Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | 8 | 2 | 6 | 25% | 164:150 | 10 |
Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | 8 | 0 | 8 | 0% | 22:200 | 4 |
Divize D – Northwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Denver Nuggets/ZŠ Stupkova, Olomouc | 8 | 7 | 1 | 88% | 232:119 | 15 |
Minnesota Timberwolves/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 8 | 5 | 3 | 63% | 196:162 | 13 |
Portland Trail Blazers/ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov | 8 | 5 | 3 | 63% | 203:167 | 13 |
Utah Jazz/ZŠ Masarova, Brno | 8 | 3 | 5 | 38% | 123:146 | 8 |
Oklahoma City Thunder/ZŠ Laštůvkova, Brno | 8 | 0 | 8 | 0% | 0:160 | 0 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Čedík D. | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | 5 |
Navrátilová T. | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | 4 |
Vavřička T. | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | 3 |
Jelínek K. | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | 3 |
Suchá L. | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | 3 |
Koucková J. | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | 2 |
Papáček F. | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | 2 |
Karhan A. | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | 2 |
Cejpek J. | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | 2 |
Kohout F. | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | 1 |
Kubík M. | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | 1 |
Dubská V. | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | 1 |
Sulek O. | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | 1 |
Fajt M. | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | 1 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Špundová N. | Denver Nuggets/ZŠ Stupkova, Olomouc | 4 |
Rozsypal T. | Minnesota Timberwolves/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 3 |
Viščor V. | Utah Jazz/ZŠ Masarova, Brno | 2 |
Buček P. | Portland Trail Blazers/ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov | 2 |
Fabián V. | Minnesota Timberwolves/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 2 |
Klimešová A. | Utah Jazz/ZŠ Masarova, Brno | 1 |
Holeček V. | Portland Trail Blazers/ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov | 1 |
Robek A. | Portland Trail Blazers/ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov | 1 |
Divize E – Pacific
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Clippers/ZŠ Komeského, Děčín | 4 | 4 | 0 | 100% | 133:59 | 8 |
Los Angeles Lakers/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | 4 | 3 | 1 | 75% | 105:49 | 7 |
Sacramento Kings/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | 4 | 2 | 2 | 50% | 81:74 | 6 |
Golden State Warriors/ZŠ Varnsdorf náměstí E. Beneše, Varnsdorf | 4 | 1 | 3 | 25% | 62:105 | 5 |
Phoenix Suns/Interaktivní základní škola, Varnsdorf | 4 | 0 | 4 | 0% | 46:140 | 4 |
Divize E – Pacific
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | 8 | 8 | 0 | 100% | 341:102 | 16 |
Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 8 | 6 | 2 | 75% | 258:160 | 14 |
Sacramento Kings/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | 8 | 4 | 4 | 50% | 174:193 | 12 |
Golden State Warriors/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | 8 | 1 | 7 | 13% | 86:247 | 9 |
Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | 8 | 1 | 7 | 13% | 36:193 | 5 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Škoda M. | Golden State Warriors/ZŠ Varnsdorf náměstí E. Beneše, Varnsdorf | 4 |
Kotiš M. | Phoenix Suns/Interaktivní základní škola, Varnsdorf | 3 |
Čihák F. | Los Angeles Lakers/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | 3 |
Nosek V. | Los Angeles Clippers/ZŠ Komeského, Děčín | 3 |
Rosa L. | Sacramento Kings/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | 2 |
Libichová R. | Sacramento Kings/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | 1 |
Stria N. | Sacramento Kings/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | 1 |
Černý D. | Phoenix Suns/Interaktivní základní škola, Varnsdorf | 1 |
Jordák M. | Los Angeles Lakers/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | 1 |
Petřina D. | Los Angeles Clippers/ZŠ Komeského, Děčín | 1 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Myslivcová E. | Golden State Warriors/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | 6 |
Šírová V. | Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 5 |
Janů L. | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | 4 |
Štěpán V. | Golden State Warriors/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | 3 |
Konvalina D. | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | 2 |
Polívka B. | Sacramento Kings/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | 1 |
Štěpáník A. | Sacramento Kings/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | 1 |
Chalupa J. | Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 1 |
Rakušan Š. | Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 1 |
Vančurová K. | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | 1 |
Vaňková N. | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | 1 |
Bartheldi D. | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
Bernarčíková B. | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
Mlateček Š. | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
Divize F – Southwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Mavericks/ZŠ Jiříkov, okres Děčín, p. o. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Houston Rockets/ZŠ Děčín VI, Děčín | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Memphis Grizzlies/ZŠ Rumburk, Rumburk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
New Orleans Pelicans/ZŠ Litoměřice, Litoměřice | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
San Antonio Spurs/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Divize F – Southwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Memphis Grizzlies/ZŠ Komenského, Nymburk | 4 | 4 | 0 | 100% | 194:89 | 8 |
Houston Rockets/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 4 | 3 | 1 | 75% | 148:104 | 7 |
New Orleans Pelicans/ZŠ Sadská, Sadská | 4 | 2 | 2 | 50% | 169:76 | 6 |
Dallas Mavericks/ZŠ J.J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem | 4 | 1 | 3 | 25% | 50:170 | 5 |
San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice nad Labem | 4 | 0 | 4 | 0% | 64:186 | 4 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Strnadel M. | San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice nad Labem | 2 |
Kárová N. | New Orleans Pelicans/ZŠ Sadská, Sadská | 2 |
Hron D. | Houston Rockets/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 |
Javůrková M. | San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice nad Labem | 1 |
Ryšánek M. | San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice nad Labem | 1 |
Balašová R. | New Orleans Pelicans/ZŠ Sadská, Sadská | 1 |
Mlejnková M. | New Orleans Pelicans/ZŠ Sadská, Sadská | 1 |
Kloudová Z. | Memphis Grizzlies/ZŠ Komenského, Nymburk | 1 |
Rajko F. | Memphis Grizzlies/ZŠ Komenského, Nymburk | 1 |
Sekereš J. | Memphis Grizzlies/ZŠ Komenského, Nymburk | 1 |
Šobek D. | Memphis Grizzlies/ZŠ Komenského, Nymburk | 1 |
Fitos A. | Houston Rockets/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 |
Volf T. | Houston Rockets/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 |
Vavrečková A. | Dallas Mavericks/ZŠ J.J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem | 1 |
Wiesiengerová N. | Dallas Mavericks/ZŠ J.J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem | 1 |
Částka M. | Dallas Mavericks/ZŠ J.J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem | 1 |
Částka M. | Dallas Mavericks/ZŠ J.J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem | 1 |