Divize A - Sever
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Hyka Tomáš | Milwaukee Bucks/ZŠ Kom. náměstí, Děčín | 6 |
Wanke Patrik | Indiana Pacers/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 5 |
Kovář Ondřej | Indiana Pacers/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 3 |
Eimann Jakub | Detroit Pistons/ZŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny | 3 |
Sekáč Marek | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 3 |
Pešek Jakub | Chicago Bulls/ZŠ Miroslava Tyrše, Děčín | 3 |
Kasl Tomáš | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 2 |
Plechatý Pavel | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 2 |
Horák Jonáš | Chicago Bulls/ZŠ Miroslava Tyrše, Děčín | 2 |
Vachel | Chicago Bulls/ZŠ Miroslava Tyrše, Děčín | 2 |
Buriánek | Milwaukee Bucks/ZŠ Kom. náměstí, Děčín | 1 |
Špánik Daniel | Milwaukee Bucks/ZŠ Kom. náměstí, Děčín | 1 |
Fidranská Petra | Detroit Pistons/ZŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny | 1 |
Mrkvík Václav | Detroit Pistons/ZŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny | 1 |
Sedláček David | Detroit Pistons/ZŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny | 1 |
Sochorová Natálie | Detroit Pistons/ZŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny | 1 |
Vondráček Petr | Detroit Pistons/ZŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny | 1 |
Bernas Andreas | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 1 |
Houška Marek | Chicago Bulls/ZŠ Miroslava Tyrše, Děčín | 1 |
Divize B - Střed
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Bodlák Martin | Orlando Magic/ZŠ Čelákovice | 4 |
Štajer Filip | Washington Wizards/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 3 |
Šváchová Adéla | Miami Heat/ZŠ Dukelská, Benešov | 3 |
Vomastek Adam | Charlotte Hornets/ZŠ Dubeč, Praha 10 | 3 |
Donner Jan | Atlanta Hawks/ZŠ Nový PORG, Praha 4 | 3 |
Vaverka Petr | Washington Wizards/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 2 |
Holubec David | Orlando Magic/ZŠ Čelákovice | 2 |
Vedral Jan | Orlando Magic/ZŠ Čelákovice | 2 |
Hachle Oliver | Charlotte Hornets/ZŠ Dubeč, Praha 10 | 2 |
Stieber Filip | Washington Wizards/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
Vaverková Viktorie | Washington Wizards/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
Janovec Dominik | Miami Heat/ZŠ Dukelská, Benešov | 1 |
Mařík Jakub | Miami Heat/ZŠ Dukelská, Benešov | 1 |
Brázdil Matěj | Charlotte Hornets/ZŠ Dubeč, Praha 10 | 1 |
Jabůrek | Charlotte Hornets/ZŠ Dubeč, Praha 10 | 1 |
Udženija Sofie | Atlanta Hawks/ZŠ Nový PORG, Praha 4 | 1 |
Štěpánek Jiří | Atlanta Hawks/ZŠ Nový PORG, Praha 4 | 1 |
Divize C - Jihozápad
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Pernica Milan | Philadelphia 76ers/ZŠ Komenského, Domažlice | 4 |
Petrovický Matyáš | New York Knicks/ZŠ a MŠ Švihov | 4 |
Thao Ha Minh | Brooklyn Nets/ZŠ J. K. Tyla, Písek | 3 |
Šnejdar Filip | Boston Celtics/ZŠ Plánická, Klatovy | 3 |
Ženšík Hynek | Toronto Raptors/25. ZŠ Plzeň | 2 |
Doležal Štěpán | Boston Celtics/ZŠ Plánická, Klatovy | 2 |
Šolf Josef | Boston Celtics/ZŠ Plánická, Klatovy | 2 |
Kozel | Toronto Raptors/25. ZŠ Plzeň | 1 |
Motlík Lukáš | Toronto Raptors/25. ZŠ Plzeň | 1 |
Vlnař Vojtěch | Toronto Raptors/25. ZŠ Plzeň | 1 |
Vyleta Ondřej | Toronto Raptors/25. ZŠ Plzeň | 1 |
Mach Prokop | Philadelphia 76ers/ZŠ Komenského, Domažlice | 1 |
Nguyen Johnny | Philadelphia 76ers/ZŠ Komenského, Domažlice | 1 |
Gashi Valerie | New York Knicks/ZŠ a MŠ Švihov | 1 |
Klepal Mikuláš | New York Knicks/ZŠ a MŠ Švihov | 1 |
Žák Petr | New York Knicks/ZŠ a MŠ Švihov | 1 |
Kotek Matyáš | Brooklyn Nets/ZŠ J. K. Tyla, Písek | 1 |
Padrtka Jakub | Brooklyn Nets/ZŠ J. K. Tyla, Písek | 1 |
Vallet Tim | Brooklyn Nets/ZŠ J. K. Tyla, Písek | 1 |
Kavka Bernard | Boston Celtics/ZŠ Plánická, Klatovy | 1 |
Divize D - Severovýchod
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | 8 | 8 | 0 | 100% | 340:96 | 16 |
Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 8 | 5 | 3 | 63% | 263:179 | 13 |
Utah Jazz/ZŠ Dubina, Pardubice | 8 | 5 | 3 | 63% | 238:166 | 13 |
Portland Trail Blazers/ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí | 8 | 2 | 6 | 25% | 142:290 | 10 |
Denver Nuggets/ZŠ Zdechovice | 8 | 0 | 8 | 0% | 84:336 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Kučera Štěpán | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 4 |
Sotona Lukáš | Denver Nuggets/ZŠ Zdechovice | 4 |
Suchomel Dominik | Portland Trail Blazers/ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí | 3 |
Džurban Jan | Oklahoma City Thunder/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | 3 |
Čipčala Jaroslav | Denver Nuggets/ZŠ Zdechovice | 3 |
Beneda Miroslav | Utah Jazz/ZŠ Dubina, Pardubice | 2 |
Hanč Viktor | Utah Jazz/ZŠ Dubina, Pardubice | 2 |
Bames Lukas Michael | Portland Trail Blazers/ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí | 2 |
Johan Adam | Portland Trail Blazers/ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí | 2 |
Běloch Pavel | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 2 |
Šolc Tomáš | Utah Jazz/ZŠ Dubina, Pardubice | 1 |
Stýskala Tomáš | Portland Trail Blazers/ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí | 1 |
Hanus Petr | Oklahoma City Thunder/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | 1 |
Mrázek Ondřej | Oklahoma City Thunder/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | 1 |
Vrána Lukáš | Oklahoma City Thunder/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | 1 |
Rambousková Veronika | Denver Nuggets/ZŠ Zdechovice | 1 |
Šmarda Matyáš | Denver Nuggets/ZŠ Zdechovice | 1 |
Divize E - Jihovýchod
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Clippers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 8 | 8 | 0 | 100% | 473:104 | 16 |
Golden State Warriors/ZŠ TGM, Blansko | 8 | 4 | 4 | 50% | 136:193 | 12 |
Los Angeles Lakers/ZŠ Uherský Brod | 8 | 4 | 4 | 50% | 139:214 | 12 |
Sacramento Kings/ZŠ Trávník, Přerov | 8 | 2 | 6 | 25% | 142:243 | 10 |
Phoenix Suns/ZŠ nám. 28. října, Tišnov | 8 | 2 | 6 | 25% | 119:255 | 10 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Spála David | Sacramento Kings/ZŠ Trávník, Přerov | 4 |
Mihel Tomáš | Los Angeles Lakers/ZŠ Uherský Brod | 4 |
Bílek Adam | Los Angeles Clippers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 4 |
Zezula Lukáš | Golden State Warriors/ZŠ TGM, Blansko | 4 |
Burianová Kristýna | Phoenix Suns/ZŠ nám. 28. října, Tišnov | 3 |
Pazdera Metoděj | Los Angeles Clippers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 3 |
Zemánková Sára | Phoenix Suns/ZŠ nám. 28. října, Tišnov | 2 |
Štěpánková Eliška | Phoenix Suns/ZŠ nám. 28. října, Tišnov | 2 |
Kunovský Michal | Los Angeles Lakers/ZŠ Uherský Brod | 2 |
Broda Jan | Los Angeles Clippers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 2 |
Kadeřábek Filip | Sacramento Kings/ZŠ Trávník, Přerov | 1 |
Slabion Filip | Sacramento Kings/ZŠ Trávník, Přerov | 1 |
Fílková Tereza | Phoenix Suns/ZŠ nám. 28. října, Tišnov | 1 |
Bábíčková Edita | Los Angeles Lakers/ZŠ Uherský Brod | 1 |
Kříž David | Golden State Warriors/ZŠ TGM, Blansko | 1 |
Sedláková Barbora | Golden State Warriors/ZŠ TGM, Blansko | 1 |
Zachovalová Lucie | Golden State Warriors/ZŠ TGM, Blansko | 1 |
Divize F - Slezsko
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs/ZŠ Otická, Opava | 8 | 8 | 0 | 100% | 237:120 | 16 |
Dallas Mavericks/ZŠ Gen. Píky, Ostrava | 8 | 6 | 2 | 75% | 222:177 | 14 |
Memphis Grizzlies/ZŠ B. Němcové, Opava | 8 | 4 | 4 | 50% | 258:200 | 12 |
New Orleans Pelicans/ZŠ PORG, Ostrava | 8 | 2 | 6 | 25% | 188:205 | 10 |
Houston Rockets/ZŠ Englišova, Opava | 8 | 0 | 8 | 0% | 135:338 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Krajdl Tadeáš | New Orleans Pelicans/ZŠ PORG, Ostrava | 3 |
Matýsek Matěj | San Antonio Spurs/ZŠ Otická, Opava | 2 |
Bindr Mikuláš | Memphis Grizzlies/ZŠ B. Němcové, Opava | 2 |
Grónský Vojtěch | Houston Rockets/ZŠ Englišova, Opava | 2 |
Glac Lukáš | Dallas Mavericks/ZŠ Gen. Píky, Ostrava | 2 |
Krzywoň Jan | San Antonio Spurs/ZŠ Otická, Opava | 1 |
Sládeček Martin | New Orleans Pelicans/ZŠ PORG, Ostrava | 1 |
Hejduk Lukáš | Memphis Grizzlies/ZŠ B. Němcové, Opava | 1 |
Jaroš Štěpán | Houston Rockets/ZŠ Englišova, Opava | 1 |
Pastrňák Václav | Dallas Mavericks/ZŠ Gen. Píky, Ostrava | 1 |