Divize A – Atlantic
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
New York Knicks/Nový PORG, Praha | 8 | 8 | 0 | 100% | 274:120 | 16 |
Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | 8 | 5 | 3 | 63% | 174:153 | 13 |
Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | 8 | 4 | 4 | 50% | 150:186 | 12 |
Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | 8 | 2 | 6 | 25% | 153:206 | 10 |
Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | 8 | 1 | 7 | 13% | 130:216 | 9 |
Divize A – Atlantic
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
New York Knicks/ZŠ Opava Kylešovice, Opava | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Philadelphia 76ers/ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Toronto Raptors/ZŠ Ostrava,Gen.Píky, Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Novotný Š. | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | 6 |
Čermák F. | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | 6 |
Fajnor T. | New York Knicks/Nový PORG, Praha | 4 |
Petlan L. | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | 4 |
Šedivý J. | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | 3 |
Průšová L. | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | 2 |
Šedivý Z. | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | 2 |
Tichý D. | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | 2 |
Eliáš R. | New York Knicks/Nový PORG, Praha | 2 |
Pfauser J. | New York Knicks/Nový PORG, Praha | 2 |
Bernášková T. | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | 2 |
Rudinská A. | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | 1 |
Klečka M. | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | 1 |
Stehlík S. | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | 1 |
Kocourek J. | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | 1 |
Černošková A. | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | 1 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
Divize B – Central
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | 8 | 8 | 0 | 100% | 314:168 | 16 |
Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | 8 | 6 | 2 | 75% | 338:142 | 14 |
Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | 8 | 4 | 4 | 50% | 216:146 | 12 |
Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | 8 | 2 | 6 | 25% | 182:234 | 10 |
Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | 8 | 0 | 8 | 0% | 48:408 | 8 |
Divize B – Central
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bulls/ZŠ 1. máje 1700, Frýdek-Místek | 4 | 4 | 0 | 100% | 197:55 | 8 |
Milwaukee Bucks/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | 4 | 3 | 1 | 75% | 132:91 | 7 |
Cleveland Cavaliers/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | 4 | 2 | 2 | 50% | 86:110 | 6 |
Detroit Pistons/ZŠ Elišky Krásnohorské, Frýdek-Místek | 4 | 1 | 3 | 25% | 113:142 | 5 |
Indiana Pacers/ZŠ a MŠ Lískovec | 4 | 0 | 4 | 0% | 36:166 | 4 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Samuel Skřivan | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | 6 |
Tobiáš Miloš | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | 5 |
Magdaléna Hlomová | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | 4 |
Natálie Sitařová | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | 3 |
Melisa Turunč | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | 3 |
Ella Roupcová | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | 2 |
Nela Fouknerová | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | 2 |
Václav Řezáč | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | 2 |
Barbora Lukešová | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | 1 |
Kryštof Pešta | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | 1 |
Petr Pop | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | 1 |
Viktorie Marková | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | 1 |
Matěj Voráček | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | 1 |
Nemanja Pavlovič | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | 1 |
Tobiás Bábik | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | 1 |
Matěj Řezábek | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | 1 |
Adam Brož | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | 1 |
Max Benetka | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | 1 |
Nela Hejlová | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | 1 |
Martin Micek | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | 1 |
Tomáš Zeman | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | 1 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
Divize C – Southeast
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ J. K. Tyla, Písek | 4 | 4 | 0 | 100% | 151:65 | 8 |
Orlando Magic/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | 4 | 3 | 1 | 75% | 144:50 | 7 |
Washington Wizards/ZŠ a MŠ Edvarda Beneše, Písek | 4 | 2 | 2 | 50% | 157:59 | 6 |
Miami Heat/ZŠ Mrákov, Mrákov | 4 | 1 | 3 | 25% | 54:179 | 5 |
Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | 4 | 0 | 4 | 0% | 43:196 | 4 |
Divize C – Southeast
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks/ZŠ Baška, Baška | 4 | 4 | 0 | 100% | 130:50 | 8 |
Miami Heat/ZŠ a MŠ Raškovice, Pražmo | 4 | 3 | 1 | 75% | 90:56 | 7 |
Washington Wizards/ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice | 4 | 2 | 2 | 50% | 102:98 | 6 |
Charlotte Hornets/ZŠ národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek | 4 | 1 | 3 | 25% | 62:116 | 5 |
Orlando Magic/ZŠ Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | 4 | 0 | 4 | 0% | 48:112 | 4 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
Divize D – Northwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | 8 | 7 | 1 | 88% | 184:80 | 15 |
Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | 8 | 7 | 1 | 88% | 226:114 | 15 |
Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | 8 | 4 | 4 | 50% | 132:184 | 12 |
Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | 8 | 2 | 6 | 25% | 164:150 | 10 |
Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | 8 | 0 | 8 | 0% | 22:200 | 4 |
Divize D – Northwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Denver Nuggets/ZŠ Stupkova, Olomouc | 3 | 3 | 0 | 100% | 106:49 | 6 |
Portland Trail Blazers/ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov | 3 | 2 | 1 | 67% | 89:74 | 5 |
Minnesota Timberwolves/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 3 | 1 | 2 | 33% | 76:88 | 4 |
Utah Jazz/ZŠ Masarova, Brno | 3 | 0 | 3 | 0% | 0:60 | 0 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Čedík D. | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | 5 |
Navrátilová T. | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | 4 |
Vavřička T. | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | 3 |
Jelínek K. | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | 3 |
Suchá L. | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | 3 |
Koucková J. | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | 2 |
Papáček F. | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | 2 |
Karhan A. | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | 2 |
Cejpek J. | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | 2 |
Kohout F. | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | 1 |
Kubík M. | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | 1 |
Dubská V. | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | 1 |
Sulek O. | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | 1 |
Fajt M. | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | 1 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
Divize E – Pacific
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors/ZŠ Varnsdorf náměstí E. Beneše, Varnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Los Angeles Clippers/ZŠ Komeského, Děčín | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Los Angeles Lakers/ZŠ Varnsdorf, Varnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Phoenix Suns/Interaktivní základní škola, Varnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Sacramento Kings/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 |
Divize E – Pacific
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | 4 | 4 | 0 | 100% | 169:42 | 8 |
Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 4 | 3 | 1 | 75% | 114:64 | 7 |
Sacramento Kings/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | 4 | 2 | 2 | 50% | 58:81 | 6 |
Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | 4 | 1 | 3 | 25% | 36:113 | 5 |
Golden State Warriors/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | 4 | 0 | 4 | 0% | 22:99 | 4 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Myslivcová E. | Golden State Warriors/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | 4 |
Šírová V. | Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 3 |
Štěpán V. | Golden State Warriors/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | 3 |
Janů L. | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | 2 |
Konvalina D. | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | 2 |
Polívka B. | Sacramento Kings/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | 1 |
Štěpáník A. | Sacramento Kings/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | 1 |
Rakušan Š. | Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 1 |
Vančurová K. | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | 1 |
Vaňková N. | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | 1 |
Bernarčíková B. | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
Divize F – Southwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|
Divize F – Southwest
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Memphis Grizzlies/ZŠ Komenského, Nymburk | 4 | 4 | 0 | 100% | 194:89 | 8 |
Houston Rockets/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 4 | 3 | 1 | 75% | 148:104 | 7 |
New Orleans Pelicans/ZŠ Sadská, Sadská | 4 | 2 | 2 | 50% | 169:76 | 6 |
Dallas Mavericks/ZŠ J.J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem | 4 | 1 | 3 | 25% | 50:170 | 5 |
San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice nad Labem | 4 | 0 | 4 | 0% | 64:186 | 4 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|