Divize A – Atlantic
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Nový PORG | 24:20 |
2 | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | Nový PORG | 28:14 |
3 | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | Nový PORG | 22:24 |
4 | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Nový PORG | 16:24 |
5 | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | Nový PORG | 23:16 |
6 | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Nový PORG | 24:41 |
7 | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | Nový PORG | 32:12 |
8 | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | Nový PORG | 41:12 |
9 | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Nový PORG | 20:28 |
10 | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | Nový PORG | 12:24 |
11 | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Nový PORG | 46:12 |
12 | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | Nový PORG | 15:18 |
13 | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | Nový PORG | 16:22 |
14 | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Nový PORG | 12:42 |
15 | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | Nový PORG | 14:18 |
16 | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Nový PORG | 14:16 |
17 | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | Nový PORG | 28:12 |
18 | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | Nový PORG | 41:12 |
19 | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Nový PORG | 16:28 |
20 | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | Nový PORG | 14:28 |
Divize A – Atlantic
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | Philadelphia 76ers/ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrava | Ostrava | 15. 10. 2025 |
2 | Toronto Raptors/ZŠ Ostrava,Gen.Píky, Ostrava | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 15. 10. 2025 |
3 | Philadelphia 76ers/ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrava | Toronto Raptors/ZŠ Ostrava,Gen.Píky, Ostrava | Ostrava | 15. 10. 2025 |
4 | Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 15. 10. 2025 |
5 | New York Knicks/ZŠ Opava Kylešovice, Opava | Philadelphia 76ers/ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrava | Ostrava | 15. 10. 2025 |
6 | Toronto Raptors/ZŠ Ostrava,Gen.Píky, Ostrava | Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | Ostrava | 15. 10. 2025 |
7 | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | New York Knicks/ZŠ Opava Kylešovice, Opava | Ostrava | 15. 10. 2025 |
8 | Philadelphia 76ers/ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrava | Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | Ostrava | 15. 10. 2025 |
9 | New York Knicks/ZŠ Opava Kylešovice, Opava | Toronto Raptors/ZŠ Ostrava,Gen.Píky, Ostrava | Ostrava | 15. 10. 2025 |
10 | Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | New York Knicks/ZŠ Opava Kylešovice, Opava | Ostrava | 15. 10. 2025 |
Divize B – Central
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | Bystřice | 4:36 |
2 | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | Bystřice | 26:12 |
3 | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | Bystřice | 32:38 |
4 | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | Bystřice | 4:42 |
5 | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | Bystřice | 14:16 |
6 | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | Bystřice | 36:12 |
7 | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | Bystřice | 10:38 |
8 | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | Bystřice | 34:16 |
9 | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | Bystřice | 44:20 |
10 | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | Bystřice | 4:50 |
11 | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | Benešov | 90:6 |
12 | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | Benešov | 20:10 |
13 | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | Benešov | 8:54 |
14 | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | Benešov | 50:12 |
15 | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | Benešov | 24:40 |
16 | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | Benešov | 10:46 |
17 | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | Benešov | 28:14 |
18 | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | Benešov | 44:28 |
19 | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | Benešov | 2:52 |
20 | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | Benešov | 32:40 |
Divize B – Central
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Indiana Pacers/ZŠ a MŠ Lískovec | Detroit Pistons/ZŠ Elišky Krásnohorské, Frýdek-Místek | Frýdek - Mistek | 14:48 |
2 | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje 1700, Frýdek-Místek | Milwaukee Bucks/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | Frýdek - Mistek | 45:22 |
3 | Detroit Pistons/ZŠ Elišky Krásnohorské, Frýdek-Místek | Milwaukee Bucks/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | Frýdek - Mistek | 26:42 |
4 | Cleveland Cavaliers/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Indiana Pacers/ZŠ a MŠ Lískovec | Frýdek - Mistek | 32:12 |
5 | Milwaukee Bucks/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | Cleveland Cavaliers/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Frýdek - Mistek | 28:18 |
6 | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje 1700, Frýdek-Místek | Detroit Pistons/ZŠ Elišky Krásnohorské, Frýdek-Místek | Frýdek - Mistek | 60:15 |
7 | Cleveland Cavaliers/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje 1700, Frýdek-Místek | Frýdek - Mistek | 10:46 |
8 | Indiana Pacers/ZŠ a MŠ Lískovec | Milwaukee Bucks/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | Frýdek - Mistek | 2:40 |
9 | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje 1700, Frýdek-Místek | Indiana Pacers/ZŠ a MŠ Lískovec | Frýdek - Mistek | 46:8 |
10 | Detroit Pistons/ZŠ Elišky Krásnohorské, Frýdek-Místek | Cleveland Cavaliers/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Frýdek - Mistek | 24:26 |
Divize C – Southeast
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Edvarda Beneše, Písek | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ J. K. Tyla, Písek | Písek | 25:37 |
2 | Orlando Magic/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Písek | 56:10 |
3 | Miami Heat/ZŠ Mrákov, Mrákov | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Edvarda Beneše, Písek | Písek | 0:60 |
4 | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ J. K. Tyla, Písek | Orlando Magic/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | Písek | 18:10 |
5 | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Miami Heat/ZŠ Mrákov, Mrákov | Písek | 11:40 |
6 | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Edvarda Beneše, Písek | Orlando Magic/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | Písek | 18:20 |
7 | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ J. K. Tyla, Písek | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Písek | 46:20 |
8 | Orlando Magic/ZŠ a MŠ Borotín, Borotín | Miami Heat/ZŠ Mrákov, Mrákov | Písek | 58:4 |
9 | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ J. K. Tyla, Písek | Miami Heat/ZŠ Mrákov, Mrákov | Písek | 50:10 |
10 | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Edvarda Beneše, Písek | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Písek | 54:2 |
Divize C – Southeast
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Orlando Magic/ZŠ Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Charlotte Hornets/ZŠ národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek | Frýdek - Mistek | 10:26 |
2 | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice | Atlanta Hawks/ZŠ Baška, Baška | Frýdek - Mistek | 16:38 |
3 | Charlotte Hornets/ZŠ národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice | Frýdek - Mistek | 14:38 |
4 | Miami Heat/ZŠ a MŠ Raškovice, Pražmo | Orlando Magic/ZŠ Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Frýdek - Mistek | 22:10 |
5 | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice | Miami Heat/ZŠ a MŠ Raškovice, Pražmo | Frýdek - Mistek | 6:28 |
6 | Atlanta Hawks/ZŠ Baška, Baška | Charlotte Hornets/ZŠ národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek | Frýdek - Mistek | 42:10 |
7 | Miami Heat/ZŠ a MŠ Raškovice, Pražmo | Atlanta Hawks/ZŠ Baška, Baška | Frýdek - Mistek | 14:28 |
8 | Orlando Magic/ZŠ Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice | Frýdek - Mistek | 18:42 |
9 | Atlanta Hawks/ZŠ Baška, Baška | Orlando Magic/ZŠ Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Frýdek - Mistek | 22:10 |
10 | Charlotte Hornets/ZŠ národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek | Miami Heat/ZŠ a MŠ Raškovice, Pražmo | Frýdek - Mistek | 12:26 |
Divize D – Northwest
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Sokolov | 2:34 |
2 | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Sokolov | 22:4 |
3 | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Sokolov | 38:8 |
4 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Sokolov | 8:16 |
5 | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Sokolov | 10:32 |
6 | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Sokolov | 4:26 |
7 | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Sokolov | 28:20 |
8 | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Sokolov | 22:8 |
9 | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Sokolov | 20:12 |
10 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Sokolov | 14:16 |
11 | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Sokolov | 0:20 |
12 | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Sokolov | 42:20 |
13 | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Sokolov | 20:0 |
14 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Sokolov | 18:26 |
15 | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Sokolov | 14:46 |
16 | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Sokolov | 0:20 |
17 | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Sokolov | 36:30 |
18 | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Sokolov | 20:0 |
19 | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Sokolov | 12:14 |
20 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Sokolov | 20:26 |
Divize D – Northwest
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Utah Jazz/ZŠ Masarova, Brno | Portland Trail Blazers/ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov | Kyjov | 0:20 |
2 | Denver Nuggets/ZŠ Stupkova, Olomouc | Minnesota Timberwolves/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Kyjov | 42:26 |
3 | Utah Jazz/ZŠ Masarova, Brno | Denver Nuggets/ZŠ Stupkova, Olomouc | Kyjov | 0:20 |
4 | Portland Trail Blazers/ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov | Minnesota Timberwolves/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Kyjov | 46:30 |
5 | Utah Jazz/ZŠ Masarova, Brno | Minnesota Timberwolves/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Kyjov | 0:20 |
6 | Portland Trail Blazers/ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov | Denver Nuggets/ZŠ Stupkova, Olomouc | Kyjov | 23:44 |
Divize E – Pacific
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers/ZŠ Varnsdorf, Varnsdorf | Golden State Warriors/ZŠ Varnsdorf náměstí E. Beneše, Varnsdorf | Varndsodrf | 16. 10. 2025 |
2 | Phoenix Suns/Interaktivní základní škola, Varnsdorf | Los Angeles Clippers/ZŠ Komeského, Děčín | Varndsodrf | 16. 10. 2025 |
3 | Sacramento Kings/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | Los Angeles Lakers/ZŠ Varnsdorf, Varnsdorf | Varndsodrf | 16. 10. 2025 |
4 | Golden State Warriors/ZŠ Varnsdorf náměstí E. Beneše, Varnsdorf | Phoenix Suns/Interaktivní základní škola, Varnsdorf | Varndsodrf | 16. 10. 2025 |
5 | Los Angeles Clippers/ZŠ Komeského, Děčín | Sacramento Kings/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | Varndsodrf | 16. 10. 2025 |
6 | Los Angeles Lakers/ZŠ Varnsdorf, Varnsdorf | Phoenix Suns/Interaktivní základní škola, Varnsdorf | Varndsodrf | 16. 10. 2025 |
7 | Golden State Warriors/ZŠ Varnsdorf náměstí E. Beneše, Varnsdorf | Los Angeles Clippers/ZŠ Komeského, Děčín | Varndsodrf | 16. 10. 2025 |
8 | Sacramento Kings/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | Phoenix Suns/Interaktivní základní škola, Varnsdorf | Varndsodrf | 16. 10. 2025 |
9 | Los Angeles Clippers/ZŠ Komeského, Děčín | Los Angeles Lakers/ZŠ Varnsdorf, Varnsdorf | Varndsodrf | 16. 10. 2025 |
10 | Sacramento Kings/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | Golden State Warriors/ZŠ Varnsdorf náměstí E. Beneše, Varnsdorf | Varndsodrf | 16. 10. 2025 |
Divize E – Pacific
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | Přelouč | 6:49 |
2 | Golden State Warriors/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | Sacramento Kings/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | Přelouč | 6:16 |
3 | Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | Přelouč | 22:44 |
4 | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | Sacramento Kings/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | Přelouč | 10:24 |
5 | Golden State Warriors/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Přelouč | 6:25 |
6 | Sacramento Kings/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | Přelouč | 8:34 |
7 | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Přelouč | 4:36 |
8 | Golden State Warriors/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | Přelouč | 6:42 |
9 | Sacramento Kings/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Přelouč | 10:31 |
10 | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | Golden State Warriors/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | Přelouč | 16:4 |
Divize F – Southwest
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
---|
Divize F – Southwest
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | New Orleans Pelicans/ZŠ Sadská, Sadská | Memphis Grizzlies/ZŠ Komenského, Nymburk | Nymburk | 27:38 |
2 | Houston Rockets/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice nad Labem | Nymburk | 48:22 |
3 | Memphis Grizzlies/ZŠ Komenského, Nymburk | Houston Rockets/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Nymburk | 46:28 |
4 | Dallas Mavericks/ZŠ J.J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem | New Orleans Pelicans/ZŠ Sadská, Sadská | Nymburk | 4:66 |
5 | Houston Rockets/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Dallas Mavericks/ZŠ J.J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem | Nymburk | 44:10 |
6 | San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice nad Labem | Memphis Grizzlies/ZŠ Komenského, Nymburk | Nymburk | 20:66 |
7 | Dallas Mavericks/ZŠ J.J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem | San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice nad Labem | Nymburk | 22:16 |
8 | New Orleans Pelicans/ZŠ Sadská, Sadská | Houston Rockets/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Nymburk | 26:28 |
9 | San Antonio Spurs/ŽŠ Juventa, Milovice nad Labem | New Orleans Pelicans/ZŠ Sadská, Sadská | Nymburk | 6:50 |
10 | Memphis Grizzlies/ZŠ Komenského, Nymburk | Dallas Mavericks/ZŠ J.J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem | Nymburk | 44:14 |