Divize A – Atlantic
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Brooklyn Nets/ZŠ Kunratice, Praha | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Praha | 2:40 |
2 | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | Philadelphia 76ers/ZŠ Praha - Kbely, Praha | Praha | 16:41 |
3 | Brooklyn Nets/ZŠ Kunratice, Praha | Boston Celtics/ZŠ Glowackého, Praha | Praha | 16:6 |
4 | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Philadelphia 76ers/ZŠ Praha - Kbely, Praha | Praha | 41:14 |
5 | Boston Celtics/ZŠ Glowackého, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | Praha | 24:0 |
6 | Philadelphia 76ers/ZŠ Praha - Kbely, Praha | Brooklyn Nets/ZŠ Kunratice, Praha | Praha | 26:6 |
7 | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | Praha | 84:0 |
8 | Philadelphia 76ers/ZŠ Praha - Kbely, Praha | Boston Celtics/ZŠ Glowackého, Praha | Praha | 40:8 |
9 | Brooklyn Nets/ZŠ Kunratice, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | Praha | 47:12 |
10 | Boston Celtics/ZŠ Glowackého, Praha | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Praha | 7:53 |
11 | Brooklyn Nets/ZŠ Kunratice, Praha | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Praha | 2:40 |
12 | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | Philadelphia 76ers/ZŠ Praha - Kbely, Praha | Praha | 14:37 |
13 | Brooklyn Nets/ZŠ Kunratice, Praha | Boston Celtics/ZŠ Glowackého, Praha | Praha | 19:8 |
14 | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Philadelphia 76ers/ZŠ Praha - Kbely, Praha | Praha | 33:6 |
15 | Boston Celtics/ZŠ Glowackého, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | Praha | 22:10 |
16 | Philadelphia 76ers/ZŠ Praha - Kbely, Praha | Brooklyn Nets/ZŠ Kunratice, Praha | Praha | 22:16 |
17 | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | Praha | 74:0 |
18 | Philadelphia 76ers/ZŠ Praha - Kbely, Praha | Boston Celtics/ZŠ Glowackého, Praha | Praha | 26:12 |
19 | Brooklyn Nets/ZŠ Kunratice, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Donovalská, Praha | Praha | 44:8 |
20 | Boston Celtics/ZŠ Glowackého, Praha | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Praha | 6:54 |
Divize A – Atlantic
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | New York Knicks/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Ostrava | 28:6 |
2 | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | Ostrava | 22:24 |
3 | Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | New York Knicks/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Ostrava | 34:12 |
4 | Toronto Raptors/ZŠ Stupkova, Olomouc | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 28:22 |
5 | New York Knicks/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Ostrava | 6:40 |
6 | Toronto Raptors/ZŠ Stupkova, Olomouc | Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | Ostrava | 22:18 |
7 | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Ostrava | 4:30 |
8 | New York Knicks/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Toronto Raptors/ZŠ Stupkova, Olomouc | Ostrava | 2:34 |
9 | Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Ostrava | 10:26 |
10 | Toronto Raptors/ZŠ Stupkova, Olomouc | Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Ostrava | 6:22 |
11 | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | New York Knicks/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Ostrava | 30:10 |
12 | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | Ostrava | 4:32 |
13 | Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | New York Knicks/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Ostrava | 22:10 |
14 | Toronto Raptors/ZŠ Stupkova, Olomouc | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 22:14 |
15 | New York Knicks/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Ostrava | 2:42 |
16 | Toronto Raptors/ZŠ Stupkova, Olomouc | Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | Ostrava | 28:12 |
17 | Boston Celtics/ZŠ Matiční, Ostrava | Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Ostrava | 12:16 |
18 | New York Knicks/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Toronto Raptors/ZŠ Stupkova, Olomouc | Ostrava | 8:26 |
19 | Brooklyn Nets/ZŠ Vrchní, Opava | Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Ostrava | 14:16 |
20 | Toronto Raptors/ZŠ Stupkova, Olomouc | Philadelphia 76ers/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Ostrava | 18:28 |
Divize B – Central
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Chicago Bulls/Zs a MŠ Borotín, Borotín | Indiana Pacers/ZŠ J.K.Tyla, Písek | Borotín | 22:26 |
2 | Indiana Pacers/ZŠ J.K.Tyla, Písek | Cleveland Cavaliers/ZŠ Dukelská, Benešov | Borotín | 37:20 |
3 | Detroit Pistons/ZŠ a ZUŠ Jesenice, Jesenice | Chicago Bulls/Zs a MŠ Borotín, Borotín | Borotín | 4:38 |
4 | Indiana Pacers/ZŠ J.K.Tyla, Písek | Detroit Pistons/ZŠ a ZUŠ Jesenice, Jesenice | Borotín | 36:18 |
5 | Chicago Bulls/Zs a MŠ Borotín, Borotín | Cleveland Cavaliers/ZŠ Dukelská, Benešov | Borotín | 40:14 |
6 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Dukelská, Benešov | Detroit Pistons/ZŠ a ZUŠ Jesenice, Jesenice | Borotín | 34:10 |
7 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Dukelská, Benešov | Detroit Pistons/ZŠ a ZUŠ Jesenice, Jesenice | Benešov | 34:2 |
8 | Chicago Bulls/Zs a MŠ Borotín, Borotín | Indiana Pacers/ZŠ J.K.Tyla, Písek | Benešov | 19:26 |
9 | Indiana Pacers/ZŠ J.K.Tyla, Písek | Cleveland Cavaliers/ZŠ Dukelská, Benešov | Benešov | 32:16 |
10 | Detroit Pistons/ZŠ a ZUŠ Jesenice, Jesenice | Chicago Bulls/Zs a MŠ Borotín, Borotín | Benešov | 4:31 |
11 | Detroit Pistons/ZŠ a ZUŠ Jesenice, Jesenice | Indiana Pacers/ZŠ J.K.Tyla, Písek | Benešov | 10:42 |
12 | Chicago Bulls/Zs a MŠ Borotín, Borotín | Cleveland Cavaliers/ZŠ Dukelská, Benešov | Benešov | 28:12 |
13 | Detroit Pistons/ZŠ a ZUŠ Jesenice, Jesenice | Milwaukee Bucks/ZŠ Komenského, Soběslav | 20:0 | |
14 | Detroit Pistons/ZŠ a ZUŠ Jesenice, Jesenice | Milwaukee Bucks/ZŠ Komenského, Soběslav | 20:0 | |
15 | Indiana Pacers/ZŠ J.K.Tyla, Písek | Milwaukee Bucks/ZŠ Komenského, Soběslav | 20:0 | |
16 | Indiana Pacers/ZŠ J.K.Tyla, Písek | Milwaukee Bucks/ZŠ Komenského, Soběslav | 20:0 | |
17 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Dukelská, Benešov | Milwaukee Bucks/ZŠ Komenského, Soběslav | 20:0 | |
18 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Dukelská, Benešov | Milwaukee Bucks/ZŠ Komenského, Soběslav | 20:0 | |
19 | Chicago Bulls/Zs a MŠ Borotín, Borotín | Milwaukee Bucks/ZŠ Komenského, Soběslav | 20:0 | |
20 | Chicago Bulls/Zs a MŠ Borotín, Borotín | Milwaukee Bucks/ZŠ Komenského, Soběslav | 20:0 |
Divize B – Central
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Detroit Pistons/ZŠ 1.Máje, Frýdek-Místek | Cleveland Cavaliers/ZŠ Jana Čapka, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 20:51 |
2 | Chicago Bulls/ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Indiana Pacers/ZŠ Československé armády, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 34:26 |
3 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Jana Čapka, Frýdek-Místek | Chicago Bulls/ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 32:30 |
4 | Milwaukee Bucks/ZŠ Npor. Loma, Příbor | Detroit Pistons/ZŠ 1.Máje, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 66:20 |
5 | Chicago Bulls/ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Milwaukee Bucks/ZŠ Npor. Loma, Příbor | Frýdek-Místek | 16:50 |
6 | Indiana Pacers/ZŠ Československé armády, Frýdek-Místek | Cleveland Cavaliers/ZŠ Jana Čapka, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 36:40 |
7 | Milwaukee Bucks/ZŠ Npor. Loma, Příbor | Indiana Pacers/ZŠ Československé armády, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 64:10 |
8 | Detroit Pistons/ZŠ 1.Máje, Frýdek-Místek | Chicago Bulls/ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 28:46 |
9 | Indiana Pacers/ZŠ Československé armády, Frýdek-Místek | Detroit Pistons/ZŠ 1.Máje, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 24:22 |
10 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Jana Čapka, Frýdek-Místek | Milwaukee Bucks/ZŠ Npor. Loma, Příbor | Frýdek-Místek | 14:66 |
11 | Detroit Pistons/ZŠ 1.Máje, Frýdek-Místek | Cleveland Cavaliers/ZŠ Jana Čapka, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 22:26 |
12 | Chicago Bulls/ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Indiana Pacers/ZŠ Československé armády, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 34:28 |
13 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Jana Čapka, Frýdek-Místek | Chicago Bulls/ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 32:18 |
14 | Milwaukee Bucks/ZŠ Npor. Loma, Příbor | Detroit Pistons/ZŠ 1.Máje, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 60:14 |
15 | Chicago Bulls/ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Milwaukee Bucks/ZŠ Npor. Loma, Příbor | Frýdek-Místek | 44:62 |
16 | Indiana Pacers/ZŠ Československé armády, Frýdek-Místek | Cleveland Cavaliers/ZŠ Jana Čapka, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 30:18 |
17 | Milwaukee Bucks/ZŠ Npor. Loma, Příbor | Indiana Pacers/ZŠ Československé armády, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 42:34 |
18 | Detroit Pistons/ZŠ 1.Máje, Frýdek-Místek | Chicago Bulls/ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 20:52 |
19 | Indiana Pacers/ZŠ Československé armády, Frýdek-Místek | Detroit Pistons/ZŠ 1.Máje, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 44:20 |
20 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Jana Čapka, Frýdek-Místek | Milwaukee Bucks/ZŠ Npor. Loma, Příbor | Frýdek-Místek | 24:44 |
Divize C – Southeast
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Domažlice | 22:30 |
2 | Atlanta Hawks/25. základní škola Plzeň, Plzeň | Miami Heat/ZŠ Štěnovice, Štěnovice | Domažlice | 40:38 |
3 | Orlando Magic/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Atlanta Hawks/25. základní škola Plzeň, Plzeň | Domažlice | 78:4 |
4 | Miami Heat/ZŠ Štěnovice, Štěnovice | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Domažlice | 44:26 |
5 | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Miami Heat/ZŠ Štěnovice, Štěnovice | Domažlice | 30:20 |
6 | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Orlando Magic/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Domažlice | 2:94 |
7 | Atlanta Hawks/25. základní škola Plzeň, Plzeň | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Domažlice | 34:14 |
8 | Orlando Magic/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Domažlice | 80:6 |
9 | Miami Heat/ZŠ Štěnovice, Štěnovice | Orlando Magic/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Domažlice | 12:70 |
10 | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Atlanta Hawks/25. základní škola Plzeň, Plzeň | Domažlice | 16:36 |
11 | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Plzeň | 6:14 |
12 | Atlanta Hawks/25. základní škola Plzeň, Plzeň | Miami Heat/ZŠ Štěnovice, Štěnovice | Plzeň | 28:18 |
13 | Orlando Magic/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Atlanta Hawks/25. základní škola Plzeň, Plzeň | Plzeň | 68:4 |
14 | Miami Heat/ZŠ Štěnovice, Štěnovice | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Plzeň | 20:8 |
15 | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Miami Heat/ZŠ Štěnovice, Štěnovice | Plzeň | 16:18 |
16 | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Orlando Magic/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Plzeň | 4:64 |
17 | Atlanta Hawks/25. základní škola Plzeň, Plzeň | Washington Wizards/ZŠ Mrákov, Mrákov | Plzeň | 28:20 |
18 | Orlando Magic/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Plzeň | 50:6 |
19 | Miami Heat/ZŠ Štěnovice, Štěnovice | Orlando Magic/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Plzeň | 6:32 |
20 | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice | Atlanta Hawks/25. základní škola Plzeň, Plzeň | Plzeň | 22:25 |
Divize C – Southeast
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ Baška, Baška | Washington Wizards/ZŠ Pionýrů, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 14:22 |
2 | Charlotte Hornets/ZŠ Palkovice, Palkovice | Miami Heat/ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 28:20 |
3 | Washington Wizards/ZŠ Pionýrů, Frýdek-Místek | Charlotte Hornets/ZŠ Palkovice, Palkovice | Frýdek-Místek | 32:30 |
4 | Orlando Magic/ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ Baška, Baška | Frýdek-Místek | 12:34 |
5 | Charlotte Hornets/ZŠ Palkovice, Palkovice | Orlando Magic/ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí | Frýdek-Místek | 20:22 |
6 | Miami Heat/ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek | Washington Wizards/ZŠ Pionýrů, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 28:36 |
7 | Orlando Magic/ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí | Miami Heat/ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 14:46 |
8 | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ Baška, Baška | Charlotte Hornets/ZŠ Palkovice, Palkovice | Frýdek-Místek | 26:27 |
9 | Miami Heat/ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ Baška, Baška | Frýdek-Místek | 26:28 |
10 | Washington Wizards/ZŠ Pionýrů, Frýdek-Místek | Orlando Magic/ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí | Frýdek-Místek | 60:10 |
11 | Miami Heat/ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ Baška, Baška | Frýdek-Místek | 26:36 |
12 | Washington Wizards/ZŠ Pionýrů, Frýdek-Místek | Orlando Magic/ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí | Frýdek-Místek | 26:34 |
13 | Charlotte Hornets/ZŠ Palkovice, Palkovice | Orlando Magic/ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí | Frýdek-Místek | 26:16 |
14 | Miami Heat/ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek | Washington Wizards/ZŠ Pionýrů, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 36:50 |
15 | Washington Wizards/ZŠ Pionýrů, Frýdek-Místek | Charlotte Hornets/ZŠ Palkovice, Palkovice | Frýdek-Místek | 28:32 |
16 | Orlando Magic/ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ Baška, Baška | Frýdek-Místek | 14:16 |
17 | Orlando Magic/ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí | Miami Heat/ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 20:32 |
18 | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ Baška, Baška | Charlotte Hornets/ZŠ Palkovice, Palkovice | Frýdek-Místek | 14:12 |
19 | Atlanta Hawks/ZŠ a MŠ Baška, Baška | Washington Wizards/ZŠ Pionýrů, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 20:18 |
20 | Charlotte Hornets/ZŠ Palkovice, Palkovice | Miami Heat/ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 42:40 |
Divize D – Northwest
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Kamenická, Děčín | Denver Nuggets/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | Děčín | 10:20 |
2 | Denver Nuggets/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Děčín | 24:23 |
3 | Utah Jazz/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Oklahoma City Thunder/ZŠ Kamenická, Děčín | Děčín | 10:14 |
4 | Denver Nuggets/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | Utah Jazz/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Děčín | 22:16 |
5 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Kamenická, Děčín | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Děčín | 12:6 |
6 | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Utah Jazz/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Děčín | 24:20 |
7 | Utah Jazz/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Minnesota Timberwolves/ZŠ náměstí E. Beneše, Varnsdorf | Šluknov | 16:6 |
8 | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Oklahoma City Thunder/ZŠ Kamenická, Děčín | Šluknov | 15:9 |
9 | Denver Nuggets/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | Minnesota Timberwolves/ZŠ náměstí E. Beneše, Varnsdorf | Šluknov | 30:6 |
10 | Utah Jazz/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Šluknov | 8:24 |
11 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Kamenická, Děčín | Denver Nuggets/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | Šluknov | 21:19 |
12 | Minnesota Timberwolves/ZŠ náměstí E. Beneše, Varnsdorf | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Šluknov | 4:40 |
13 | Utah Jazz/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Oklahoma City Thunder/ZŠ Kamenická, Děčín | Šluknov | 8:9 |
14 | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Denver Nuggets/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | Šluknov | 24:18 |
15 | Minnesota Timberwolves/ZŠ náměstí E. Beneše, Varnsdorf | Oklahoma City Thunder/ZŠ Kamenická, Děčín | Šluknov | 4:32 |
16 | Utah Jazz/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Denver Nuggets/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | Šluknov | 16:22 |
17 | Minnesota Timberwolves/ZŠ náměstí E. Beneše, Varnsdorf | Utah Jazz/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Děčín | 0:20 |
18 | Minnesota Timberwolves/ZŠ náměstí E. Beneše, Varnsdorf | Denver Nuggets/ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | Děčín | 0:20 |
19 | Minnesota Timberwolves/ZŠ náměstí E. Beneše, Varnsdorf | Oklahoma City Thunder/ZŠ Kamenická, Děčín | Děčín | 0:20 |
20 | Minnesota Timberwolves/ZŠ náměstí E. Beneše, Varnsdorf | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Děčín | 0:20 |
Divize D – Northwest
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Portland Trail Blazers/ZŠ J. A. Komenského, Kyjov | Minnesota Timberwolves/ZŠ Masarykova, Lanžhot | Kyjov | 18:35 |
2 | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Utah Jazz/ZŠ Laštůvkova, Brno | Kyjov | 20:8 |
3 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Slovenská, Zlín | Minnesota Timberwolves/ZŠ Masarykova, Lanžhot | Kyjov | 0:20 |
4 | Portland Trail Blazers/ZŠ J. A. Komenského, Kyjov | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Kyjov | 26:28 |
5 | Utah Jazz/ZŠ Laštůvkova, Brno | Oklahoma City Thunder/ZŠ Slovenská, Zlín | Kyjov | 20:0 |
6 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Masarykova, Lanžhot | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Kyjov | 17:12 |
7 | Utah Jazz/ZŠ Laštůvkova, Brno | Portland Trail Blazers/ZŠ J. A. Komenského, Kyjov | Kyjov | 16:37 |
8 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Slovenská, Zlín | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Kyjov | 0:20 |
9 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Masarykova, Lanžhot | Utah Jazz/ZŠ Laštůvkova, Brno | Kyjov | 40:16 |
10 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Slovenská, Zlín | Portland Trail Blazers/ZŠ J. A. Komenského, Kyjov | Kyjov | 0:20 |
11 | Utah Jazz/ZŠ Laštůvkova, Brno | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Brno | 28:16 |
12 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Masarykova, Lanžhot | Oklahoma City Thunder/ZŠ Slovenská, Zlín | Brno | 20:0 |
13 | Portland Trail Blazers/ZŠ J. A. Komenského, Kyjov | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Brno | 30:20 |
14 | Utah Jazz/ZŠ Laštůvkova, Brno | Minnesota Timberwolves/ZŠ Masarykova, Lanžhot | Brno | 29:33 |
15 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Slovenská, Zlín | Portland Trail Blazers/ZŠ J. A. Komenského, Kyjov | Brno | 0:20 |
16 | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Minnesota Timberwolves/ZŠ Masarykova, Lanžhot | Brno | 5:34 |
17 | Utah Jazz/ZŠ Laštůvkova, Brno | Oklahoma City Thunder/ZŠ Slovenská, Zlín | Brno | 20:0 |
18 | Portland Trail Blazers/ZŠ J. A. Komenského, Kyjov | Minnesota Timberwolves/ZŠ Masarykova, Lanžhot | Brno | 31:12 |
19 | Denver Nuggets/ZŠ Masarova, Brno | Oklahoma City Thunder/ZŠ Slovenská, Zlín | Brno | 20:0 |
20 | Utah Jazz/ZŠ Laštůvkova, Brno | Portland Trail Blazers/ZŠ J. A. Komenského, Kyjov | Brno | 20:16 |
Divize E – Pacific
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Clippers/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Golden State Warriors/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | Varnsdorf | 6:12 |
2 | Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | Phoenix Suns/ZŠ Na Stráni, Děčín | Varnsdorf | 2:14 |
3 | Golden State Warriors/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | Phoenix Suns/ZŠ Na Stráni, Děčín | Varnsdorf | 6:32 |
4 | Los Angeles Clippers/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | Varnsdorf | 2:20 |
5 | Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | Golden State Warriors/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | Varnsdorf | 14:6 |
6 | Phoenix Suns/ZŠ Na Stráni, Děčín | Los Angeles Clippers/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Varnsdorf | 42:8 |
7 | Los Angeles Clippers/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Phoenix Suns/ZŠ Na Stráni, Děčín | Děčín | 20:32 |
8 | Sacramento Kings/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | Děčín | 22:6 |
9 | Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | Los Angeles Clippers/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Děčín | 12:8 |
10 | Sacramento Kings/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | Phoenix Suns/ZŠ Na Stráni, Děčín | Děčín | 16:22 |
11 | Los Angeles Clippers/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Sacramento Kings/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | Děčín | 8:26 |
12 | Phoenix Suns/ZŠ Na Stráni, Děčín | Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | Děčín | 30:8 |
13 | Phoenix Suns/ZŠ Na Stráni, Děčín | Sacramento Kings/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | 20:0 | |
14 | Phoenix Suns/ZŠ Na Stráni, Děčín | Golden State Warriors/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | 20:0 | |
15 | Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | Sacramento Kings/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | 20:0 | |
16 | Los Angeles Lakers/ZŠ Mozartova, Jablonec n. Nisou | Golden State Warriors/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | 20:0 | |
17 | Los Angeles Clippers/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Sacramento Kings/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | 20:0 | |
18 | Los Angeles Clippers/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Golden State Warriors/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | 20:0 | |
19 | -/ | -/ | - | |
20 | -/ | -/ | - |
Divize E – Pacific
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
