Divize A – Atlantic
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Nový PORG | 07. 10. 2025 |
2 | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | Nový PORG | 07. 10. 2025 |
3 | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | Nový PORG | 07. 10. 2025 |
4 | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Nový PORG | 07. 10. 2025 |
5 | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | Nový PORG | 07. 10. 2025 |
6 | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Nový PORG | 07. 10. 2025 |
7 | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | Nový PORG | 07. 10. 2025 |
8 | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Toronto Raptors/ZŠ Kbely, Praha | Nový PORG | 07. 10. 2025 |
9 | Brooklyn Nets/ZŠ Donovalská, Praha | New York Knicks/Nový PORG, Praha | Nový PORG | 07. 10. 2025 |
10 | Boston Celtics/ZŠ Kunratice, Praha | Philadelphia 76ers/ZŠ Jitřní, Praha | Nový PORG | 07. 10. 2025 |
Divize A – Atlantic
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
---|
Divize B – Central
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | Bystřice | 4:36 |
2 | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | Bystřice | 26:12 |
3 | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | Bystřice | 32:38 |
4 | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | Bystřice | 4:42 |
5 | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | Bystřice | 14:16 |
6 | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | Bystřice | 36:12 |
7 | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | Bystřice | 10:38 |
8 | Chicago Bulls/ZŠ Benešov, Benešov | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | Bystřice | 34:16 |
9 | Detroit Pistons/ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou | Indiana Pacers/ZŠ Dobříš | Bystřice | 44:20 |
10 | Milwaukee Bucks/ZŠ Bystřice, Bystřice | Cleveland Cavaliers/ZŠ A ZUŠ Jesenice, Jesenice | Bystřice | 4:50 |
Divize B – Central
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Indiana Pacers/ZŠ a MŠ Lískovec | Detroit Pistons/ZŠ Elišky Krásnohorské, Frýdek-Místek | Frýdek - Mistek | 07. 10. 2025 |
2 | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje 1700, Frýdek-Místek | Milwaukee Bucks/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | Frýdek - Mistek | 07. 10. 2025 |
3 | Detroit Pistons/ZŠ Elišky Krásnohorské, Frýdek-Místek | Milwaukee Bucks/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | Frýdek - Mistek | 07. 10. 2025 |
4 | Cleveland Cavaliers/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Indiana Pacers/ZŠ a MŠ Lískovec | Frýdek - Mistek | 07. 10. 2025 |
5 | Milwaukee Bucks/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | Cleveland Cavaliers/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Frýdek - Mistek | 07. 10. 2025 |
6 | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje 1700, Frýdek-Místek | Detroit Pistons/ZŠ Elišky Krásnohorské, Frýdek-Místek | Frýdek - Mistek | 07. 10. 2025 |
7 | Cleveland Cavaliers/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje 1700, Frýdek-Místek | Frýdek - Mistek | 07. 10. 2025 |
8 | Indiana Pacers/ZŠ a MŠ Lískovec | Milwaukee Bucks/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | Frýdek - Mistek | 07. 10. 2025 |
9 | Chicago Bulls/ZŠ 1. máje 1700, Frýdek-Místek | Indiana Pacers/ZŠ a MŠ Lískovec | Frýdek - Mistek | 07. 10. 2025 |
10 | Detroit Pistons/ZŠ Elišky Krásnohorské, Frýdek-Místek | Cleveland Cavaliers/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Frýdek - Mistek | 07. 10. 2025 |
Divize C – Southeast
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Termín / Výsledek |
---|
Divize C – Southeast
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Orlando Magic/ZŠ Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Charlotte Hornets/ZŠ národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek | Frýdek - Mistek | 08. 10. 2025 |
2 | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice | Atlanta Hawks/ZŠ Baška, Baška | Frýdek - Mistek | 08. 10. 2025 |
3 | Charlotte Hornets/ZŠ národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice | Frýdek - Mistek | 08. 10. 2025 |
4 | Miami Heat/ZŠ a MŠ Raškovice, Pražmo | Orlando Magic/ZŠ Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Frýdek - Mistek | 08. 10. 2025 |
5 | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice | Miami Heat/ZŠ a MŠ Raškovice, Pražmo | Frýdek - Mistek | 08. 10. 2025 |
6 | Atlanta Hawks/ZŠ Baška, Baška | Charlotte Hornets/ZŠ národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek | Frýdek - Mistek | 08. 10. 2025 |
7 | Miami Heat/ZŠ a MŠ Raškovice, Pražmo | Atlanta Hawks/ZŠ Baška, Baška | Frýdek - Mistek | 08. 10. 2025 |
8 | Orlando Magic/ZŠ Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Washington Wizards/ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice | Frýdek - Mistek | 08. 10. 2025 |
9 | Atlanta Hawks/ZŠ Baška, Baška | Orlando Magic/ZŠ Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek | Frýdek - Mistek | 08. 10. 2025 |
10 | Charlotte Hornets/ZŠ národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek | Miami Heat/ZŠ a MŠ Raškovice, Pražmo | Frýdek - Mistek | 08. 10. 2025 |
Divize D – Northwest
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Sokolov | 2:34 |
2 | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Sokolov | 22:4 |
3 | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Sokolov | 38:8 |
4 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Sokolov | 8:16 |
5 | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Sokolov | 10:32 |
6 | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Sokolov | 4:26 |
7 | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Sokolov | 28:20 |
8 | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Sokolov | 22:8 |
9 | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Sokolov | 20:12 |
10 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Sokolov | 14:16 |
11 | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Sokolov | 0:20 |
12 | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Sokolov | 42:20 |
13 | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Sokolov | 20:0 |
14 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Sokolov | 18:26 |
15 | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Sokolov | 14:46 |
16 | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Sokolov | 0:20 |
17 | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Sokolov | 36:30 |
18 | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Portland Trail Blazers/5. základní škola, Cheb | Sokolov | 20:0 |
19 | Utah Jazz/ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | Denver Nuggets/ZŠ Toužim, Toužim | Sokolov | 08. 10. 2025 |
20 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Švabinského, Sokolov | Oklahoma City Thunder/25. základní škola, Plzeň | Sokolov | 08. 10. 2025 |
Divize D – Northwest
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Utah Jazz/ZŠ Masarova, Brno | Portland Trail Blazers/ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov | Kyjov | 0:20 |
2 | Denver Nuggets/ZŠ Stupkova, Olomouc | Minnesota Timberwolves/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Kyjov | 42:26 |
3 | Utah Jazz/ZŠ Masarova, Brno | Denver Nuggets/ZŠ Stupkova, Olomouc | Kyjov | 0:20 |
4 | Portland Trail Blazers/ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov | Minnesota Timberwolves/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Kyjov | 46:30 |
5 | Utah Jazz/ZŠ Masarova, Brno | Minnesota Timberwolves/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Kyjov | 0:20 |
6 | Portland Trail Blazers/ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov | Denver Nuggets/ZŠ Stupkova, Olomouc | Kyjov | 23:44 |
Divize E – Pacific
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | Přelouč | 6:49 |
2 | Golden State Warriors/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | Sacramento Kings/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | Přelouč | 6:16 |
3 | Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | Přelouč | 22:44 |
4 | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | Sacramento Kings/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | Přelouč | 10:24 |
5 | Golden State Warriors/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Přelouč | 6:25 |
6 | Sacramento Kings/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | Přelouč | 8:34 |
7 | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Přelouč | 4:36 |
8 | Golden State Warriors/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | Los Angeles Clippers/ZŠ Studánka, Pardubice | Přelouč | 6:42 |
9 | Sacramento Kings/ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou | Phoenix Suns/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | Přelouč | 10:31 |
10 | Los Angeles Lakers/ZŠ Přelouč, Přelouč | Golden State Warriors/ZŠ Zdechovice, Zdechovice | Přelouč | 16:4 |