Divize A - Sever
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | 8 | 8 | 0 | 100% | 393:101 | 16 |
San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 8 | 6 | 2 | 75% | 314:161 | 14 |
Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 8 | 4 | 4 | 50% | 173:268 | 12 |
New Orleans Pelicans/ZŠ Královské Poříčí | 8 | 2 | 6 | 25% | 195:302 | 10 |
Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | 8 | 0 | 8 | 0% | 99:342 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Šnobl Matěj | New Orleans Pelicans/ZŠ Královské Poříčí | 7 |
Houška Marek | Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | 5 |
Sekáč Marek | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 4 |
Salaková Vendula | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 3 |
Fiala Matěj | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 2 |
Kotek Kryštof | Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | 2 |
Gebouská Kateřina | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | 2 |
Sladomel Lukáš | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | 2 |
Avenarius Samuel | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 1 |
Dvořák Viktor | San Antonio Spurs/ZŠ Mírová, Ústí nad Labem | 1 |
Bernas Andreas | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 1 |
Dufala Jakub | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 1 |
Niebauer Vojtěch | Memphis Grizzlies/ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 1 |
Houška Filip | Houston Rockets/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín | 1 |
Fritsch Josef Martin | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | 1 |
Kučera Vít | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | 1 |
Liebl František | Dallas Mavericks/ZŠ Švabinského, Sokolov | 1 |
Divize B - Střed
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 8 | 8 | 0 | 100% | 519:97 | 16 |
Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | 8 | 6 | 2 | 75% | 330:142 | 14 |
Denver Nuggets/ZŠ Černošice | 8 | 4 | 4 | 50% | 156:223 | 12 |
Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | 8 | 1 | 7 | 13% | 103:333 | 9 |
Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | 8 | 1 | 7 | 13% | 85:398 | 9 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Strnad Vojtěch | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | 6 |
Trnečka Denis | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | 5 |
Camphuijsen Anabel | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | 4 |
Vážan Viktor | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | 3 |
Richter Matěj | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 3 |
Kačenová Eva | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | 2 |
Kuril Matyáš | Utah Jazz/ZŠ Kamenická, Děčín | 1 |
Mlynář Jakub | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | 1 |
Nedvídek Jan | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | 1 |
Nesrstová Valerie | Portland Trail Blazers/ZŠ Nový PORG, Praha | 1 |
Hlavatý Lukáš | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
Kupíčková Nela | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
Poštolková Andrea | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
Prouza Lukáš | Oklahoma City Thunder/ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem | 1 |
Důra Jiří | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | 1 |
Kučírek Marek | Minnesota Timberwolves/ZŠ Komenského nám., Děčín | 1 |
Mičkálková Erika | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | 1 |
Nácovská Eliška | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | 1 |
Štěpánková Kristýna | Denver Nuggets/ZŠ Černošice | 1 |
Divize C - Jihozápad
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | 8 | 8 | 0 | 100% | 421:119 | 16 |
Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | 8 | 6 | 2 | 75% | 295:250 | 14 |
Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | 8 | 4 | 4 | 50% | 266:246 | 12 |
Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | 8 | 2 | 6 | 25% | 207:366 | 10 |
Sacramento Kings/ZŠ Švihov | 8 | 0 | 8 | 0% | 120:328 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Ha Minh Tao | Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | 5 |
Kydlíček Michal | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | 4 |
Paul Marek | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | 4 |
Tuška Dominik | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | 4 |
Vítek Svoboda | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | 3 |
Gashi Valerie | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | 2 |
Petrovický Lukáš | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | 2 |
Unwerdorben Simon | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | 2 |
Jindřich Franěk | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | 2 |
Tomáš Rybařík | Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | 2 |
Suchá Anděla | Sacramento Kings/ZŠ Švihov | 1 |
Burlová Adéla | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | 1 |
Kydlíček Lukáš | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | 1 |
Vodička Antonín | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | 1 |
Vodička Jakub | Phoenix Suns/ZŠ J. Hlávky, Přeštice | 1 |
Jano Filip | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | 1 |
Wolf Štěpán | Los Angeles Lakers/ZŠ Msgre. B. Staška, Domažlice | 1 |
Anderle Vlastimil | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | 1 |
Krátký Matěj | Los Angeles Clippers/ZŠ Klenčí pod Čerchovem | 1 |
Kolařík Josef | Golden State Warriors/ZŠ J. K. Tyla, Písek | 1 |
Divize D - Severovýchod
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | 8 | 8 | 0 | 100% | 485:93 | 16 |
Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | 8 | 6 | 2 | 75% | 297:149 | 14 |
Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | 8 | 4 | 4 | 50% | 201:235 | 12 |
New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | 8 | 2 | 6 | 25% | 70:416 | 10 |
Philadelphia 76ers/ZŠ Stráž nad Nisou | 8 | 0 | 8 | 0% | 0:160 | 0 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Viktor Řezníček | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | 4 |
Kryštof Davídek | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | 3 |
Jakub Kolík | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | 2 |
Matěj Šotola | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | 2 |
Kateřina Valentová | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
Lukáš Wawracz | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
Veronika Marková | Toronto Raptors/ZŠ Studánka, Pardubice | 1 |
Karolína Samková | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | 1 |
Miroslav Blažek | New York Knicks/ZŠ Lomnice nad Popelkou | 1 |
Martin Svoboda | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | 1 |
Petr Dytrych | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | 1 |
Roman Vejražka | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | 1 |
Veronika Krausová | Brooklyn Nets/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | 1 |
David Farkaš | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | 1 |
David Poláček | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | 1 |
Matěj Bydžovský | Boston Celtics/ZŠ Komenského, Nymburk | 1 |
Divize E - Jihovýchod
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 8 | 6 | 2 | 75% | 267:207 | 14 |
Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | 8 | 5 | 3 | 63% | 239:223 | 13 |
Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 8 | 4 | 4 | 50% | 255:221 | 12 |
Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | 8 | 3 | 5 | 38% | 220:245 | 11 |
Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 8 | 2 | 6 | 25% | 168:253 | 10 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Melichar Šimon | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | 6 |
Rosecký Matěj | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 4 |
Ilavský Andrej | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 3 |
Červenka Jakub | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | 3 |
Galko Jakub | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 2 |
Sikora Matias | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 2 |
Mihel Tomáš | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | 2 |
Bělochová Lucie | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 2 |
Junková Martina | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 2 |
Nýdrlová Veronika | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 2 |
Haller Dominik | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 2 |
Pazderová Rozálie | Milwaukee Bucks/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 1 |
Dorazil Jiří | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | 1 |
Václavík David | Indiana Pacers/ZŠ Mariánské nám., Uher. Brod | 1 |
Antl Filip | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | 1 |
Zavřelová Helena | Detroit Pistons/ZŠ Slovanské náměstí, Brno | 1 |
Fučík Jakub | Cleveland Cavaliers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 1 |
Blažíček Adam | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 1 |
Němcová Markéta | Chicago Bulls/ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou | 1 |
Divize F - Slezsko
Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | 8 | 7 | 1 | 88% | 273:157 | 15 |
Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | 8 | 7 | 1 | 88% | 371:166 | 15 |
Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | 8 | 4 | 4 | 50% | 239:202 | 12 |
Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | 8 | 2 | 6 | 25% | 153:257 | 10 |
Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | 8 | 0 | 8 | 0% | 112:366 | 8 |
MVP Nominace
Hráč | Klub | Počet nominací |
---|---|---|
Zapletal David | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | 6 |
Hejduk Lukáš | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | 6 |
Wengřin Samuel | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | 5 |
Vába Viktor | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | 4 |
Krajdl Tadeáš | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | 4 |
Mršťák Matěj | Atlanta Hawks/ZŠ Matiční, Ostrava | 3 |
Solčán Maxmilián | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | 2 |
Chrapková Bára | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | 2 |
Perkins Micah | Charlotte Hornets/ZŠ B. Němcové, Opava | 2 |
Ellnerová Kateřina | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | 1 |
Gürbüz Helenka | Washington Wizards/ZŠ Vodní, Mohelnice | 1 |
Rybář Adam | Orlando Magic/ZŠ Čs. armády, Frýdek-Místek | 1 |
Mrva Josef | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | 1 |
Obracaj Viktor | Miami Heat/ZŠ PORG, Ostrava | 1 |