Divize A – Atlantic
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics/ZŠ Černošice | 8 | 7 | 1 | 88% | 241:190 | 15 |
| New York Knicks/ZŠ Bystřice | 8 | 6 | 2 | 75% | 226:192 | 14 |
| Brooklyn Nets/ZŠ Dukelská, Benešov | 8 | 3 | 5 | 38% | 176:194 | 11 |
| Toronto Raptors/ZŠ Starodubečská, Praha | 8 | 2 | 6 | 25% | 188:239 | 10 |
| Philadelphia 76ers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 8 | 2 | 6 | 25% | 178:194 | 10 |
Divize A – Atlantic
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Knicks/ZŠ Matiční, Ostrava | 4 | 4 | 0 | 100% | 172:66 | 8 |
| Brooklyn Nets/ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava | 4 | 2 | 2 | 50% | 118:89 | 6 |
| Toronto Raptors/ZŠ E. Krásnohorské, Frýdek-Místek | 3 | 2 | 1 | 67% | 71:78 | 5 |
| Philadelphia 76ers/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | 3 | 1 | 2 | 33% | 62:72 | 4 |
| Boston Celtics/PORG gymnázium a ZŠ Ostrava | 4 | 0 | 4 | 0% | 40:158 | 4 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize B – Central
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls/Nový PORG, Praha | 8 | 8 | 0 | 100% | 248:62 | 16 |
| Detroit Pistons/ZŠ a MŠ Na Smetance, Praha | 8 | 6 | 2 | 75% | 216:113 | 14 |
| Milwaukee Bucks/ZŠ Kuncova, Praha | 8 | 4 | 4 | 50% | 208:105 | 12 |
| Indiana Pacers/ZŠ Vratislavova, Praha | 8 | 2 | 6 | 25% | 60:292 | 10 |
| Cleveland Cavaliers/ZŠ Praha - Kbely | 8 | 0 | 8 | 0% | 0:160 | 0 |
Divize B – Central
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers/ZŠ B. Němcové, Opava | 8 | 7 | 1 | 88% | 321:164 | 15 |
| Cleveland Cavaliers/ZŠ Kylešovice, Opava | 8 | 5 | 3 | 63% | 237:151 | 13 |
| Milwaukee Bucks/ZŠ Englišova, Opava | 8 | 5 | 3 | 63% | 316:199 | 13 |
| Detroit Pistons/ZŠ Vrchní, Opava | 8 | 3 | 5 | 38% | 184:233 | 11 |
| Chicago Bulls/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | 8 | 0 | 8 | 0% | 68:379 | 8 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize C – Southeast
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks/ZŠ J. K. Tyla, Písek | 8 | 8 | 0 | 100% | 716:72 | 16 |
| Washington Wizards/MŠ a ZŠ Borotín | 8 | 6 | 2 | 75% | 288:256 | 14 |
| Charlotte Hornets/ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice | 8 | 4 | 4 | 50% | 320:348 | 12 |
| Miami Heat/ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem | 8 | 2 | 6 | 25% | 176:404 | 10 |
| Orlando Magic/ZŠ a MŠ B. Staška, Domažlice | 8 | 0 | 8 | 0% | 104:524 | 8 |
Divize C – Southeast
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Heat/ZŠ Slovenská, Zlín | 8 | 8 | 0 | 100% | 282:33 | 16 |
| Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Dvorská, Blansko | 8 | 6 | 2 | 75% | 189:104 | 14 |
| Washington Wizards/ZŠ Masarova, Brno | 8 | 4 | 4 | 50% | 121:215 | 12 |
| Atlanta Hawks/ZŠ Vsetín, Sychrov | 8 | 0 | 6 | 0% | 0:120 | 0 |
| Orlando Magic/ZŠ Mokrá-Horákov | 8 | 0 | 6 | 0% | 0:120 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize D – Northwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | 8 | 8 | 0 | 100% | 406:118 | 16 |
| Utah Jazz/ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 5 | 3 | 63% | 235:203 | 13 |
| Minnesota Timberwolves/ZŠ n. E. Beneše, Varnsdorf | 8 | 5 | 3 | 63% | 217:182 | 13 |
| Denver Nuggets/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | 8 | 2 | 6 | 25% | 111:260 | 10 |
| Oklahoma City Thunder/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | 8 | 0 | 8 | 0% | 134:340 | 8 |
Divize D – Northwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n.L-Stará Boleslav | 8 | 8 | 0 | 100% | 420:175 | 16 |
| Utah Jazz/ZŠ a MŠ Komenského, Nymburk | 8 | 6 | 2 | 75% | 360:243 | 14 |
| Denver Nuggets/ZŠ Palachova, Brandýs n.L. | 8 | 4 | 4 | 50% | 290:243 | 12 |
| Oklahoma City Thunder/ZŠ Juventa, Milovice | 8 | 2 | 6 | 25% | 147:396 | 10 |
| Portland Trail Blazers/ZŠ Sadská | 8 | 0 | 8 | 0% | 0:160 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize E – Pacific
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | 8 | 8 | 0 | 100% | 365:74 | 16 |
| Golden State Warriors/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín - "Vrchličák" | 8 | 5 | 3 | 63% | 255:146 | 13 |
| Los Angeles Clippers/ZŠ Na Stráni, Děčín | 8 | 5 | 3 | 63% | 228:157 | 13 |
| Sacramento Kings/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | 8 | 2 | 6 | 25% | 58:268 | 10 |
| Phoenix Suns/ZŠ U Nemocnice, Rumburk | 8 | 0 | 8 | 0% | 46:307 | 8 |
Divize E – Pacific
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns/ZŠ Heyrovského, Olomouc | 8 | 7 | 1 | 88% | 339:122 | 15 |
| Golden State Warriors/ZŠ Štefánikova, Hradec Králové | 8 | 6 | 2 | 75% | 333:181 | 14 |
| Los Angeles Clippers/ZŠ Vodní, Mohelnice | 8 | 5 | 3 | 63% | 260:180 | 13 |
| Sacramento Kings/ZŠ Mlýnská, Mohelnice | 8 | 2 | 6 | 25% | 136:251 | 10 |
| Los Angeles Lakers/ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí | 8 | 0 | 8 | 0% | 88:422 | 8 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
Divize F – Southwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans/ZŠ Královské Poříčí | 8 | 8 | 0 | 100% | 614:68 | 16 |
| Dallas Mavericks/25. ZŠ Plzeň | 8 | 6 | 2 | 75% | 288:196 | 14 |
| Memphis Grizzlies/ZŠ Běžecká, Sokolov | 8 | 4 | 4 | 50% | 175:278 | 12 |
| San Antonio Spurs/ZŠ Švabinského, Sokolov | 8 | 2 | 6 | 25% | 168:459 | 10 |
| Houston Rockets/ZŠ Bor | 8 | 0 | 8 | 0% | 160:404 | 8 |
Divize F – Southwest
| Tým | OÚ | V | P | ÚSPĚŠN. | SKÓRE | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets/ZŠ Švermova, Žďár n. Sázavou | 8 | 8 | 0 | 100% | 410:60 | 16 |
| Dallas Mavericks/ZŠ Smetanova, Přelouč | 8 | 5 | 3 | 63% | 220:232 | 13 |
| New Orleans Pelicans/ZŠ Studánka, Pardubice | 8 | 5 | 3 | 63% | 186:226 | 13 |
| Memphis Grizzlies/ZŠ Zdechovice | 8 | 2 | 6 | 25% | 132:270 | 10 |
| San Antonio Spurs/ZŠ Březové Hory | 8 | 0 | 8 | 0% | 0:160 | 0 |
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|
MVP Nominace
| Hráč | Klub | Počet nominací |
|---|




