Divize A – Atlantic
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | New York Knicks/ZŠ Bystřice | Brooklyn Nets/ZŠ Dukelská, Benešov | Bystřice | 16:24 |
2 | Toronto Raptors/ZŠ Starodubečská, Praha | Boston Celtics/ZŠ Černošice | Bystřice | 28:43 |
3 | Philadelphia 76ers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | New York Knicks/ZŠ Bystřice | Bystřice | 22:24 |
4 | Boston Celtics/ZŠ Černošice | Brooklyn Nets/ZŠ Dukelská, Benešov | Bystřice | 22:20 |
5 | Toronto Raptors/ZŠ Starodubečská, Praha | Philadelphia 76ers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Bystřice | 27:28 |
6 | New York Knicks/ZŠ Bystřice | Boston Celtics/ZŠ Černošice | Bystřice | 34:30 |
7 | Toronto Raptors/ZŠ Starodubečská, Praha | Brooklyn Nets/ZŠ Dukelská, Benešov | Bystřice | 35:24 |
8 | Philadelphia 76ers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Boston Celtics/ZŠ Černošice | Bystřice | 16:22 |
9 | Toronto Raptors/ZŠ Starodubečská, Praha | New York Knicks/ZŠ Bystřice | Bysttřice | 18:35 |
10 | Philadelphia 76ers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Brooklyn Nets/ZŠ Dukelská, Benešov | Bystřice | 26:18 |
11 | New York Knicks/ZŠ Bystřice | Brooklyn Nets/ZŠ Dukelská, Benešov | Bystřice | 24:20 |
12 | Toronto Raptors/ZŠ Starodubečská, Praha | Boston Celtics/ZŠ Černošice | Bystřice | 16:34 |
13 | Philadelphia 76ers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Brooklyn Nets/ZŠ Dukelská, Benešov | Bystřice | 19:20 |
14 | Boston Celtics/ZŠ Černošice | New York Knicks/ZŠ Bystřice | Bystřice | 30:28 |
15 | Toronto Raptors/ZŠ Starodubečská, Praha | Philadelphia 76ers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Bystřice | 24:17 |
16 | Brooklyn Nets/ZŠ Dukelská, Benešov | Boston Celtics/ZŠ Černošice | Bystřice | 24:34 |
17 | Toronto Raptors/ZŠ Starodubečská, Praha | New York Knicks/ZŠ Bystřice | Bystřice | 22:32 |
18 | Philadelphia 76ers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | Boston Celtics/ZŠ Černošice | Bystřice | 24:26 |
19 | Toronto Raptors/ZŠ Starodubečská, Praha | Brooklyn Nets/ZŠ Dukelská, Benešov | Bystřice | 18:26 |
20 | Philadelphia 76ers/ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | New York Knicks/ZŠ Bystřice | Bystřice | 26:33 |
Divize A – Atlantic
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics/PORG gymnázium a ZŠ Ostrava | New York Knicks/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 4:62 |
2 | Brooklyn Nets/ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava | New York Knicks/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 26:32 |
3 | Boston Celtics/PORG gymnázium a ZŠ Ostrava | Toronto Raptors/ZŠ E. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Ostrava | 10:24 |
4 | Philadelphia 76ers/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | Brooklyn Nets/ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava | Ostrava | 14:26 |
5 | Toronto Raptors/ZŠ E. Krásnohorské, Frýdek-Místek | New York Knicks/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 18:44 |
6 | Boston Celtics/PORG gymnázium a ZŠ Ostrava | Philadelphia 76ers/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | Ostrava | 12:30 |
7 | Brooklyn Nets/ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava | Toronto Raptors/ZŠ E. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Ostrava | 24:29 |
8 | Philadelphia 76ers/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | New York Knicks/ZŠ Matiční, Ostrava | Ostrava | 18:34 |
9 | Boston Celtics/PORG gymnázium a ZŠ Ostrava | Brooklyn Nets/ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava | Ostrava | 14:42 |
10 | Toronto Raptors/ZŠ E. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Philadelphia 76ers/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | Ostrava | 38:14 |
11 | Toronto Raptors/ZŠ E. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Philadelphia 76ers/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | Frýdek-Místek | 32:20 |
12 | New York Knicks/ZŠ Matiční, Ostrava | Brooklyn Nets/ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava | Frýdek-Místek | 20:30 |
13 | Toronto Raptors/ZŠ E. Krásnohorské, Frýdek-Místek | New York Knicks/ZŠ Matiční, Ostrava | Frýdek-Místek | 36:22 |
14 | Philadelphia 76ers/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | Brooklyn Nets/ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava | Frýdek-Místek | 19:26 |
15 | Philadelphia 76ers/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | New York Knicks/ZŠ Matiční, Ostrava | Frýdek-Místek | 18:35 |
16 | Toronto Raptors/ZŠ E. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Brooklyn Nets/ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava | Frýdek-Místek | 28:22 |
17 | Boston Celtics/PORG gymnázium a ZŠ Ostrava | Toronto Raptors/ZŠ E. Krásnohorské, Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 0:20 |
18 | Boston Celtics/PORG gymnázium a ZŠ Ostrava | Brooklyn Nets/ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava | Frýdek-Místek | 0:20 |
19 | Boston Celtics/PORG gymnázium a ZŠ Ostrava | New York Knicks/ZŠ Matiční, Ostrava | Frýdek-Místek | 0:20 |
20 | Boston Celtics/PORG gymnázium a ZŠ Ostrava | Philadelphia 76ers/ZŠ M. Kudeříkové, Havířov | Frýdek-Místek | 0:20 |
Divize B – Central
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks/ZŠ Kuncova, Praha | Indiana Pacers/ZŠ Vratislavova, Praha | Vyšehrad | 42:0 |
2 | Indiana Pacers/ZŠ Vratislavova, Praha | Detroit Pistons/ZŠ a MŠ Na Smetance, Praha | Vyšehrad | 2:62 |
3 | Milwaukee Bucks/ZŠ Kuncova, Praha | Chicago Bulls/Nový PORG, Praha | Vyšehrad | 16:31 |
4 | Detroit Pistons/ZŠ a MŠ Na Smetance, Praha | Milwaukee Bucks/ZŠ Kuncova, Praha | Vyšehrad | 20:18 |
5 | Chicago Bulls/Nový PORG, Praha | Detroit Pistons/ZŠ a MŠ Na Smetance, Praha | Vyšehrad | 37:10 |
6 | Chicago Bulls/Nový PORG, Praha | Indiana Pacers/ZŠ Vratislavova, Praha | Vyšehrad | 42:4 |
7 | Detroit Pistons/ZŠ a MŠ Na Smetance, Praha | Cleveland Cavaliers/ZŠ Praha - Kbely | Vyšehrad | 20:0 |
8 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Praha - Kbely | Chicago Bulls/Nový PORG, Praha | Vyšehrad | 0:20 |
9 | Indiana Pacers/ZŠ Vratislavova, Praha | Cleveland Cavaliers/ZŠ Praha - Kbely | Vyšehrad | 20:0 |
10 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Praha - Kbely | Milwaukee Bucks/ZŠ Kuncova, Praha | Vyšehrad | 0:20 |
11 | Detroit Pistons/ZŠ a MŠ Na Smetance, Praha | Indiana Pacers/ZŠ Vratislavova, Praha | Vyšehrad | 48:6 |
12 | Chicago Bulls/Nový PORG, Praha | Milwaukee Bucks/ZŠ Kuncova, Praha | Vyšehrad | 32:10 |
13 | Detroit Pistons/ZŠ a MŠ Na Smetance, Praha | Milwaukee Bucks/ZŠ Kuncova, Praha | Vyšehrad | 20:18 |
14 | Chicago Bulls/Nový PORG, Praha | Indiana Pacers/ZŠ Vratislavova, Praha | Vyšehrad | 34:6 |
15 | Milwaukee Bucks/ZŠ Kuncova, Praha | Indiana Pacers/ZŠ Vratislavova, Praha | Vyšehrad | 64:2 |
16 | Chicago Bulls/Nový PORG, Praha | Detroit Pistons/ZŠ a MŠ Na Smetance, Praha | Vyšehrad | 32:16 |
17 | Indiana Pacers/ZŠ Vratislavova, Praha | Cleveland Cavaliers/ZŠ Praha - Kbely | Vyšehrad | 20:0 |
18 | Chicago Bulls/Nový PORG, Praha | Cleveland Cavaliers/ZŠ Praha - Kbely | Vyšehrad | 20:0 |
19 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Praha - Kbely | Milwaukee Bucks/ZŠ Kuncova, Praha | Vyšehrad | 0:20 |
20 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Praha - Kbely | Detroit Pistons/ZŠ a MŠ Na Smetance, Praha | Vyšehrad | 0:20 |
Divize B – Central
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Indiana Pacers/ZŠ B. Němcové, Opava | Cleveland Cavaliers/ZŠ Kylešovice, Opava | Opava | 32:18 |
2 | Detroit Pistons/ZŠ Vrchní, Opava | Milwaukee Bucks/ZŠ Englišova, Opava | Opava | 16:50 |
3 | Chicago Bulls/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Indiana Pacers/ZŠ B. Němcové, Opava | Opava | 2:55 |
4 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Kylešovice, Opava | Detroit Pistons/ZŠ Vrchní, Opava | Opava | 39:16 |
5 | Milwaukee Bucks/ZŠ Englišova, Opava | Chicago Bulls/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Opava | 52:14 |
6 | Indiana Pacers/ZŠ B. Němcové, Opava | Detroit Pistons/ZŠ Vrchní, Opava | Opava | 38:14 |
7 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Kylešovice, Opava | Milwaukee Bucks/ZŠ Englišova, Opava | Opava | 26:31 |
8 | Detroit Pistons/ZŠ Vrchní, Opava | Chicago Bulls/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Opava | 32:20 |
9 | Milwaukee Bucks/ZŠ Englišova, Opava | Indiana Pacers/ZŠ B. Němcové, Opava | Opava | 24:46 |
10 | Chicago Bulls/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Cleveland Cavaliers/ZŠ Kylešovice, Opava | Opava | 10:48 |
11 | Indiana Pacers/ZŠ B. Němcové, Opava | Cleveland Cavaliers/ZŠ Kylešovice, Opava | Opava | 24:20 |
12 | Detroit Pistons/ZŠ Vrchní, Opava | Milwaukee Bucks/ZŠ Englišova, Opava | Opava | 25:22 |
13 | Chicago Bulls/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Indiana Pacers/ZŠ B. Němcové, Opava | Opava | 10:62 |
14 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Kylešovice, Opava | Detroit Pistons/ZŠ Vrchní, Opava | Opava | 34:18 |
15 | Milwaukee Bucks/ZŠ Englišova, Opava | Chicago Bulls/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Opava | 64:10 |
16 | Indiana Pacers/ZŠ B. Němcové, Opava | Detroit Pistons/ZŠ Vrchní, Opava | Opava | 30:21 |
17 | Cleveland Cavaliers/ZŠ Kylešovice, Opava | Milwaukee Bucks/ZŠ Englišova, Opava | Opava | 28:18 |
18 | Detroit Pistons/ZŠ Vrchní, Opava | Chicago Bulls/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Opava | 42:0 |
19 | Milwaukee Bucks/ZŠ Englišova, Opava | Indiana Pacers/ZŠ B. Němcové, Opava | Opava | 55:34 |
20 | Chicago Bulls/ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov | Cleveland Cavaliers/ZŠ Kylešovice, Opava | Opava | 2:24 |
Divize C – Southeast
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Hornets/ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice | Atlanta Hawks/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Strakonice | 20:86 |
2 | Washington Wizards/MŠ a ZŠ Borotín | Orlando Magic/ZŠ a MŠ B. Staška, Domažlice | Strakonice | 68:4 |
3 | Miami Heat/ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem | Atlanta Hawks/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Strakonice | 4:88 |
4 | Orlando Magic/ZŠ a MŠ B. Staška, Domažlice | Charlotte Hornets/ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice | Strakonice | 26:50 |
5 | Miami Heat/ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem | Washington Wizards/MŠ a ZŠ Borotín | Strakonice | 22:36 |
6 | Orlando Magic/ZŠ a MŠ B. Staška, Domažlice | Atlanta Hawks/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Strakonice | 4:112 |
7 | Miami Heat/ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem | Charlotte Hornets/ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice | Strakonice | 30:60 |
8 | Washington Wizards/MŠ a ZŠ Borotín | Atlanta Hawks/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Strakonice | 8:72 |
9 | Orlando Magic/ZŠ a MŠ B. Staška, Domažlice | Miami Heat/ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem | Strakonice | 18:32 |
10 | Charlotte Hornets/ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice | Washington Wizards/MŠ a ZŠ Borotín | Strakonice | 30:32 |
11 | Charlotte Hornets/ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice | Atlanta Hawks/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Strakonice | 20:86 |
12 | Washington Wizards/MŠ a ZŠ Borotín | Orlando Magic/ZŠ a MŠ B. Staška, Domažlice | Strakonice | 68:4 |
13 | Miami Heat/ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem | Atlanta Hawks/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Strakonice | 4:88 |
14 | Orlando Magic/ZŠ a MŠ B. Staška, Domažlice | Charlotte Hornets/ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice | Strakonice | 26:50 |
15 | Miami Heat/ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem | Washington Wizards/MŠ a ZŠ Borotín | Strakonice | 22:36 |
16 | Orlando Magic/ZŠ a MŠ B. Staška, Domažlice | Atlanta Hawks/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Strakonice | 4:112 |
17 | Miami Heat/ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem | Charlotte Hornets/ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice | Strakonice | 30:60 |
18 | Washington Wizards/MŠ a ZŠ Borotín | Atlanta Hawks/ZŠ J. K. Tyla, Písek | Strakonice | 8:72 |
19 | Orlando Magic/ZŠ a MŠ B. Staška, Domažlice | Miami Heat/ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem | Strakonice | 18:32 |
20 | Charlotte Hornets/ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice | Washington Wizards/MŠ a ZŠ Borotín | Strakonice | 30:32 |
Divize C – Southeast
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat/ZŠ Slovenská, Zlín | Washington Wizards/ZŠ Masarova, Brno | Zlín | 74:9 |
2 | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Dvorská, Blansko | Washington Wizards/ZŠ Masarova, Brno | Zlín | 49:6 |
3 | Miami Heat/ZŠ Slovenská, Zlín | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Dvorská, Blansko | Zlín | 44:6 |
4 | Washington Wizards/ZŠ Masarova, Brno | Miami Heat/ZŠ Slovenská, Zlín | Zlín | 10:46 |
5 | Miami Heat/ZŠ Slovenská, Zlín | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Dvorská, Blansko | Zlín | 38:8 |
6 | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Dvorská, Blansko | Washington Wizards/ZŠ Masarova, Brno | Zlín | 46:16 |
7 | Atlanta Hawks/ZŠ Vsetín, Sychrov | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Dvorská, Blansko | Zlín | 0:20 |
8 | Atlanta Hawks/ZŠ Vsetín, Sychrov | Miami Heat/ZŠ Slovenská, Zlín | Zlín | 0:20 |
9 | Atlanta Hawks/ZŠ Vsetín, Sychrov | Washington Wizards/ZŠ Masarova, Brno | Zlín | 0:20 |
10 | Atlanta Hawks/ZŠ Vsetín, Sychrov | Orlando Magic/ZŠ Mokrá-Horákov | Zlín | 0:0 |
11 | Orlando Magic/ZŠ Mokrá-Horákov | Miami Heat/ZŠ Slovenská, Zlín | Zlín | 0:20 |
12 | Orlando Magic/ZŠ Mokrá-Horákov | Washington Wizards/ZŠ Masarova, Brno | Zlín | 0:20 |
13 | Orlando Magic/ZŠ Mokrá-Horákov | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Dvorská, Blansko | Zlín | 0:20 |
14 | Atlanta Hawks/ZŠ Vsetín, Sychrov | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Dvorská, Blansko | Zlín | 0:20 |
15 | Atlanta Hawks/ZŠ Vsetín, Sychrov | Miami Heat/ZŠ Slovenská, Zlín | Zlín | 0:20 |
16 | Atlanta Hawks/ZŠ Vsetín, Sychrov | Washington Wizards/ZŠ Masarova, Brno | Zlín | 0:20 |
17 | Atlanta Hawks/ZŠ Vsetín, Sychrov | Orlando Magic/ZŠ Mokrá-Horákov | Zlín | 0:0 |
18 | Orlando Magic/ZŠ Mokrá-Horákov | Miami Heat/ZŠ Slovenská, Zlín | Zlín | 0:20 |
19 | Orlando Magic/ZŠ Mokrá-Horákov | Charlotte Hornets/ZŠ a MŠ Dvorská, Blansko | Zlín | 0:20 |
20 | Orlando Magic/ZŠ Mokrá-Horákov | Washington Wizards/ZŠ Masarova, Brno | Zlín | 0:20 |
Divize D – Northwest
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Utah Jazz/ZŠ Buzulucká, Teplice | Děčín | 44:32 |
2 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Denver Nuggets/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | Děčín | 18:26 |
3 | Minnesota Timberwolves/ZŠ n. E. Beneše, Varnsdorf | Utah Jazz/ZŠ Buzulucká, Teplice | Děčín | 24:28 |
4 | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Oklahoma City Thunder/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Děčín | 75:10 |
5 | Minnesota Timberwolves/ZŠ n. E. Beneše, Varnsdorf | Denver Nuggets/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | Děčín | 26:6 |
6 | Utah Jazz/ZŠ Buzulucká, Teplice | Oklahoma City Thunder/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Děčín | 42:30 |
7 | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Minnesota Timberwolves/ZŠ n. E. Beneše, Varnsdorf | Děčín | 44:26 |
8 | Denver Nuggets/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | Utah Jazz/ZŠ Buzulucká, Teplice | Děčín | 8:26 |
9 | Minnesota Timberwolves/ZŠ n. E. Beneše, Varnsdorf | Oklahoma City Thunder/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Děčín | 54:14 |
10 | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Denver Nuggets/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | Děčín | 52:4 |
11 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Denver Nuggets/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | Varnsdorf | 30:34 |
12 | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Minnesota Timberwolves/ZŠ n. E. Beneše, Varnsdorf | Varnsdorf | 39:10 |
13 | Utah Jazz/ZŠ Buzulucká, Teplice | Denver Nuggets/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | Varnsdorf | 32:9 |
14 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Varnsdorf | 10:62 |
15 | Minnesota Timberwolves/ZŠ n. E. Beneše, Varnsdorf | Utah Jazz/ZŠ Buzulucká, Teplice | Varnsdorf | 28:27 |
16 | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Denver Nuggets/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | Varnsdorf | 44:8 |
17 | Utah Jazz/ZŠ Buzulucká, Teplice | Oklahoma City Thunder/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Varnsdorf | 30:14 |
18 | Minnesota Timberwolves/ZŠ n. E. Beneše, Varnsdorf | Denver Nuggets/ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf | Varnsdorf | 32:16 |
19 | Portland Trail Blazers/ZŠ Komenského, Děčín | Utah Jazz/ZŠ Buzulucká, Teplice | Varnsdorf | 46:18 |
20 | Minnesota Timberwolves/ZŠ n. E. Beneše, Varnsdorf | Oklahoma City Thunder/ZŠ Edisonova, Varnsdorf | Varnsdorf | 17:8 |
Divize D – Northwest
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n.L-Stará Boleslav | Denver Nuggets/ZŠ Palachova, Brandýs n.L. | Brandýs n. L. | 66:26 |
2 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Juventa, Milovice | Utah Jazz/ZŠ a MŠ Komenského, Nymburk | Brandýs n. L. | 20:56 |
3 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Juventa, Milovice | Portland Trail Blazers/ZŠ Sadská | Brandýs n. L. | 20:0 |
4 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n.L-Stará Boleslav | Utah Jazz/ZŠ a MŠ Komenského, Nymburk | Brandýs n. L. | 58:42 |
5 | Denver Nuggets/ZŠ Palachova, Brandýs n.L. | Oklahoma City Thunder/ZŠ Juventa, Milovice | Brandýs n. L. | 45:13 |
6 | Portland Trail Blazers/ZŠ Sadská | Utah Jazz/ZŠ a MŠ Komenského, Nymburk | Brandýs | 0:20 |
7 | Portland Trail Blazers/ZŠ Sadská | Denver Nuggets/ZŠ Palachova, Brandýs n.L. | Brandýs | 0:20 |
8 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n.L-Stará Boleslav | Oklahoma City Thunder/ZŠ Juventa, Milovice | Brandýs | 82:20 |
9 | Denver Nuggets/ZŠ Palachova, Brandýs n.L. | Utah Jazz/ZŠ a MŠ Komenského, Nymburk | Brandýs | 51:69 |
10 | Portland Trail Blazers/ZŠ Sadská | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n.L-Stará Boleslav | Brandýs | 0:20 |
11 | Utah Jazz/ZŠ a MŠ Komenského, Nymburk | Oklahoma City Thunder/ZŠ Juventa, Milovice | Nymburk | 73:26 |
12 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n.L-Stará Boleslav | Denver Nuggets/ZŠ Palachova, Brandýs n.L. | Nymburk | 42:32 |
13 | Utah Jazz/ZŠ a MŠ Komenského, Nymburk | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n.L-Stará Boleslav | Nymburk | 43:60 |
14 | Denver Nuggets/ZŠ Palachova, Brandýs n.L. | Oklahoma City Thunder/ZŠ Juventa, Milovice | Nymburk | 68:16 |
15 | Utah Jazz/ZŠ a MŠ Komenského, Nymburk | Denver Nuggets/ZŠ Palachova, Brandýs n.L. | Nymburk | 37:28 |
16 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n.L-Stará Boleslav | Oklahoma City Thunder/ZŠ Juventa, Milovice | Nymburk | 72:12 |
17 | Minnesota Timberwolves/ZŠ Na Výsluní, Brandýs n.L-Stará Boleslav | Portland Trail Blazers/ZŠ Sadská | Nymburk | 20:0 |
18 | Utah Jazz/ZŠ a MŠ Komenského, Nymburk | Portland Trail Blazers/ZŠ Sadská | Nymburk | 20:0 |
19 | Oklahoma City Thunder/ZŠ Juventa, Milovice | Portland Trail Blazers/ZŠ Sadská | Nymburk | 20:0 |
20 | Denver Nuggets/ZŠ Palachova, Brandýs n.L. | Portland Trail Blazers/ZŠ Sadská | Nymburk | 20:0 |
Divize E – Pacific
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín - "Vrchličák" | Los Angeles Clippers/ZŠ Na Stráni, Děčín | Děčín | 34:14 |
2 | Phoenix Suns/ZŠ U Nemocnice, Rumburk | Sacramento Kings/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Děčín | 12:14 |
3 | Los Angeles Lakers/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | Golden State Warriors/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín - "Vrchličák" | Děčín | 40:8 |
4 | Los Angeles Clippers/ZŠ Na Stráni, Děčín | Sacramento Kings/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Děčín | 42:4 |
5 | Los Angeles Lakers/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | Phoenix Suns/ZŠ U Nemocnice, Rumburk | Děčín | 58:6 |
6 | Golden State Warriors/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín - "Vrchličák" | Sacramento Kings/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Děčín | 52:2 |
7 | Los Angeles Clippers/ZŠ Na Stráni, Děčín | Los Angeles Lakers/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | Děčín | 14:52 |
8 | Phoenix Suns/ZŠ U Nemocnice, Rumburk | Golden State Warriors/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín - "Vrchličák" | Děčín | 6:42 |
9 | Sacramento Kings/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Los Angeles Lakers/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | Děčín | 6:46 |
10 | Los Angeles Clippers/ZŠ Na Stráni, Děčín | Phoenix Suns/ZŠ U Nemocnice, Rumburk | Děčín | 40:6 |
11 | Phoenix Suns/ZŠ U Nemocnice, Rumburk | Sacramento Kings/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Varnsdorf | 8:14 |
12 | Golden State Warriors/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín - "Vrchličák" | Los Angeles Clippers/ZŠ Na Stráni, Děčín | Varnsdorf | 19:28 |
13 | Los Angeles Lakers/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | Phoenix Suns/ZŠ U Nemocnice, Rumburk | Varnsdorf | 31:4 |
14 | Golden State Warriors/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín - "Vrchličák" | Sacramento Kings/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Varnsdorf | 22:4 |
15 | Los Angeles Lakers/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | Los Angeles Clippers/ZŠ Na Stráni, Děčín | Varnsdorf | 38:12 |
16 | Golden State Warriors/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín - "Vrchličák" | Phoenix Suns/ZŠ U Nemocnice, Rumburk | Varnsdorf | 64:4 |
17 | Los Angeles Clippers/ZŠ Na Stráni, Děčín | Sacramento Kings/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Varnsdorf | 34:4 |
18 | Los Angeles Lakers/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | Golden State Warriors/ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín - "Vrchličák" | Varnsdorf | 48:14 |
19 | Phoenix Suns/ZŠ U Nemocnice, Rumburk | Los Angeles Clippers/ZŠ Na Stráni, Děčín | Varnsdorf | 0:44 |
20 | Los Angeles Lakers/ZŠ Havlíčkova, Litoměřice | Sacramento Kings/ZŠ J. Vohradského, Šluknov | Varnsdorf | 52:10 |
Divize E – Pacific
Číslo zápasu | Domácí | Hosté | Místo konání | Termín / Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Phoenix Suns/ZŠ Heyrovského, Olomouc | Sacramento Kings/ZŠ Mlýnská, Mohelnice | Olomouc | 52:2 |
2 | Los Angeles Clippers/ZŠ Vodní, Mohelnice | Los Angeles Lakers/ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí | Olomouc | 56:8 |
